横浜市行政区別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年)10月1日現在 Source:横浜市
(平成25年10月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 市区名 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市区名 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
0 | 横浜市 | 3702551 | 1848452 | 1854099 | 435.17 | 8508 |
1 | 鶴見区 | 279315 | 144690 | 134625 | 32.38 | 8626 |
2 | 神奈川区 | 234404 | 119214 | 115190 | 23.59 | 9937 |
3 | 西区 | 97119 | 49389 | 47730 | 6.98 | 13914 |
4 | 中区 | 147112 | 77358 | 69754 | 20.81 | 7069 |
5 | 南区 | 194497 | 96655 | 97842 | 12.63 | 15400 |
6 | 港南区 | 217976 | 107425 | 110551 | 19.86 | 10976 |
7 | 保土ケ谷区 | 204422 | 102019 | 102403 | 21.81 | 9373 |
8 | 旭区 | 248996 | 121613 | 127383 | 32.78 | 7596 |
9 | 磯子区 | 161861 | 79662 | 82199 | 19.02 | 8510 |
10 | 金沢区 | 204851 | 100664 | 104187 | 30.68 | 6677 |
11 | 港北区 | 338378 | 171822 | 166556 | 31.37 | 10787 |
12 | 緑区 | 178735 | 88531 | 90204 | 25.42 | 7031 |
13 | 青葉区 | 307690 | 150972 | 156718 | 35.06 | 8776 |
14 | 都筑区 | 209487 | 105119 | 104368 | 27.88 | 7514 |
15 | 戸塚区 | 273858 | 135488 | 138370 | 35.70 | 7671 |
16 | 栄区 | 123272 | 60333 | 62939 | 18.55 | 6645 |
17 | 泉区 | 154893 | 75842 | 79051 | 23.56 | 6574 |
18 | 瀬谷区 | 125685 | 61656 | 64029 | 17.11 | 7346 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県