東京特別区/23区・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:東京都
(平成25年10月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 区市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 区市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
0 | 特別区 | 特別区 | 9059903 | 4460751 | 4599152 | 622.99 | 14543 |
1 | 特別区 | 千代田区 | 50376 | 25082 | 25294 | 11.64 | 4328 |
2 | 特別区 | 中央区 | 133182 | 63778 | 69404 | 10.18 | 13083 |
3 | 特別区 | 港区 | 212518 | 99477 | 113041 | 20.34 | 10448 |
4 | 特別区 | 新宿区 | 330084 | 164303 | 165781 | 18.23 | 18107 |
5 | 特別区 | 文京区 | 212170 | 101120 | 111050 | 11.31 | 18760 |
6 | 特別区 | 台東区 | 182035 | 95583 | 86452 | 10.08 | 18059 |
7 | 特別区 | 墨田区 | 251656 | 125613 | 126043 | 13.75 | 18302 |
8 | 特別区 | 江東区 | 474897 | 235182 | 239715 | 39.99 | 11875 |
9 | 特別区 | 品川区 | 371185 | 182697 | 188488 | 22.72 | 16337 |
10 | 特別区 | 目黒区 | 273962 | 128284 | 145678 | 14.70 | 18637 |
11 | 特別区 | 大田区 | 701037 | 350808 | 350229 | 60.42 | 11603 |
12 | 特別区 | 世田谷区 | 892214 | 425384 | 466830 | 58.08 | 15362 |
13 | 特別区 | 渋谷区 | 211719 | 101442 | 110277 | 15.11 | 14012 |
14 | 特別区 | 中野区 | 316676 | 158778 | 157898 | 15.59 | 20313 |
15 | 特別区 | 杉並区 | 553559 | 265206 | 288353 | 34.02 | 16272 |
16 | 特別区 | 豊島区 | 289926 | 146205 | 143721 | 13.01 | 22285 |
17 | 特別区 | 北区 | 335390 | 166008 | 169382 | 20.59 | 16289 |
18 | 特別区 | 荒川区 | 205969 | 102263 | 103706 | 10.20 | 20193 |
19 | 特別区 | 板橋区 | 539315 | 266368 | 272947 | 32.17 | 16765 |
20 | 特別区 | 練馬区 | 719523 | 351167 | 368356 | 48.16 | 14940 |
21 | 特別区 | 足立区 | 686661 | 344647 | 342014 | 53.20 | 12907 |
22 | 特別区 | 葛飾区 | 441094 | 221020 | 220074 | 34.84 | 12661 |
23 | 特別区 | 江戸川区 | 674755 | 340336 | 334419 | 49.86 | 13533 |
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県