大阪市行政区別人口・世帯数・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:大阪市
(平成25年10月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 市区名 | 人口総数 | 世帯数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市区名 | 人口総数 | 世帯数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
0 | 大阪市 | 2683487 | 1353240 | 1301930 | 1381557 | 223.00 | 12034 |
1 | 北区 | 117543 | 70534 | 56530 | 61013 | 10.33 | 11379 |
2 | 都島区 | 104059 | 51201 | 50183 | 53876 | 6.05 | 17200 |
3 | 福島区 | 71367 | 37163 | 33668 | 37699 | 4.67 | 15282 |
4 | 此花区 | 66351 | 30135 | 32347 | 34004 | 16.94 | 3917 |
5 | 中央区 | 86032 | 54381 | 40273 | 45759 | 8.88 | 9688 |
6 | 西区 | 88307 | 50578 | 41757 | 46550 | 5.20 | 16982 |
7 | 港区 | 82593 | 40265 | 40461 | 42132 | 7.90 | 10455 |
8 | 大正区 | 67138 | 30257 | 32912 | 34226 | 9.43 | 7120 |
9 | 天王寺区 | 73443 | 36837 | 34075 | 39368 | 4.80 | 15301 |
10 | 浪速区 | 66246 | 45251 | 33665 | 32581 | 4.37 | 15159 |
11 | 西淀川区 | 96858 | 44052 | 47908 | 48950 | 14.23 | 6807 |
12 | 淀川区 | 174025 | 93788 | 85989 | 88036 | 12.64 | 13768 |
13 | 東淀川区 | 176450 | 93740 | 86874 | 89576 | 13.25 | 13317 |
14 | 東成区 | 80355 | 39802 | 38416 | 41939 | 4.55 | 17660 |
15 | 生野区 | 130720 | 63154 | 62774 | 67946 | 8.38 | 15599 |
16 | 旭区 | 91027 | 43997 | 43595 | 47432 | 6.30 | 14449 |
17 | 城東区 | 164904 | 76873 | 78807 | 86097 | 8.42 | 19585 |
18 | 鶴見区 | 111877 | 46416 | 53446 | 58431 | 8.16 | 13710 |
19 | 阿倍野区 | 107909 | 50585 | 49788 | 58121 | 5.99 | 18015 |
20 | 住之江区 | 124655 | 57128 | 59695 | 64960 | 20.77 | 6002 |
21 | 住吉区 | 155061 | 74929 | 72685 | 82376 | 9.34 | 16602 |
22 | 東住吉区 | 129168 | 60571 | 61174 | 67994 | 9.75 | 13248 |
23 | 平野区 | 197839 | 87836 | 93851 | 103988 | 15.30 | 12931 |
24 | 西成区 | 119560 | 73767 | 71057 | 48503 | 7.35 | 16267 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県