日本の人口動態~出生数・死亡数・自然増減数・死産数・婚姻件数・離婚件数~の推移 1947年~2014年(昭和22年~平成26年) Source: 厚生労働省「人口動態統計」, 総務省統計局
*グラフ下部中央各項目クリックで表示切替可
*グラフ下部中央各項目クリックで表示切替可
*グラフ下部中央各項目クリックで表示切替可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減数 | 死産数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減数 | 死産数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
1947 | 2678792 | 1138238 | 1540554 | 123837 | 934170 | 79551 |
1948 | 2681624 | 950610 | 1731014 | 143963 | 953999 | 79032 |
1949 | 2696638 | 945444 | 1751194 | 192677 | 842170 | 82575 |
1950 | 2337507 | 904876 | 1432631 | 216974 | 715081 | 83689 |
1951 | 2137689 | 838998 | 1298691 | 217231 | 671905 | 82331 |
1952 | 2005162 | 765068 | 1240094 | 203824 | 676995 | 79021 |
1953 | 1868040 | 772547 | 1095493 | 193274 | 682077 | 75255 |
1954 | 1769580 | 721491 | 1048089 | 187119 | 697809 | 76759 |
1955 | 1730692 | 693523 | 1037169 | 183265 | 714861 | 75267 |
1956 | 1665278 | 724460 | 940818 | 179007 | 715934 | 72040 |
1957 | 1566713 | 752445 | 814268 | 176353 | 773362 | 71651 |
1958 | 1653469 | 684189 | 969280 | 185148 | 826902 | 74004 |
1959 | 1626088 | 689959 | 936129 | 181893 | 847135 | 72455 |
1960 | 1606041 | 706599 | 899442 | 179281 | 866115 | 69410 |
1961 | 1589372 | 695644 | 893728 | 179895 | 890158 | 69323 |
1962 | 1618616 | 710265 | 908351 | 177363 | 928341 | 71394 |
1963 | 1659521 | 670770 | 988751 | 175424 | 937516 | 69996 |
1964 | 1716761 | 673067 | 1043694 | 168046 | 963130 | 72306 |
1965 | 1823697 | 700438 | 1123259 | 161617 | 954852 | 77195 |
1966 | 1360974 | 670342 | 690632 | 148248 | 940120 | 79432 |
1967 | 1935647 | 675006 | 1260641 | 149389 | 953096 | 83478 |
1968 | 1871839 | 686555 | 1185284 | 143259 | 956312 | 87327 |
1969 | 1889815 | 693787 | 1196028 | 139211 | 984142 | 91280 |
1970 | 1934239 | 712962 | 1221277 | 135095 | 1029405 | 95937 |
1971 | 2000973 | 684521 | 1316452 | 130920 | 1091229 | 103595 |
1972 | 2038682 | 683751 | 1354931 | 125154 | 1099984 | 108382 |
1973 | 2091983 | 709416 | 1382567 | 116171 | 1071923 | 111877 |
1974 | 2029989 | 710510 | 1319479 | 109738 | 1000455 | 113622 |
1975 | 1901440 | 702275 | 1199165 | 101862 | 941628 | 119135 |
1976 | 1832617 | 703270 | 1129347 | 101930 | 871543 | 124512 |
1977 | 1755100 | 690074 | 1065026 | 95247 | 821029 | 129485 |
1978 | 1708643 | 695821 | 1012822 | 87463 | 793257 | 132146 |
1979 | 1642580 | 689664 | 952916 | 82311 | 788505 | 135250 |
1980 | 1576889 | 722801 | 854088 | 77446 | 774702 | 141689 |
1981 | 1529455 | 720262 | 809193 | 79222 | 776531 | 154221 |
1982 | 1515392 | 711883 | 803509 | 78107 | 781252 | 163980 |
1983 | 1508687 | 740038 | 768649 | 71941 | 762552 | 179150 |
1984 | 1489780 | 740247 | 749533 | 72361 | 739991 | 178746 |
1985 | 1431577 | 752283 | 679294 | 69009 | 735850 | 166640 |
1986 | 1382946 | 750620 | 632326 | 65678 | 710962 | 166054 |
1987 | 1346658 | 751172 | 595486 | 63834 | 696173 | 158227 |
1988 | 1314006 | 793014 | 520992 | 59636 | 707716 | 153600 |
1989 | 1246802 | 788594 | 458208 | 55204 | 708316 | 157811 |
1990 | 1221585 | 820305 | 401280 | 53892 | 722138 | 157608 |
1991 | 1223245 | 829797 | 393448 | 50510 | 742264 | 168969 |
1992 | 1208989 | 856643 | 352346 | 48896 | 754441 | 179191 |
1993 | 1188282 | 878532 | 309750 | 45090 | 792658 | 188297 |
1994 | 1238328 | 875933 | 362395 | 42962 | 782738 | 195106 |
1995 | 1187064 | 922139 | 264925 | 39403 | 791888 | 199016 |
1996 | 1206555 | 896211 | 310344 | 39536 | 795080 | 206955 |
1997 | 1191665 | 913402 | 278263 | 39546 | 775651 | 222635 |
1998 | 1203147 | 936484 | 266663 | 38988 | 784595 | 243183 |
1999 | 1177669 | 982031 | 195638 | 38452 | 762028 | 250529 |
2000 | 1190547 | 961653 | 228894 | 38393 | 798138 | 264246 |
2001 | 1170662 | 970331 | 200331 | 37467 | 799999 | 285911 |
2002 | 1153855 | 982379 | 171476 | 36978 | 757331 | 289836 |
2003 | 1123610 | 1014951 | 108659 | 35330 | 740191 | 283854 |
2004 | 1110721 | 1028602 | 82119 | 34365 | 720417 | 270804 |
2005 | 1062530 | 1083796 | -21266 | 31818 | 714265 | 261917 |
2006 | 1092674 | 1084450 | 8224 | 30911 | 730971 | 257475 |
2007 | 1089818 | 1108334 | -18516 | 29313 | 719822 | 254832 |
2008 | 1091156 | 1142407 | -51251 | 28177 | 726106 | 251136 |
2009 | 1070035 | 1141865 | -71830 | 27005 | 707734 | 253353 |
2010 | 1071304 | 1197012 | -125708 | 26560 | 700214 | 251378 |
2011 | 1050806 | 1253066 | -202260 | 25751 | 661895 | 235719 |
2012 | 1037231 | 1256369 | -219128 | 24800 | 668869 | 235406 |
2013 | 1029816 | 1268436 | -238620 | 24102 | 660613 | 231383 |
2014 | 1001000 | 1269000 | -268000 | 23000 | 649000 | 222000 |
昭和47年以前は沖縄県を含ず
平成25年までは確定数
平成26年は推計数