政令指定都市・東京特別区/23区・人口・世帯数・男女別人口・面積・人口密度一覧 2013年(平成25年10月1日現在)
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 都市 | 総人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都市 | 総人口 | 世帯数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 札幌市 | 1936189 | 921943 | 904053 | 1032136 | 1121.12 | 1727 |
2 | 宮城県 | 仙台市 | 1068511 | 485397 | 520086 | 548425 | 785.85 | 1360 |
3 | 埼玉県 | さいたま市 | 1243436 | 517872 | 620424 | 623012 | 217.49 | 5717 |
4 | 千葉県 | 千葉市 | 964055 | 416066 | 480393 | 483662 | 272.08 | 3543 |
5 | 東京都 | 特別区部 | 9059903 | 4844381 | 4460751 | 4599152 | 622.99 | 14543 |
6 | 神奈川県 | 川崎市 | 1448196 | 678310 | 736161 | 712035 | 144.35 | 10033 |
7 | 神奈川県 | 横浜市 | 3702551 | 1617839 | 1848452 | 1854099 | 435.17 | 8508 |
8 | 神奈川県 | 相模原市 | 720570 | 312182 | 361570 | 359000 | 328.83 | 2191 |
9 | 新潟県 | 新潟市 | 809934 | 324043 | 389201 | 420733 | 726.10 | 1115 |
10 | 静岡県 | 静岡市 | 709702 | 285618 | 345400 | 364302 | 1411.93 | 503 |
11 | 静岡県 | 浜松市 | 793437 | 304657 | 392877 | 400560 | 1558.04 | 509 |
12 | 愛知県 | 名古屋市 | 2271380 | 1034154 | 1118832 | 1152548 | 326.43 | 6958 |
13 | 京都府 | 京都市 | 1470742 | 693401 | 698423 | 772319 | 827.90 | 1776 |
14 | 大阪府 | 大阪市 | 2683487 | 1353240 | 1301930 | 1381557 | 223.00 | 12034 |
15 | 大阪府 | 堺市 | 840862 | 350613 | 403476 | 437386 | 149.99 | 5606 |
16 | 兵庫県 | 神戸市 | 1539751 | 690863 | 726600 | 813151 | 552.83 | 2785 |
17 | 岡山市 | 岡山市 | 713433 | 310279 | 342911 | 370522 | 789.92 | 903 |
18 | 広島県 | 広島市 | 1183156 | 524723 | 569589 | 613567 | 905.41 | 1307 |
19 | 福岡県 | 北九州市 | 968122 | 427609 | 455304 | 512818 | 489.56 | 1978 |
20 | 福岡県 | 福岡市 | 1506313 | 743314 | 711715 | 794598 | 341.70 | 4408 |
21 | 熊本県 | 熊本市 | 739541 | 312527 | 346700 | 392841 | 389.54 | 1898 |
政令指定都市
政令市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 相模原市 | 横浜市 | 新潟市 | 静岡市 | 浜松市
名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
東京都
東京都 | 特別区/23区 | 市部 | 西多摩郡 | 島嶼部