日本の市・面積順
No. | 市区町村 | 区分 | 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市区町村 | 区分 | 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 高山市 | 岐阜県 | 91890 | 2177.67 | 42.20 | |
2 | 浜松市 | 政令指定都市 | 静岡県 | 797462 | 1558.04 | 511.84 |
3 | 日光市 | 栃木県 | 87738 | 1449.87 | 60.51 | |
4 | 北見市 | 北海道 | 124275 | 1427.56 | 87.05 | |
5 | 静岡市 | 政令指定都市 | 静岡県 | 712851 | 1411.85 | 504.91 |
6 | 釧路市 | 北海道 | 182361 | 1362.75 | 133.82 | |
7 | 鶴岡市 | 山形県 | 134365 | 1311.51 | 102.45 | |
8 | 宮古市 | 岩手県 | 57412 | 1259.89 | 45.57 | |
9 | 一関市 | 岩手県 | 125463 | 1256.25 | 99.87 | |
10 | 庄原市 | 広島県 | 38990 | 1246.60 | 31.28 | |
11 | 富山市 | 中核市 | 富山県 | 421259 | 1241.85 | 339.22 |
12 | いわき市 | 中核市 | 福島県 | 330340 | 1231.35 | 268.27 |
13 | 由利本荘市 | 秋田県 | 83392 | 1209.08 | 68.97 | |
14 | 村上市 | 新潟県 | 64952 | 1174.24 | 55.31 | |
15 | 北秋田市 | 秋田県 | 35130 | 1152.57 | 30.48 | |
16 | 札幌市 | 政令指定都市 | 北海道 | 1910336 | 1121.12 | 1703.95 |
17 | 士別市 | 北海道 | 21535 | 1119.29 | 19.24 | |
18 | 仙北市 | 秋田県 | 28756 | 1093.64 | 26.29 | |
19 | 群上市 | 岐阜県 | 43504 | 1030.79 | 42.20 | |
20 | 山口市 | 山口県 | 195721 | 1023.31 | 191.26 | |
21 | 奥州市 | 岩手県 | 122726 | 993.35 | 123.55 | |
22 | 松本市 | 特例市 | 長野県 | 243571 | 978.77 | 248.85 |
23 | 上越市 | 特例市 | 新潟県 | 201272 | 973.61 | 206.73 |
24 | 魚沼市 | 新潟県 | 39271 | 946.93 | 41.47 | |
25 | 豊田市 | 中核市 | 愛知県 | 420494 | 918.47 | 457.82 |
26 | 大館市 | 秋田県 | 77355 | 913.70 | 84.66 | |
27 | 花巻市 | 岩手県 | 100129 | 908.32 | 110.24 | |
28 | 秋田市 | 中核市 | 秋田県 | 321762 | 905.67 | 355.28 |
29 | 広島市 | 政令指定都市 | 広島県 | 1180127 | 905.41 | 1303.42 |
30 | 佐伯市 | 大分県 | 75439 | 903.53 | 83.49 | |
31 | 長岡市 | 特例市 | 新潟県 | 280154 | 890.91 | 314.46 |
32 | 盛岡市 | 中核市 | 岩手県 | 299849 | 886.47 | 338.25 |
33 | 岩国市 | 山口県 | 141250 | 873.85 | 161.64 | |
34 | 大野市 | 福井県 | 34256 | 872.30 | 39.27 | |
35 | 延岡市 | 宮崎県 | 129492 | 868.00 | 149.18 | |
36 | 大仙市 | 秋田県 | 86362 | 866.67 | 99.65 | |
37 | 芦別市 | 北海道 | 16388 | 865.02 | 18.95 | |
38 | むつ市 | 青森県 | 60122 | 863.79 | 69.60 | |
39 | 八幡平市 | 岩手県 | 27873 | 862.25 | 32.33 | |
40 | 佐渡市 | 新潟県 | 60649 | 855.33 | 70.91 | |
41 | 下呂市 | 岐阜県 | 35505 | 851.06 | 41.72 | |
42 | 長野市 | 中核市 | 長野県 | 379901 | 834.85 | 455.05 |
43 | 紋別市 | 北海道 | 24295 | 830.70 | 29.25 | |
44 | 真庭市 | 岡山県 | 47878 | 828.43 | 57.79 | |
45 | 京都市 | 政令指定都市 | 京都府 | 1472957 | 827.90 | 1779.15 |
46 | 遠野市 | 岩手県 | 28721 | 825.62 | 34.79 | |
47 | 青森市 | 中核市 | 青森県 | 296154 | 824.54 | 359.17 |
48 | 栗原氏 | 宮城県 | 73116 | 804.93 | 90.84 | |
49 | 大崎市 | 宮城県 | 134874 | 796.76 | 169.28 | |
50 | 新見市 | 岡山県 | 32819 | 793.27 | 41.37 | |
51 | 飛騨市 | 岐阜県 | 26040 | 792.31 | 32.87 | |
52 | 湯沢市 | 秋田県 | 49409 | 790.72 | 62.49 | |
53 | 岡山市 | 政令指定都市 | 岡山県 | 712619 | 789.92 | 902.14 |
54 | 仙台市 | 政令指定都市 | 宮城県 | 1057659 | 785.85 | 1345.88 |
55 | 三次市 | 広島県 | 55425 | 778.19 | 71.22 | |
56 | 福島市 | 福島県 | 284370 | 767.74 | 370.40 | |
57 | 鳥取市 | 特例市 | 鳥取県 | 195819 | 765.66 | 255.75 |
58 | 夕張市 | 北海道 | 10384 | 763.20 | 13.61 | |
59 | 稚内市 | 北海道 | 37841 | 760.89 | 49.73 | |
60 | 郡山市 | 中核市 | 福島県 | 328483 | 757.06 | 433.89 |
61 | 白山市 | 石川県 | 109891 | 755.17 | 145.52 | |
62 | 旭川市 | 中核市 | 北海道 | 350891 | 747.60 | 469.36 |
63 | 糸魚川市 | 新潟県 | 46543 | 746.24 | 62.37 | |
64 | 益田市 | 島根県 | 49249 | 733.24 | 67.17 | |
65 | 新潟市 | 政令指定都市 | 新潟県 | 811639 | 726.10 | 1117.81 |
66 | 十和田市 | 青森県 | 65245 | 725.67 | 89.91 | |
67 | 石狩市 | 北海道 | 60502 | 721.86 | 83.81 | |
68 | 三好市 | 徳島県 | 28795 | 721.48 | 39.91 | |
69 | 下関市 | 中核市 | 山口県 | 276576 | 716.17 | 386.19 |
70 | 津市 | 三重県 | 283816 | 710.81 | 399.29 | |
71 | 対馬市 | 長崎県 | 33131 | 708.89 | 46.74 | |
72 | 鹿角市 | 秋田県 | 33431 | 707.34 | 47.26 | |
73 | 萩市 | 山口県 | 51970 | 698.79 | 74.37 | |
74 | 豊岡市 | 兵庫県 | 84143 | 697.66 | 120.61 | |
75 | 横手市 | 秋田県 | 96130 | 693.04 | 138.71 | |
76 | 高島市 | 滋賀県 | 51532 | 693.00 | 74.36 | |
77 | 浜田市 | 島根県 | 60849 | 689.60 | 88.24 | |
78 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 98410 | 683.50 | 143.98 | |
79 | 天草市 | 熊本県 | 86417 | 683.28 | 126.47 | |
80 | 長浜市 | 滋賀県 | 122902 | 680.79 | 180.53 | |
81 | 八代市 | 熊本県 | 130644 | 680.60 | 191.95 | |
82 | 函館市 | 中核市 | 北海道 | 277369 | 677.95 | 409.13 |
83 | 中津川市 | 岐阜県 | 80104 | 676.38 | 118.43 | |
84 | 南砺市 | 富山県 | 53584 | 668.86 | 80.11 | |
85 | 伊那市 | 長野県 | 70218 | 667.81 | 105.15 | |
86 | 日田市 | 大分県 | 69680 | 666.19 | 104.59 | |
87 | 飯田市 | 長野県 | 104106 | 658.73 | 158.04 | |
88 | 宍粟市 | 兵庫県 | 39899 | 658.60 | 60.58 | |
89 | 周南市 | 山口県 | 148056 | 656.32 | 225.59 | |
90 | 都城市 | 宮崎県 | 168052 | 653.31 | 257.23 | |
91 | 宮崎市 | 中核市 | 宮崎県 | 402143 | 644.61 | 623.85 |
92 | 東広島市 | 広島県 | 190353 | 635.32 | 299.62 | |
93 | 四万十市 | 高知県 | 35459 | 632.42 | 56.07 | |
94 | 出雲市 | 島根県 | 170582 | 624.12 | 273.32 | |
95 | 松阪市 | 三重県 | 167263 | 623.77 | 268.15 | |
96 | 久慈市 | 岩手県 | 36269 | 623.14 | 58.20 | |
97 | 東京特別区 | 東京特別区 | 東京都 | 9003892 | 621.98 | 14476.20 |
98 | 帯広市 | 北海道 | 168587 | 618.94 | 272.38 | |
99 | 南丹市 | 京都府 | 34724 | 616.31 | 56.34 | |
100 | 雫石市 | 岩手県 | 17688 | 609.01 | 29.04 | |
101 | 霧島市 | 鹿児島県 | 127428 | 603.68 | 211.09 | |
102 | 豊後大野市 | 大分県 | 38605 | 603.36 | 63.98 | |
103 | 北杜市 | 山梨県 | 46559 | 602.89 | 77.23 | |
104 | 酒田市 | 山形県 | 108991 | 602.79 | 180.81 | |
105 | 富良野市 | 北海道 | 23858 | 600.97 | 39.70 | |
106 | 千歳市 | 北海道 | 94301 | 594.95 | 158.50 | |
107 | 那須塩原市 | 栃木県 | 117808 | 592.82 | 198.72 | |
108 | 十日町市 | 新潟県 | 57462 | 589.92 | 97.41 | |
109 | 南魚沼市 | 新潟県 | 60640 | 584.82 | 103.69 | |
110 | 秩父市 | 埼玉県 | 65716 | 577.69 | 113.76 | |
111 | 松江市 | 特例市 | 島根県 | 207770 | 573.00 | 362.60 |
112 | 大町市 | 長野県 | 29199 | 564.99 | 51.68 | |
113 | 小林市 | 宮崎県 | 47764 | 563.09 | 84.82 | |
114 | 苫小牧市 | 北海道 | 173903 | 561.49 | 309.72 | |
115 | 伊賀市 | 三重県 | 95480 | 558.17 | 171.06 | |
116 | 石巻市 | 宮城県 | 149247 | 555.78 | 268.54 | |
117 | 喜多方市 | 福島県 | 51229 | 554.67 | 92.36 | |
118 | 雲南市 | 島根県 | 40700 | 553.37 | 73.55 | |
119 | 福知山市 | 京都府 | 79503 | 552.57 | 143.88 | |
120 | 神戸市 | 政令指定都市 | 兵庫県 | 1543599 | 552.26 | 2795.06 |
121 | 上田市 | 長野県 | 158626 | 552.00 | 287.37 | |
122 | 米沢市 | 山形県 | 88384 | 548.74 | 161.07 | |
123 | 鹿児島市 | 中核市 | 鹿児島県 | 607024 | 547.07 | 1109.59 |
124 | 高梁市 | 岡山県 | 34158 | 547.01 | 62.44 | |
125 | 香美市 | 高知県 | 28176 | 538.22 | 52.35 | |
126 | 安芸高田市 | 広島県 | 30785 | 537.79 | 57.24 | |
127 | 登米市 | 宮城県 | 83151 | 536.38 | 155.02 | |
128 | 福井市 | 特例市 | 福井県 | 266240 | 536.19 | 496.54 |
129 | 日南市 | 宮崎県 | 56454 | 536.12 | 105.30 | |
130 | 名寄市 | 北海道 | 29894 | 535.23 | 55.85 | |
131 | 姫路市 | 中核市 | 兵庫県 | 536095 | 534.44 | 1003.10 |
132 | 新発田市 | 新潟県 | 100115 | 532.82 | 187.90 | |
133 | 深川市 | 北海道 | 23245 | 529.23 | 43.92 | |
134 | 弘前市 | 青森県 | 181524 | 524.12 | 346.34 | |
135 | 福山市 | 中核市 | 広島県 | 462050 | 518.14 | 891.75 |
136 | 西予市 | 愛媛県 | 41043 | 514.79 | 79.73 | |
137 | 根室市 | 北海道 | 28884 | 512.72 | 56.33 | |
138 | 西条市 | 愛媛県 | 111366 | 509.06 | 218.77 | |
139 | 津山市 | 岡山県 | 105271 | 506.36 | 207.90 | |
140 | 恵那市 | 岐阜県 | 53012 | 504.19 | 105.14 | |
141 | 京丹後市 | 京都府 | 57616 | 501.84 | 114.81 | |
142 | 大分市 | 中核市 | 大分県 | 476157 | 501.28 | 949.88 |
143 | 新城市 | 愛知県 | 49023 | 499.00 | 98.24 | |
144 | 丹波市 | 兵庫県 | 66664 | 493.28 | 135.14 | |
145 | 中津市 | 大分県 | 84401 | 491.17 | 171.84 | |
146 | 鹿沼市 | 栃木県 | 101169 | 490.62 | 206.21 | |
147 | 廿日市市 | 広島県 | 113455 | 489.36 | 231.84 | |
148 | 北九州市 | 政令指定都市 | 福岡県 | 971922 | 488.78 | 1988.47 |
149 | 唐津市 | 佐賀県 | 125623 | 487.48 | 257.70 | |
150 | 八女市 | 福岡県 | 67499 | 482.53 | 139.89 | |
151 | 甲賀市 | 滋賀県 | 92061 | 481.69 | 191.12 | |
152 | 岩見沢市 | 北海道 | 89028 | 481.10 | 185.05 | |
153 | 竹田市 | 大分県 | 23646 | 477.59 | 49.51 | |
154 | 関市 | 岐阜県 | 90874 | 472.84 | 192.19 | |
155 | 美称市 | 山口県 | 27711 | 472.71 | 58.62 | |
156 | 三原市 | 広島県 | 98833 | 471.19 | 209.75 | |
157 | 網走市 | 北海道 | 38675 | 471.00 | 82.11 | |
158 | 宇和島市 | 愛媛県 | 81928 | 469.58 | 174.47 | |
159 | 金沢市 | 中核市 | 石川県 | 463134 | 467.77 | 990.09 |
160 | 大津市 | 中核市 | 滋賀県 | 340197 | 464.10 | 733.03 |
161 | 高崎市 | 中核市 | 群馬県 | 371593 | 459.41 | 808.85 |
162 | 田村市 | 福島県 | 39062 | 458.30 | 85.23 | |
163 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 104496 | 448.33 | 233.08 | |
164 | 妙高市 | 新潟県 | 34684 | 445.52 | 77.85 | |
165 | 伊達市 | 北海道 | 36377 | 444.28 | 81.88 | |
166 | 沼田市 | 群馬県 | 50265 | 443.37 | 113.37 | |
167 | 柏崎市 | 新潟県 | 90003 | 442.70 | 203.30 | |
168 | 釜石市 | 岩手県 | 36902 | 441.42 | 83.60 | |
169 | 宇佐市 | 大分県 | 58210 | 439.12 | 132.56 | |
170 | 西都市 | 宮崎県 | 32056 | 438.56 | 73.09 | |
171 | 北上市 | 岩手県 | 93565 | 437.55 | 213.84 | |
172 | 横浜市 | 政令指定都市 | 神奈川県 | 3697894 | 437.38 | 8454.65 |
173 | 大田市 | 島根県 | 37061 | 436.12 | 84.98 | |
174 | 葛巻市 | 岩手県 | 7011 | 434.99 | 16.12 | |
175 | 大洲市 | 愛媛県 | 46072 | 432.24 | 106.59 | |
176 | 三条市 | 新潟県 | 100930 | 432.01 | 233.63 | |
177 | 佐賀市 | 佐賀県 | 236609 | 431.42 | 548.44 | |
178 | 美作市 | 岡山県 | 29572 | 429.19 | 68.90 | |
179 | 松山市 | 中核市 | 愛媛県 | 516803 | 429.05 | 1204.53 |
180 | 能代市 | 秋田県 | 57758 | 426.74 | 135.35 | |
181 | 佐世保市 | 特例市 | 長崎県 | 258865 | 426.49 | 606.97 |
182 | 輪島市 | 石川県 | 28716 | 426.36 | 67.35 | |
183 | 黒部市 | 富山県 | 41666 | 426.34 | 97.73 | |
184 | 佐久市 | 長野県 | 99961 | 423.99 | 235.76 | |
185 | 養父市 | 兵庫県 | 25563 | 422.78 | 60.46 | |
186 | 安木市 | 島根県 | 40888 | 420.97 | 97.13 | |
187 | 五島市 | 長崎県 | 39356 | 420.87 | 93.51 | |
188 | 四国中央市 | 愛媛県 | 89148 | 420.57 | 211.97 | |
189 | 二戸市 | 岩手県 | 29041 | 420.31 | 69.09 | |
190 | 今治市 | 愛媛県 | 163744 | 419.90 | 389.96 | |
191 | 宇都宮市 | 中核市 | 栃木県 | 513984 | 416.84 | 1233.05 |
192 | 長崎市 | 中核市 | 長崎県 | 439411 | 406.46 | 1081.07 |
193 | 五所川原市 | 青森県 | 57370 | 404.56 | 141.81 | |
194 | 朝来市 | 兵庫県 | 32197 | 402.98 | 79.90 | |
195 | 南相馬市 | 福島県 | 65265 | 398.50 | 163.78 | |
196 | 北斗市 | 北海道 | 48702 | 397.30 | 122.58 | |
197 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 28471 | 392.36 | 72.56 | |
198 | 曽於市 | 鹿児島県 | 38185 | 390.39 | 97.81 | |
199 | 熊本市 | 政令指定都市 | 熊本県 | 737120 | 389.54 | 1892.28 |
200 | 富士宮市 | 静岡県 | 131850 | 388.99 | 338.95 | |
201 | 東近江市 | 滋賀県 | 115115 | 388.58 | 296.25 | |
202 | 岡崎市 | 中核市 | 愛知県 | 374187 | 387.24 | 966.29 |
203 | 会津若松市 | 福島県 | 124728 | 383.03 | 325.64 | |
204 | 山形市 | 特例市 | 山形県 | 254268 | 381.34 | 666.78 |
205 | 篠山市 | 兵庫県 | 42668 | 377.61 | 112.99 | |
206 | 阿蘇市 | 熊本県 | 27978 | 376.25 | 74.36 | |
207 | 高松市 | 中核市 | 香川県 | 420095 | 375.14 | 1119.84 |
208 | 本巣市 | 岐阜県 | 34930 | 374.57 | 93.25 | |
209 | 熊野市 | 三重県 | 18737 | 373.63 | 50.15 | |
210 | 尾花沢市 | 山形県 | 18222 | 372.32 | 48.94 | |
211 | 常陸太田市 | 茨城県 | 54738 | 372.01 | 147.14 | |
212 | 小松市 | 石川県 | 107805 | 371.13 | 290.48 | |
213 | 市原市 | 千葉県 | 279100 | 368.20 | 758.01 | |
214 | 奥出雲市 | 島根県 | 14012 | 368.06 | 38.07 | |
215 | 美馬市 | 徳島県 | 31709 | 367.98 | 86.17 | |
216 | 伊豆市 | 静岡県 | 33096 | 363.97 | 90.93 | |
217 | 長門市 | 山口県 | 37153 | 357.94 | 103.80 | |
218 | 南九州市 | 鹿児島県 | 37971 | 357.85 | 106.11 | |
219 | 佐野市 | 栃木県 | 120243 | 356.07 | 337.69 | |
220 | 倉敷市 | 中核市 | 岡山県 | 477731 | 354.72 | 1346.78 |
221 | 大田原市 | 栃木県 | 76846 | 354.12 | 217.01 | |
222 | 呉市 | 特例市 | 広島県 | 235735 | 353.85 | 666.20 |
223 | 五泉市 | 新潟県 | 53421 | 351.87 | 151.82 | |
224 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 44152 | 348.38 | 126.74 | |
225 | 綾部市 | 京都府 | 35046 | 347.11 | 100.97 | |
226 | 平川市 | 青森県 | 33255 | 345.81 | 96.17 | |
227 | 二本松市 | 福島県 | 57791 | 344.65 | 167.68 | |
228 | 舞鶴市 | 京都府 | 87162 | 342.35 | 254.60 | |
229 | 福岡市 | 政令指定都市 | 福岡県 | 1489753 | 341.70 | 4359.83 |
230 | 日向市 | 宮崎県 | 62706 | 336.29 | 186.46 | |
231 | 気仙沼市 | 宮城県 | 68070 | 333.38 | 204.18 | |
232 | 安曇野市 | 長野県 | 96476 | 331.82 | 290.75 | |
233 | 出水市 | 鹿児島県 | 55194 | 330.06 | 167.22 | |
234 | 相模原市 | 政令指定都市 | 神奈川県 | 719677 | 328.83 | 2188.60 |
235 | 名古屋市 | 政令指定都市 | 愛知県 | 2261377 | 326.43 | 6927.60 |
236 | 大船渡市 | 岩手県 | 38849 | 323.30 | 120.16 | |
237 | 諫早市 | 長崎県 | 139970 | 321.26 | 435.69 | |
238 | 由布市 | 大分県 | 34290 | 319.16 | 107.44 | |
239 | 君津市 | 千葉県 | 88415 | 318.83 | 277.31 | |
240 | 七尾市 | 石川県 | 56496 | 318.04 | 177.64 | |
241 | 国東市 | 大分県 | 30866 | 317.84 | 97.11 | |
242 | 安芸市 | 高知県 | 19058 | 317.34 | 60.06 | |
243 | 島田市 | 静岡県 | 99339 | 315.88 | 314.48 | |
244 | 前橋市 | 中核市 | 群馬県 | 338061 | 311.64 | 1084.78 |
245 | 高知市 | 中核市 | 高知県 | 341672 | 309.22 | 1104.95 |
246 | 奄美市 | 鹿児島県 | 45154 | 308.15 | 146.53 | |
247 | 加賀市 | 石川県 | 70129 | 306.00 | 229.18 | |
248 | 八戸市 | 特例市 | 青森県 | 235405 | 305.40 | 770.81 |
249 | 白川市 | 福島県 | 63477 | 305.30 | 207.92 | |
250 | 三笠市 | 北海道 | 10037 | 302.64 | 33.16 | |
251 | 山鹿市 | 熊本県 | 54190 | 299.67 | 180.83 | |
252 | 留萌市 | 北海道 | 23965 | 297.51 | 80.55 | |
253 | 串間市 | 宮崎県 | 19893 | 294.98 | 67.44 | |
254 | 恵庭市 | 北海道 | 68836 | 294.87 | 233.45 | |
255 | 松前市 | 北海道 | 8853 | 293.11 | 30.20 | |
256 | 五條市 | 奈良県 | 33456 | 292.05 | 114.56 | |
257 | 臼杵市 | 大分県 | 40653 | 291.08 | 139.66 | |
258 | 塩尻市 | 長野県 | 67606 | 290.13 | 233.02 | |
259 | 志布志市 | 鹿児島県 | 32530 | 290.01 | 112.17 | |
260 | 山梨市 | 山梨県 | 36192 | 289.87 | 124.86 | |
261 | 宇部市 | 山口県 | 172381 | 287.71 | 599.15 | |
262 | 白石市 | 宮城県 | 36624 | 286.47 | 127.85 | |
263 | 宿毛市 | 高知県 | 22191 | 286.15 | 77.55 | |
264 | 尾道市 | 広島県 | 142790 | 284.85 | 501.28 | |
265 | 栃木市 | 栃木県 | 143973 | 284.83 | 505.47 | |
266 | つくば市 | 特例市 | 茨城県 | 216605 | 284.07 | 762.51 |
267 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 37501 | 283.37 | 132.34 | |
268 | えびの市 | 宮崎県 | 20933 | 283.00 | 73.97 | |
269 | 大月市 | 山梨県 | 27273 | 280.30 | 97.30 | |
270 | 杵築市 | 大分県 | 31023 | 280.03 | 110.78 | |
271 | 須賀川市 | 福島県 | 77649 | 279.55 | 277.76 | |
272 | 阿南市 | 徳島県 | 75339 | 279.54 | 269.51 | |
273 | 美唄市 | 北海道 | 25181 | 277.61 | 90.71 | |
274 | 奈良市 | 中核市 | 奈良県 | 364968 | 276.84 | 1318.34 |
275 | 菊池市 | 熊本県 | 49633 | 276.66 | 179.40 | |
276 | 安中市 | 群馬県 | 60332 | 276.34 | 218.33 | |
277 | 桐生市 | 群馬県 | 119123 | 274.57 | 433.85 | |
278 | 倉吉市 | 鳥取県 | 50057 | 272.15 | 183.93 | |
279 | 千葉市 | 政令指定都市 | 千葉県 | 963127 | 272.08 | 3539.87 |
280 | 江津市 | 島根県 | 25084 | 268.51 | 93.42 | |
281 | 土佐清水市 | 高知県 | 15468 | 266.56 | 58.03 | |
282 | 茅野市 | 長野県 | 56024 | 266.41 | 210.29 | |
283 | 掛川市 | 静岡県 | 115690 | 265.63 | 435.53 | |
284 | 胎内市 | 新潟県 | 30911 | 265.18 | 116.57 | |
285 | 伊達市 | 福島県 | 63833 | 265.10 | 240.79 | |
286 | 南アルプス市 | 山梨県 | 72012 | 264.07 | 272.70 | |
287 | 甲州市 | 山梨県 | 33220 | 264.01 | 125.83 | |
288 | 香取市 | 千葉県 | 81054 | 262.31 | 309.00 | |
289 | 豊橋市 | 中核市 | 愛知県 | 374730 | 261.35 | 1433.82 |
290 | 備前市 | 岡山県 | 36939 | 258.24 | 143.04 | |
291 | 新宮市 | 和歌山県 | 30884 | 255.43 | 120.91 | |
292 | 伊万里市 | 佐賀県 | 56481 | 255.02 | 221.48 | |
293 | つがる市 | 青森県 | 36133 | 253.85 | 142.34 | |
294 | 勝山市 | 福井県 | 24888 | 253.68 | 98.11 | |
295 | 日置市 | 鹿児島県 | 50269 | 253.06 | 198.64 | |
296 | 敦賀市 | 福井県 | 67681 | 251.20 | 269.43 | |
297 | 米原市 | 滋賀県 | 39474 | 250.46 | 157.61 | |
298 | 室戸市 | 高知県 | 14537 | 248.30 | 58.55 | |
299 | 宇陀市 | 奈良県 | 33066 | 247.62 | 133.54 | |
300 | 珠洲市 | 石川県 | 15637 | 247.20 | 63.26 | |
301 | 朝倉氏 | 福岡県 | 55420 | 246.73 | 224.62 | |
302 | 富士市 | 特例市 | 静岡県 | 253146 | 245.02 | 1033.16 |
303 | 井原市 | 岡山県 | 43005 | 243.36 | 176.71 | |
304 | 小樽市 | 北海道 | 129918 | 243.30 | 533.98 | |
305 | 西海市 | 長崎県 | 30388 | 241.95 | 125.60 | |
306 | 上山市 | 山形県 | 32990 | 240.95 | 136.92 | |
307 | 男鹿市 | 秋田県 | 31240 | 240.80 | 129.73 | |
308 | にかほ市 | 秋田県 | 26930 | 240.67 | 111.90 | |
309 | 渋川市 | 群馬県 | 81995 | 240.42 | 341.05 | |
310 | 笠間市 | 茨城県 | 78427 | 240.27 | 326.41 | |
311 | 平戸市 | 長崎県 | 33661 | 235.64 | 142.85 | |
312 | 新居浜市 | 愛媛県 | 120811 | 234.32 | 515.58 | |
313 | 小浜市 | 福井県 | 30768 | 232.87 | 132.13 | |
314 | 陸前高田市 | 岩手県 | 19755 | 232.29 | 85.04 | |
315 | 姶良市 | 鹿児島県 | 75109 | 231.32 | 324.70 | |
316 | 越前市 | 福井県 | 84936 | 230.75 | 368.09 | |
317 | 氷見市 | 富山県 | 50544 | 230.49 | 219.29 | |
318 | 南房総市 | 千葉県 | 42321 | 230.22 | 183.83 | |
319 | 久留米市 | 中核市 | 福岡県 | 301843 | 229.84 | 1313.27 |
320 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 48989 | 229.23 | 213.71 | |
321 | 石垣市 | 沖縄県 | 47044 | 229.00 | 205.43 | |
322 | 紀の川市 | 和歌山県 | 64835 | 228.24 | 284.07 | |
323 | 日立市 | 茨城県 | 190309 | 225.55 | 843.76 | |
324 | 亀岡市 | 京都府 | 91800 | 224.90 | 408.18 | |
325 | 新庄市 | 山形県 | 37998 | 223.08 | 170.33 | |
326 | 大阪市 | 政令指定都市 | 大阪府 | 2676042 | 223.00 | 12000.19 |
327 | 三豊市 | 香川県 | 67449 | 222.66 | 302.92 | |
328 | 行方市 | 茨城県 | 36556 | 222.38 | 164.39 | |
329 | 山県市 | 岐阜県 | 28925 | 222.04 | 130.27 | |
330 | いなべ市 | 三重県 | 45712 | 219.58 | 208.18 | |
331 | さいたま市 | 政令指定都市 | 埼玉県 | 1233943 | 217.49 | 5673.56 |
332 | 水戸市 | 特例市 | 茨城県 | 269244 | 217.43 | 1238.30 |
333 | 黒石市 | 青森県 | 35076 | 216.96 | 161.67 | |
334 | 糸島市 | 福岡県 | 97856 | 216.15 | 452.72 | |
335 | 石岡市 | 茨城県 | 78227 | 215.62 | 362.80 | |
336 | 長井市 | 山形県 | 29014 | 214.69 | 135.14 | |
337 | 飯塚市 | 福岡県 | 130528 | 214.13 | 609.57 | |
338 | 成田市 | 千葉県 | 129719 | 213.84 | 606.62 | |
339 | 甲府市 | 特例市 | 山梨県 | 196802 | 212.41 | 926.52 |
340 | 登別市 | 北海道 | 51602 | 212.11 | 243.28 | |
341 | 総社市 | 岡山県 | 66406 | 212.00 | 313.24 | |
342 | 東温市 | 愛媛県 | 34966 | 211.45 | 165.36 | |
343 | たつの市 | 兵庫県 | 79586 | 210.93 | 377.31 | |
344 | 人吉市 | 熊本県 | 34960 | 210.48 | 166.10 | |
345 | 名護市 | 沖縄県 | 60794 | 210.38 | 288.97 | |
346 | 三田市 | 兵庫県 | 114319 | 210.22 | 543.81 | |
347 | 坂井市 | 福井県 | 91570 | 209.91 | 436.23 | |
348 | 赤磐市 | 岡山県 | 43235 | 209.43 | 206.44 | |
349 | 高岡市 | 富山県 | 174389 | 209.42 | 832.72 | |
350 | 和歌山市 | 中核市 | 和歌山県 | 367581 | 209.23 | 1756.83 |
351 | 伊勢市 | 三重県 | 129198 | 208.53 | 619.57 | |
352 | みどり市 | 群馬県 | 51363 | 208.23 | 246.66 | |
353 | 鉾田市 | 茨城県 | 49082 | 208.18 | 235.77 | |
354 | 東根市 | 山形県 | 46947 | 207.17 | 226.61 | |
355 | 雲仙市 | 長崎県 | 46023 | 206.92 | 222.42 | |
356 | 豊後高田市 | 大分県 | 23521 | 206.65 | 113.82 | |
357 | 大垣市 | 岐阜県 | 160784 | 206.52 | 778.54 | |
358 | 西之表市 | 鹿児島県 | 16614 | 205.78 | 80.74 | |
359 | 稲敷市 | 茨城県 | 45586 | 205.78 | 221.53 | |
360 | 四日市市 | 特例市 | 三重県 | 307711 | 205.58 | 1496.79 |
361 | 富津市 | 千葉県 | 47234 | 205.35 | 230.02 | |
362 | 筑西市 | 茨城県 | 106940 | 205.35 | 520.77 | |
363 | 宮古島市 | 沖縄県 | 51924 | 204.59 | 253.80 | |
364 | 岐阜市 | 中核市 | 岐阜県 | 412300 | 202.89 | 2032.14 |
365 | 飯山市 | 長野県 | 22822 | 202.32 | 112.80 | |
366 | 笛吹市 | 山梨県 | 70294 | 201.92 | 348.13 | |
367 | 魚津市 | 富山県 | 44313 | 200.63 | 220.87 | |
368 | 相馬市 | 福島県 | 36121 | 197.67 | 182.73 | |
369 | 彦根市 | 滋賀県 | 112956 | 196.84 | 573.85 | |
370 | 村山市 | 山形県 | 26062 | 196.83 | 132.41 | |
371 | 府中市 | 広島県 | 41419 | 195.71 | 211.63 | |
372 | 武雄市 | 佐賀県 | 50203 | 195.44 | 256.87 | |
373 | 御殿場市 | 静岡県 | 88894 | 194.85 | 456.22 | |
374 | 鈴鹿市 | 三重県 | 198739 | 194.67 | 1020.90 | |
375 | 伊予市 | 愛媛県 | 37571 | 194.47 | 193.20 | |
