日本の村・人口順
No. | 村名 | 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 村名 | 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 滝沢村 | 岩手県 | 54470 | 182.32 | 298.76 |
2 | 読谷村 | 沖縄県 | 38895 | 35.17 | 1105.91 |
3 | 東海村 | 茨城県 | 37790 | 37.48 | 1008.27 |
4 | 西郷村 | 福島県 | 19621 | 192.32 | 102.02 |
5 | 中城村 | 沖縄県 | 18288 | 15.46 | 1182.92 |
6 | 美浦村 | 茨城県 | 16829 | 66.57 | 252.80 |
7 | 北中城村 | 沖縄県 | 16037 | 11.53 | 1390.89 |
8 | 長生村 | 千葉県 | 14664 | 28.32 | 517.80 |
9 | 榛東村 | 群馬県 | 14353 | 27.94 | 513.71 |
10 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 11950 | 137.30 | 87.04 |
11 | 六ヶ所村 | 青森県 | 11055 | 253.01 | 43.69 |
12 | 恩納村 | 沖縄県 | 10278 | 50.87 | 202.04 |
13 | 嬬恋村 | 群馬県 | 10038 | 337.51 | 29.74 |
14 | 松川村 | 長野県 | 10032 | 47.08 | 213.08 |
15 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 9266 | 39.89 | 232.29 |
16 | 白馬村 | 長野県 | 9050 | 189.37 | 47.79 |
17 | 宮田村 | 長野県 | 8970 | 54.52 | 164.53 |
18 | 忍野村 | 山梨県 | 8731 | 25.15 | 347.16 |
19 | 弥彦村 | 新潟県 | 8435 | 25.16 | 335.25 |
20 | 山形村 | 長野県 | 8383 | 24.94 | 336.13 |
21 | 田舎館村 | 青森県 | 8067 | 22.31 | 361.59 |
22 | 原村 | 長野県 | 7561 | 43.23 | 174.90 |
23 | 昭和村 | 群馬県 | 7508 | 64.17 | 117.00 |
24 | 高山村 | 長野県 | 7419 | 98.50 | 75.32 |
25 | 東通村 | 青森県 | 7121 | 294.39 | 24.19 |
26 | 玉川村 | 福島県 | 7096 | 46.56 | 152.41 |
27 | 阿智村 | 長野県 | 6873 | 214.47 | 32.05 |
28 | 西原村 | 熊本県 | 6872 | 77.23 | 88.98 |
29 | 豊丘村 | 長野県 | 6748 | 76.85 | 87.81 |
30 | 平田村 | 福島県 | 6724 | 93.53 | 71.89 |
31 | 外ヶ浜村 | 青森県 | 6653 | 229.92 | 28.94 |
32 | 泉崎村 | 福島県 | 6634 | 35.40 | 187.40 |
33 | 喬木村 | 長野県 | 6536 | 66.62 | 98.11 |
34 | 九戸村 | 岩手県 | 6320 | 134.05 | 47.15 |
35 | 関川村 | 新潟県 | 6263 | 299.61 | 20.90 |
36 | 天栄村 | 福島県 | 6034 | 225.56 | 26.75 |
37 | 飯舘村 | 福島県 | 5949 | 230.13 | 25.85 |
38 | 千早赤阪村 | 大阪府 | 5798 | 37.38 | 155.11 |
39 | 明日香村 | 奈良県 | 5720 | 24.08 | 237.54 |
40 | 宜野座村 | 沖縄県 | 5494 | 31.32 | 175.42 |
41 | 大衡村 | 宮城県 | 5429 | 60.19 | 90.20 |
42 | 山中湖村 | 山梨県 | 5288 | 52.81 | 100.13 |
43 | 日高村 | 高知県 | 5262 | 44.88 | 117.25 |
44 | 戸沢村 | 山形県 | 5111 | 261.25 | 19.56 |
45 | 国頭村 | 沖縄県 | 5057 | 194.82 | 25.96 |
46 | 中島村 | 福島県 | 5053 | 18.91 | 267.21 |
47 | 中川村 | 長野県 | 5002 | 77.05 | 64.92 |
48 | 築北村 | 長野県 | 4943 | 99.50 | 49.68 |
49 | 相良村 | 熊本県 | 4787 | 94.54 | 50.63 |
50 | 刈羽村 | 新潟県 | 4777 | 26.28 | 181.77 |
51 | 川上村 | 長野県 | 4769 | 209.61 | 22.75 |
52 | 片品村 | 群馬県 | 4721 | 392.01 | 12.04 |
53 | 朝日村 | 長野県 | 4660 | 70.63 | 65.98 |
54 | 鮭川村 | 山形県 | 4649 | 122.32 | 38.01 |
55 | 伊江村 | 沖縄県 | 4635 | 22.77 | 203.56 |
56 | 飛島村 | 愛知県 | 4555 | 22.53 | 202.17 |
57 | 青木村 | 長野県 | 4539 | 57.09 | 79.51 |
58 | 野田村 | 岩手県 | 4394 | 80.84 | 54.35 |
59 | 下條村 | 長野県 | 4111 | 37.66 | 109.16 |
60 | 大桑村 | 長野県 | 4057 | 234.45 | 17.30 |
61 | 球磨村 | 熊本県 | 4037 | 207.73 | 19.43 |
62 | 本山村 | 高知県 | 4028 | 134.21 | 30.01 |
63 | 芸西村 | 高知県 | 4021 | 39.63 | 101.46 |
64 | 山添村 | 奈良県 | 3938 | 66.56 | 59.16 |
65 | 十津川村 | 奈良県 | 3895 | 672.35 | 5.79 |
66 | 鮫川村 | 福島県 | 3849 | 131.30 | 29.31 |
67 | 高山村 | 群馬県 | 3816 | 64.16 | 59.48 |
68 | 川場村 | 群馬県 | 3809 | 85.29 | 44.66 |
69 | 田野畑村 | 岩手県 | 3705 | 156.19 | 23.72 |
70 | 野沢温泉村 | 長野県 | 3695 | 57.95 | 63.76 |
71 | 大蔵村 | 山形県 | 3670 | 211.59 | 17.34 |
72 | 山江村 | 熊本県 | 3545 | 121.21 | 29.25 |
73 | 南牧村 | 長野県 | 3536 | 133.10 | 26.57 |
74 | 新篠津村 | 北海道 | 3460 | 78.24 | 44.22 |
75 | 日吉津村 | 鳥取県 | 3408 | 4.16 | 819.23 |
76 | 更別村 | 北海道 | 3372 | 176.77 | 19.08 |
77 | 清川村 | 神奈川県 | 3359 | 71.29 | 47.12 |
78 | 湯川村 | 福島県 | 3247 | 16.36 | 198.47 |
79 | 大宜味村 | 沖縄県 | 3246 | 63.44 | 51.17 |
80 | 東秩父村 | 埼玉県 | 3232 | 37.17 | 86.95 |
81 | 赤村 | 福岡県 | 3187 | 32.03 | 99.50 |
82 | 蓬田村 | 青森県 | 3186 | 80.63 | 39.51 |
83 | 大潟村 | 秋田県 | 3148 | 170.05 | 18.51 |
84 | 小谷村 | 長野県 | 3106 | 267.91 | 11.59 |
85 | 北塩原村 | 福島県 | 3079 | 233.94 | 13.16 |
86 | 木祖村 | 長野県 | 3060 | 140.46 | 21.79 |
87 | 南山城村 | 京都府 | 2996 | 64.21 | 46.66 |
88 | 椎葉村 | 宮崎県 | 2993 | 537.35 | 5.57 |
89 | 普代村 | 岩手県 | 2985 | 69.69 | 42.83 |
90 | 鳴沢村 | 山梨県 | 2959 | 89.56 | 33.04 |
91 | 小川村 | 長野県 | 2955 | 58.07 | 50.89 |
92 | 舟橋村 | 富山県 | 2941 | 3.47 | 847.55 |
93 | 麻績村 | 長野県 | 2902 | 34.38 | 84.41 |
94 | 小笠原村 | 東京都 | 2887 | 104.41 | 27.65 |
95 | 新島村 | 東京都 | 2808 | 27.83 | 100.90 |
96 | 東成瀬村 | 秋田県 | 2778 | 203.57 | 13.65 |
97 | 猿払村 | 北海道 | 2767 | 590.00 | 4.69 |
98 | 新郷村 | 青森県 | 2704 | 150.85 | 17.93 |
99 | 川内村 | 福島県 | 2657 | 197.38 | 13.46 |
100 | 三宅村 | 東京都 | 2637 | 55.50 | 47.51 |
101 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 2586 | 256.82 | 10.07 |
102 | 鶴居村 | 北海道 | 2545 | 571.84 | 4.45 |
103 | 佐那河内村 | 徳島県 | 2480 | 42.30 | 58.63 |
104 | 東白川村 | 岐阜県 | 2446 | 87.11 | 28.08 |
105 | 檜原村 | 東京都 | 2427 | 105.42 | 23.02 |
106 | 佐井村 | 青森県 | 2355 | 135.03 | 17.44 |
107 | 水上村 | 熊本県 | 2349 | 190.96 | 12.30 |
108 | 風間浦村 | 青森県 | 2340 | 33.60 | 69.64 |
109 | 東峰村 | 福岡県 | 2329 | 51.93 | 44.85 |
110 | 真狩村 | 北海道 | 2163 | 114.43 | 18.90 |
111 | 栄村 | 長野県 | 2118 | 271.51 | 7.80 |
112 | 姫島村 | 大分県 | 2100 | 6.87 | 305.68 |
113 | 東吉野村 | 奈良県 | 2011 | 131.60 | 15.28 |
114 | 御杖村 | 奈良県 | 1970 | 79.63 | 24.74 |
115 | 留寿都村 | 北海道 | 1944 | 119.92 | 16.21 |
116 | 生坂村 | 長野県 | 1909 | 38.97 | 48.99 |
117 | 泊村 | 北海道 | 1885 | 82.35 | 22.89 |
118 | 宇検村 | 鹿児島県 | 1881 | 103.07 | 18.25 |
119 | 神津島村 | 東京都 | 1877 | 18.87 | 99.47 |
120 | 道志村 | 山梨県 | 1865 | 79.57 | 23.44 |
121 | 秦阜村 | 長野県 | 1863 | 64.54 | 28.87 |
122 | 東村 | 沖縄県 | 1793 | 81.79 | 21.92 |
123 | 島牧村 | 北海道 | 1782 | 437.26 | 4.08 |
124 | 曾爾村 | 奈良県 | 1766 | 47.84 | 36.91 |
125 | 白川村 | 岐阜県 | 1700 | 356.55 | 4.77 |
126 | 大和村 | 鹿児島県 | 1672 | 88.15 | 18.97 |
127 | 三原村 | 高知県 | 1629 | 85.35 | 19.09 |
128 | 産山村 | 熊本県 | 1595 | 60.80 | 26.23 |
129 | 天竜村 | 長野県 | 1542 | 109.56 | 14.07 |
130 | 西目屋村 | 青森県 | 1537 | 246.05 | 6.25 |
131 | 伊是名村 | 沖縄県 | 1527 | 15.44 | 98.90 |
132 | 川上村 | 奈良県 | 1524 | 269.16 | 5.66 |
133 | 西粟倉村 | 岡山県 | 1487 | 57.93 | 25.67 |
134 | 天川村 | 奈良県 | 1482 | 175.70 | 8.43 |
135 | 葛尾村 | 福島県 | 1474 | 84.23 | 17.50 |
136 | 昭和村 | 福島県 | 1450 | 209.34 | 6.93 |
137 | 南大東村 | 沖縄県 | 1427 | 30.57 | 46.68 |
138 | 上野村 | 群馬県 | 1329 | 181.86 | 7.31 |
139 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 1329 | 21.72 | 61.19 |
140 | 豊根村 | 愛知県 | 1256 | 155.91 | 8.06 |
141 | 西米良村 | 宮崎県 | 1217 | 271.56 | 4.48 |
142 | 多良間村 | 沖縄県 | 1175 | 21.91 | 53.63 |
143 | 赤井川村 | 北海道 | 1159 | 280.11 | 4.14 |
144 | 占冠村 | 北海道 | 1158 | 571.31 | 2.03 |
145 | 五木村 | 熊本県 | 1154 | 252.94 | 4.56 |
146 | 大鹿村 | 長野県 | 1112 | 248.35 | 4.48 |
147 | 南相木村 | 長野県 | 1078 | 66.03 | 16.33 |
148 | 根羽村 | 長野県 | 1069 | 89.95 | 11.88 |
149 | 神恵内村 | 北海道 | 1014 | 147.71 | 6.86 |
150 | 馬路村 | 高知県 | 950 | 165.52 | 5.74 |
151 | 下北山村 | 奈良県 | 941 | 133.53 | 7.05 |
152 | 王滝村 | 長野県 | 922 | 310.86 | 2.97 |
153 | 新庄村 | 岡山県 | 917 | 67.10 | 13.67 |
154 | 音威子府村 | 北海道 | 853 | 275.64 | 3.09 |
155 | 北相木村 | 長野県 | 853 | 56.26 | 15.16 |
156 | 座間味村 | 沖縄県 | 845 | 16.74 | 50.48 |
157 | 粟国村 | 沖縄県 | 843 | 7.64 | 110.34 |
158 | 黒滝村 | 奈良県 | 794 | 47.71 | 16.64 |
159 | 小菅村 | 山梨県 | 769 | 52.65 | 14.61 |
160 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 745 | 19.20 | 38.80 |
161 | 十島村 | 鹿児島県 | 681 | 101.36 | 6.72 |
162 | 北大東村 | 沖縄県 | 662 | 13.10 | 50.53 |
163 | 売木村 | 長野県 | 654 | 43.55 | 15.02 |
164 | 上北山村 | 奈良県 | 643 | 274.05 | 2.35 |
165 | 丹波山村 | 山梨県 | 637 | 101.55 | 6.27 |
166 | 檜枝岐村 | 福島県 | 625 | 390.50 | 1.60 |
167 | 知夫村 | 島根県 | 614 | 13.70 | 44.82 |
168 | 平谷村 | 長野県 | 543 | 77.40 | 7.02 |
169 | 野迫川村 | 奈良県 | 504 | 155.03 | 3.25 |
170 | 北山村 | 和歌山県 | 474 | 48.21 | 9.83 |
171 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 438 | 3.84 | 114.06 |
172 | 三島村 | 鹿児島県 | 401 | 31.36 | 12.79 |
173 | 大川村 | 高知県 | 392 | 95.28 | 4.11 |
174 | 御蔵島村 | 東京都 | 351 | 20.58 | 17.06 |
175 | 粟島浦村 | 新潟県 | 348 | 9.86 | 35.29 |
176 | 利島村 | 東京都 | 345 | 4.12 | 83.74 |
177 | 青ヶ島村 | 東京都 | 199 | 5.98 | 33.28 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県