日本の町・人口順
No. | 町名 | 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 町名 | 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 白岡町 | 埼玉県 | 50531 | 24.88 | 2030.99 |
2 | 府中町 | 広島県 | 50499 | 10.45 | 4832.44 |
3 | 大網白里町 | 千葉県 | 50076 | 58.06 | 862.49 |
4 | 東浦町 | 愛知県 | 49777 | 31.11 | 1600.03 |
5 | 富谷町 | 宮城県 | 48736 | 49.13 | 991.98 |
6 | 阿見町 | 茨城県 | 47719 | 71.39 | 668.43 |
7 | 寒川町 | 神奈川県 | 47445 | 13.42 | 3535.39 |
8 | 杉戸町 | 埼玉県 | 46439 | 30.00 | 1547.97 |
9 | 音更町 | 北海道 | 45548 | 466.09 | 97.72 |
10 | 志免町 | 福岡県 | 44958 | 8.70 | 5167.59 |
11 | 熊取町 | 大阪府 | 44889 | 17.23 | 2605.28 |
12 | 伊奈町 | 埼玉県 | 43292 | 14.80 | 2925.14 |
13 | 粕屋町 | 福岡県 | 42845 | 14.12 | 3034.35 |
14 | 長与町 | 長崎県 | 42571 | 28.81 | 1477.65 |
15 | 武豊町 | 愛知県 | 42522 | 25.82 | 1646.86 |
16 | 東郷町 | 愛知県 | 42071 | 18.03 | 2333.39 |
17 | 長泉町 | 静岡県 | 41587 | 26.51 | 1568.73 |
18 | 愛川町 | 神奈川県 | 41576 | 34.29 | 1212.48 |
19 | 菰野町 | 三重県 | 40252 | 106.89 | 376.57 |
20 | 大泉町 | 群馬県 | 40161 | 17.93 | 2239.88 |
21 | 壬生町 | 栃木県 | 39530 | 61.08 | 647.18 |
22 | 柴田町 | 宮城県 | 39365 | 53.98 | 729.25 |
23 | 菊陽町 | 熊本県 | 38934 | 37.57 | 1036.31 |
24 | 幸田町 | 愛知県 | 38741 | 56.78 | 682.30 |
25 | 毛呂山町 | 埼玉県 | 38650 | 34.03 | 1135.76 |
26 | 宇美町 | 福岡県 | 38609 | 30.22 | 1277.60 |
27 | 三芳町 | 埼玉県 | 38608 | 15.30 | 2523.40 |
28 | 函南町 | 静岡県 | 38332 | 65.13 | 588.55 |
29 | 玉村町 | 群馬県 | 37236 | 25.81 | 1442.70 |
30 | 津幡町 | 石川県 | 36893 | 110.44 | 334.05 |
31 | 蟹江町 | 愛知県 | 36553 | 11.10 | 3293.06 |
32 | 苅田町 | 福岡県 | 36237 | 46.61 | 777.45 |
33 | 南風原町 | 沖縄県 | 36044 | 10.72 | 3362.31 |
34 | 精華町 | 京都府 | 36007 | 25.66 | 1403.23 |
35 | 寄居町 | 埼玉県 | 34992 | 64.17 | 545.30 |
36 | 西原町 | 沖縄県 | 34952 | 15.84 | 2206.57 |
37 | 利府町 | 宮城県 | 34787 | 44.75 | 777.36 |
38 | 茨城町 | 茨城県 | 33925 | 121.64 | 278.90 |
39 | 藍住町 | 徳島県 | 33798 | 16.27 | 2077.32 |
40 | 播磨町 | 兵庫県 | 33775 | 9.09 | 3715.62 |
41 | 太子町 | 兵庫県 | 33737 | 22.62 | 1491.47 |
42 | 扶桑町 | 愛知県 | 33728 | 11.18 | 3016.82 |
43 | 宮代町 | 埼玉県 | 33405 | 15.95 | 2094.36 |
44 | 広陵町 | 奈良県 | 33345 | 16.33 | 2041.95 |
45 | 亘理町 | 宮城県 | 33281 | 73.21 | 454.60 |
46 | 紫波町 | 岩手県 | 33177 | 239.03 | 138.80 |
47 | 瑞穂町 | 東京都 | 33165 | 16.83 | 1970.59 |
48 | 益城町 | 熊本県 | 32938 | 65.67 | 501.57 |
49 | 葉山町 | 神奈川県 | 32835 | 17.06 | 1924.68 |
50 | 大磯町 | 神奈川県 | 32786 | 17.18 | 1908.38 |
51 | 清水町 | 静岡県 | 32427 | 8.84 | 3668.21 |
52 | 小川町 | 埼玉県 | 32387 | 60.45 | 535.77 |
53 | 大津町 | 熊本県 | 32260 | 99.09 | 325.56 |
54 | 岡垣町 | 福岡県 | 31989 | 48.51 | 659.43 |
55 | 田原本町 | 奈良県 | 31813 | 21.10 | 1507.73 |
56 | 猪名川町 | 兵庫県 | 31480 | 90.41 | 348.19 |
57 | 上三川町 | 栃木県 | 31384 | 54.52 | 575.64 |
58 | 篠栗町 | 福岡県 | 31243 | 38.90 | 803.16 |
59 | 上里町 | 埼玉県 | 30934 | 29.21 | 1059.02 |
60 | 稲美町 | 兵庫県 | 30921 | 34.96 | 884.47 |
61 | 養老町 | 岐阜県 | 30864 | 72.14 | 427.83 |
62 | 松伏町 | 埼玉県 | 30724 | 16.22 | 1894.20 |
63 | 大治町 | 愛知県 | 30242 | 6.59 | 4589.07 |
64 | 松前町 | 愛媛県 | 30160 | 20.32 | 1484.25 |
65 | 島本町 | 大阪府 | 29995 | 16.78 | 1787.54 |
66 | 時津町 | 長崎県 | 29949 | 20.77 | 1441.94 |
67 | 高根沢町 | 栃木県 | 29947 | 70.90 | 422.38 |
68 | 吉田町 | 静岡県 | 29868 | 20.84 | 1433.21 |
69 | 水巻町 | 福岡県 | 29591 | 11.03 | 2682.77 |
70 | 二宮町 | 神奈川県 | 29350 | 9.08 | 3232.38 |
71 | 筑前町 | 福岡県 | 29183 | 67.18 | 434.40 |
72 | 七飯町 | 北海道 | 28848 | 216.61 | 133.18 |
73 | 垂井町 | 岐阜県 | 28325 | 57.14 | 495.71 |
74 | 海田町 | 広島県 | 28325 | 13.81 | 2051.05 |
75 | 三木町 | 香川県 | 28299 | 75.78 | 373.44 |
76 | 日出町 | 大分県 | 28292 | 73.24 | 386.29 |
77 | 北谷町 | 沖縄県 | 27729 | 13.78 | 2012.26 |
78 | 幕別町 | 北海道 | 27644 | 477.68 | 57.87 |
79 | 斑鳩町 | 奈良県 | 27594 | 14.27 | 1933.71 |
80 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 27272 | 26.90 | 1013.83 |
81 | 立山町 | 富山県 | 27112 | 307.31 | 88.22 |
82 | 内灘町 | 石川県 | 27014 | 20.38 | 1325.52 |
83 | 矢巾町 | 岩手県 | 26853 | 67.28 | 399.12 |
84 | 邑楽町 | 群馬県 | 26831 | 31.12 | 862.18 |
85 | 有田川町 | 和歌山県 | 26782 | 351.77 | 76.13 |
86 | 入善町 | 富山県 | 26569 | 71.29 | 372.69 |
87 | 須惠町 | 福岡県 | 26532 | 16.33 | 1624.74 |
88 | 湯河原町 | 神奈川県 | 26474 | 40.99 | 645.86 |
89 | 阿久比町 | 愛知県 | 26372 | 23.94 | 1101.59 |
90 | 大和町 | 宮城県 | 26212 | 225.59 | 116.19 |
91 | 新宮町 | 福岡県 | 26189 | 18.91 | 1384.93 |
92 | 那須町 | 栃木県 | 26160 | 372.31 | 70.26 |
93 | 箕輪町 | 長野県 | 26037 | 86.12 | 302.33 |
94 | 石井町 | 徳島県 | 25866 | 28.83 | 897.19 |
95 | みやき町 | 佐賀県 | 25773 | 51.89 | 496.69 |
96 | 東員町 | 三重県 | 25587 | 22.66 | 1129.17 |
97 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 25538 | 158.51 | 161.11 |
98 | 野木町 | 栃木県 | 25501 | 30.25 | 843.01 |
99 | 境町 | 茨城県 | 25324 | 46.58 | 543.67 |
100 | 三股町 | 宮崎県 | 25070 | 110.01 | 227.89 |
101 | 加美町 | 宮城県 | 25068 | 460.82 | 54.40 |
102 | 新ひだか町 | 北海道 | 25052 | 1147.75 | 21.83 |
103 | 池田町 | 岐阜県 | 24942 | 38.79 | 643.00 |
104 | 白石町 | 佐賀県 | 24880 | 99.46 | 250.15 |
105 | 美里町 | 宮城県 | 24831 | 75.06 | 330.82 |
106 | 美浜町 | 愛知県 | 24803 | 46.39 | 534.66 |
107 | 高畠町 | 山形県 | 24636 | 180.04 | 136.84 |
108 | 横芝光町 | 千葉県 | 24331 | 66.91 | 363.64 |
109 | いの町 | 高知県 | 24297 | 470.71 | 51.62 |
110 | 福智町 | 福岡県 | 24236 | 42.04 | 576.50 |
111 | 中標津町 | 北海道 | 24197 | 684.98 | 35.33 |
112 | 熊野町 | 広島県 | 24189 | 33.62 | 719.48 |
113 | 綾川町 | 香川県 | 24177 | 109.67 | 220.45 |
114 | おいらせ町 | 青森県 | 24170 | 71.88 | 336.25 |
115 | 益子町 | 栃木県 | 24080 | 89.54 | 268.93 |
116 | 岐南町 | 岐阜県 | 23909 | 7.90 | 3026.46 |
117 | 大河原町 | 宮城県 | 23724 | 25.01 | 948.58 |
118 | 大野町 | 岐阜県 | 23683 | 34.14 | 693.70 |
119 | さつま町 | 鹿児島県 | 23492 | 303.43 | 77.42 |
120 | 三郷町 | 奈良県 | 23395 | 8.80 | 2658.52 |
121 | 上牧町 | 奈良県 | 23386 | 6.14 | 3808.79 |
122 | 多度津町 | 香川県 | 23263 | 24.34 | 955.75 |
123 | 愛南町 | 愛媛県 | 23219 | 239.62 | 96.90 |
124 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 23084 | 803.68 | 28.72 |
125 | 与謝野町 | 京都府 | 22948 | 107.04 | 214.39 |
126 | 笠松町 | 岐阜県 | 22781 | 10.36 | 2198.94 |
127 | 八千代町 | 茨城県 | 22771 | 59.10 | 385.30 |
128 | 明和町 | 三重県 | 22691 | 40.92 | 554.52 |
129 | 庄内町 | 山形県 | 22648 | 249.26 | 90.86 |
130 | 越前町 | 福井県 | 22625 | 152.96 | 147.91 |
131 | 日野町 | 滋賀県 | 22537 | 117.63 | 191.59 |
132 | 大口町 | 愛知県 | 22505 | 13.58 | 1657.22 |
133 | 多可町 | 兵庫県 | 22494 | 185.15 | 121.49 |
134 | 白浜町 | 和歌山県 | 22271 | 201.04 | 110.78 |
135 | 王寺町 | 奈良県 | 22269 | 7.00 | 3181.29 |
136 | 会津美里町 | 福島県 | 22118 | 276.37 | 80.03 |
137 | 遠軽町 | 北海道 | 21994 | 1332.32 | 16.51 |
138 | 北島町 | 徳島県 | 21988 | 8.77 | 2507.18 |
139 | 栄町 | 千葉県 | 21870 | 32.46 | 673.75 |
140 | 砥部町 | 愛媛県 | 21733 | 101.57 | 213.97 |
141 | 川島町 | 埼玉県 | 21702 | 41.72 | 520.18 |
142 | 高鍋町 | 宮崎県 | 21654 | 43.92 | 493.03 |
143 | 上市町 | 富山県 | 21609 | 236.77 | 91.27 |
144 | 志賀町 | 石川県 | 21606 | 246.55 | 87.63 |
145 | 美幌町 | 北海道 | 21346 | 438.36 | 48.70 |
146 | 下諏訪町 | 長野県 | 21259 | 66.90 | 317.77 |
147 | 上五島町 | 長崎県 | 21225 | 213.98 | 99.19 |
148 | 豊能町 | 大阪府 | 21218 | 34.37 | 617.34 |
149 | 酒々井町 | 千葉県 | 21164 | 19.02 | 1112.72 |
150 | 美郷町 | 秋田県 | 21073 | 168.36 | 125.17 |
151 | 城里町 | 茨城県 | 21072 | 161.73 | 130.29 |
152 | みやこ町 | 福岡県 | 21041 | 151.28 | 139.09 |
153 | 余市町 | 北海道 | 20820 | 140.60 | 148.08 |
154 | 釧路町 | 北海道 | 20708 | 252.60 | 81.98 |
155 | 有田町 | 佐賀県 | 20662 | 65.80 | 314.01 |
156 | 吉見町 | 埼玉県 | 20612 | 38.63 | 533.57 |
157 | みなかみ町 | 群馬県 | 20566 | 780.91 | 26.34 |
158 | 愛荘町 | 滋賀県 | 20476 | 37.95 | 539.55 |
159 | 永平寺町 | 福井県 | 20423 | 94.34 | 216.48 |
160 | 国富町 | 宮崎県 | 20381 | 130.71 | 155.93 |
161 | 辰野町 | 長野県 | 20336 | 169.02 | 120.32 |
162 | 吉岡町 | 群馬県 | 20231 | 20.50 | 986.88 |
163 | 小山町 | 静岡県 | 20215 | 136.13 | 148.50 |
164 | 広川町 | 福岡県 | 20072 | 37.91 | 529.46 |
165 | 南知多町 | 愛知県 | 19909 | 38.25 | 520.50 |
166 | 福崎町 | 兵庫県 | 19790 | 45.82 | 431.91 |
167 | 神戸町 | 岐阜県 | 19777 | 18.77 | 1053.65 |
168 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 19617 | 13.27 | 1478.30 |
169 | 北広島町 | 広島県 | 19611 | 646.24 | 30.35 |
170 | 河北町 | 山形県 | 19573 | 52.38 | 373.67 |
171 | 軽井沢町 | 長野県 | 19396 | 156.05 | 124.29 |
172 | 芽室町 | 北海道 | 19377 | 513.91 | 37.71 |
173 | 大子町 | 茨城県 | 19370 | 59.50 | 325.55 |
174 | 平群町 | 奈良県 | 19353 | 23.90 | 809.75 |
175 | 南部町 | 青森県 | 19252 | 153.15 | 125.71 |
176 | 築上町 | 福岡県 | 19182 | 119.35 | 160.72 |
177 | 浪江町 | 福島県 | 19143 | 223.10 | 85.80 |
178 | 森町 | 静岡県 | 19117 | 133.84 | 142.83 |
179 | 白老町 | 北海道 | 19105 | 425.75 | 44.87 |
180 | 遠賀町 | 福岡県 | 19096 | 22.14 | 862.51 |
181 | 香美町 | 兵庫県 | 19045 | 369.08 | 51.60 |
182 | まんのう町 | 香川県 | 18846 | 194.33 | 96.98 |
183 | 大淀町 | 奈良県 | 18832 | 38.06 | 494.80 |
184 | 能登町 | 石川県 | 18738 | 273.46 | 68.52 |
185 | 東北町 | 青森県 | 18733 | 326.71 | 57.34 |
186 | 芦北町 | 熊本県 | 18705 | 233.81 | 80.00 |
187 | 佐用町 | 兵庫県 | 18682 | 307.51 | 60.75 |
188 | 御嵩町 | 岐阜県 | 18642 | 56.61 | 329.31 |
189 | 門川町 | 宮崎県 | 18618 | 120.48 | 154.53 |
190 | 嵐山町 | 埼玉県 | 18591 | 29.85 | 622.81 |
191 | 宇田津町 | 香川県 | 18547 | 8.07 | 2298.27 |
192 | 八雲町 | 北海道 | 18467 | 955.99 | 19.32 |
193 | 周防大島町 | 山口県 | 18380 | 138.17 | 133.02 |
194 | 北方町 | 岐阜県 | 18375 | 5.17 | 3554.16 |
195 | 河合町 | 奈良県 | 18350 | 8.27 | 2218.86 |
196 | 三種町 | 秋田県 | 18247 | 248.09 | 73.55 |
197 | 五戸町 | 青森県 | 18235 | 177.82 | 102.55 |
198 | 昭和町 | 山梨県 | 18231 | 9.14 | 1994.64 |
199 | 中能登町 | 石川県 | 18222 | 89.36 | 203.92 |
200 | 四万十町 | 高知県 | 18205 | 642.09 | 28.35 |
201 | 当別町 | 北海道 | 18163 | 422.71 | 42.97 |
202 | 琴浦町 | 鳥取県 | 18113 | 139.92 | 129.45 |
203 | 矢吹町 | 福島県 | 18102 | 60.37 | 299.85 |
204 | 岩舟町 | 栃木県 | 17976 | 46.74 | 384.60 |
205 | 那珂川町 | 栃木県 | 17950 | 192.84 | 93.08 |
206 | 忠岡町 | 大阪府 | 17949 | 4.03 | 4453.85 |
207 | 紀北町 | 三重県 | 17930 | 257.01 | 69.76 |
208 | 新富町 | 宮崎県 | 17846 | 61.70 | 289.24 |
209 | 八頭町 | 鳥取県 | 17807 | 206.71 | 86.14 |
210 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 17756 | 151.73 | 117.02 |
211 | 三春町 | 福島県 | 17699 | 72.76 | 243.25 |
212 | 滑川町 | 埼玉県 | 17681 | 29.71 | 595.12 |
213 | 中之条町 | 群馬県 | 17676 | 439.28 | 40.24 |
214 | 川崎町 | 福岡県 | 17668 | 36.12 | 489.15 |
215 | 基山町 | 佐賀県 | 17645 | 22.12 | 797.69 |
216 | 御船町 | 熊本県 | 17638 | 99.00 | 178.16 |
217 | 串本町 | 和歌山県 | 17612 | 135.78 | 129.71 |
218 | 森町 | 北海道 | 17598 | 368.27 | 47.79 |
219 | 大洗町 | 茨城県 | 17595 | 23.19 | 758.73 |
220 | 大井町 | 神奈川県 | 17549 | 14.41 | 1217.83 |
221 | 内子町 | 愛媛県 | 17546 | 299.50 | 58.58 |
222 | 与那原町 | 沖縄県 | 17477 | 5.09 | 3433.60 |
223 | 九十九里町 | 千葉県 | 17390 | 23.72 | 733.14 |
224 | 石川町 | 福島県 | 17369 | 115.71 | 150.11 |
225 | 洋野町 | 岩手県 | 17354 | 303.20 | 57.24 |
226 | 南会津町 | 福島県 | 17289 | 886.52 | 19.50 |
227 | 涌谷町 | 宮城県 | 17239 | 82.08 | 210.03 |
228 | 利根町 | 茨城県 | 17196 | 24.90 | 690.60 |
229 | 大山町 | 鳥取県 | 17110 | 189.79 | 90.15 |
230 | 世羅町 | 広島県 | 17085 | 278.29 | 61.39 |
231 | 日の出町 | 東京都 | 17014 | 28.08 | 605.91 |
232 | 会津坂下町 | 福島県 | 16978 | 91.65 | 185.25 |
233 | 岬町 | 大阪府 | 16920 | 49.10 | 344.60 |
234 | 川西町 | 山形県 | 16869 | 166.46 | 101.34 |
235 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 16869 | 77.95 | 216.41 |
236 | 河南町 | 大阪府 | 16798 | 25.26 | 665.00 |
237 | 川南町 | 宮崎県 | 16783 | 90.28 | 185.90 |
238 | 鞍手町 | 福岡県 | 16707 | 35.58 | 469.56 |
239 | 玖珠町 | 大分県 | 16601 | 286.44 | 57.96 |
240 | 肝付町 | 鹿児島県 | 16597 | 308.15 | 53.86 |
241 | 開成町 | 神奈川県 | 16576 | 6.56 | 2526.83 |
242 | 那智勝浦町 | 和歌山県 | 16570 | 183.45 | 90.32 |
243 | 山田町 | 岩手県 | 16454 | 263.45 | 62.46 |
244 | 吉野ヶ里町 | 佐賀県 | 16349 | 43.94 | 372.08 |
245 | 七戸町 | 青森県 | 16316 | 337.23 | 48.38 |
246 | 長洲町 | 熊本県 | 16278 | 19.44 | 837.35 |
247 | 山都町 | 熊本県 | 16251 | 544.83 | 29.83 |
248 | 金ヶ崎町 | 岩手県 | 16239 | 179.77 | 90.33 |
249 | 羽後町 | 秋田県 | 16205 | 230.75 | 70.23 |
250 | 上郡町 | 兵庫県 | 16178 | 150.28 | 107.65 |
251 | あさぎり町 | 熊本県 | 16175 | 159.49 | 101.42 |
252 | 富士川町 | 山梨県 | 16009 | 111.98 | 142.96 |
253 | 別海町 | 北海道 | 15994 | 1320.23 | 12.11 |
254 | 若狭町 | 福井県 | 15797 | 178.65 | 88.42 |
255 | 田布施町 | 山口県 | 15787 | 50.35 | 313.55 |
256 | 藤崎町 | 青森県 | 15744 | 37.26 | 422.54 |
257 | 小豆島町 | 香川県 | 15735 | 95.63 | 164.54 |
258 | 芳賀町 | 栃木県 | 15733 | 70.23 | 224.02 |
259 | 久御山町 | 京都府 | 15718 | 13.86 | 1134.05 |
260 | 板倉町 | 群馬県 | 15557 | 41.84 | 371.82 |
261 | 多古町 | 千葉県 | 15554 | 72.68 | 214.01 |
262 | 新温泉町 | 兵庫県 | 15547 | 241.00 | 64.51 |
263 | 猪苗代町 | 福島県 | 15506 | 395.00 | 39.26 |
264 | 坂城町 | 長野県 | 15424 | 53.64 | 287.55 |
265 | 京丹波町 | 京都府 | 15344 | 303.07 | 50.63 |
266 | 美咲町 | 岡山県 | 15331 | 232.15 | 66.04 |
267 | 玉城町 | 三重県 | 15286 | 40.94 | 373.38 |
268 | 倶知安町 | 北海道 | 15273 | 261.24 | 58.46 |
269 | 多気町 | 三重県 | 15266 | 103.17 | 147.97 |
270 | 安八町 | 岐阜県 | 15217 | 18.18 | 837.02 |
271 | 松茂町 | 徳島県 | 15204 | 13.94 | 1090.67 |
272 | 東吾妻町 | 群馬県 | 15172 | 253.65 | 59.81 |
273 | 富士見町 | 長野県 | 15172 | 144.66 | 104.88 |
274 | 大刀洗町 | 福岡県 | 15130 | 22.83 | 662.72 |
275 | 和気町 | 岡山県 | 15113 | 144.23 | 104.78 |
276 | 北栄町 | 鳥取県 | 15086 | 57.15 | 263.97 |
277 | 波佐見町 | 長崎県 | 15046 | 55.97 | 268.82 |
278 | 隠岐の島町 | 島根県 | 15038 | 242.95 | 61.90 |
279 | 御代田町 | 長野県 | 15031 | 58.78 | 255.72 |
280 | 大山崎町 | 京都府 | 15002 | 5.97 | 2512.90 |
281 | 遊佐町 | 山形県 | 14986 | 208.41 | 71.91 |
282 | 山辺町 | 山形県 | 14965 | 61.36 | 243.89 |
283 | 鳩山町 | 埼玉県 | 14943 | 25.71 | 581.21 |
284 | 丸森町 | 宮城県 | 14941 | 273.34 | 54.66 |
285 | 南三陸町 | 宮城県 | 14941 | 163.74 | 91.25 |
286 | 川俣町 | 福島県 | 14938 | 127.66 | 117.01 |
287 | 白鷹町 | 山形県 | 14914 | 157.74 | 94.55 |
288 | 板柳町 | 青森県 | 14857 | 41.81 | 355.35 |
289 | 芦屋町 | 福岡県 | 14852 | 11.42 | 1300.53 |
290 | 松島町 | 宮城県 | 14844 | 54.04 | 274.69 |
291 | 矢掛町 | 岡山県 | 14836 | 90.62 | 163.72 |
292 | 上富田町 | 和歌山県 | 14821 | 57.49 | 257.80 |
293 | 東庄町 | 千葉県 | 14814 | 46.16 | 320.93 |
294 | 南箕輪町 | 長野県 | 14811 | 40.90 | 362.13 |
295 | 東みよし町 | 徳島県 | 14797 | 122.55 | 120.74 |
296 | 棚倉町 | 福島県 | 14728 | 159.82 | 92.15 |
297 | 豊山町 | 愛知県 | 14700 | 6.19 | 2374.80 |
298 | 富岡町 | 福島県 | 14660 | 68.47 | 214.11 |
299 | 土庄町 | 香川県 | 14650 | 74.39 | 196.94 |
300 | 岩内町 | 北海道 | 14569 | 70.63 | 206.27 |
301 | 岩手町 | 岩手県 | 14490 | 360.55 | 40.19 |
302 | 階上町 | 青森県 | 14471 | 93.91 | 154.09 |
303 | 川棚町 | 長崎県 | 14423 | 37.25 | 387.19 |
304 | 茂木町 | 栃木県 | 14401 | 172.71 | 83.38 |
305 | 大木町 | 福岡県 | 14327 | 18.43 | 777.37 |
306 | 川越町 | 三重県 | 14323 | 8.71 | 1644.43 |
307 | 神川町 | 埼玉県 | 14256 | 47.42 | 300.63 |
308 | 太子町 | 大阪府 | 14128 | 14.17 | 997.04 |
309 | 野辺地町 | 青森県 | 14052 | 81.61 | 172.18 |
310 | 板野町 | 徳島県 | 14010 | 36.18 | 387.23 |
311 | 南伊勢町 | 三重県 | 14005 | 242.98 | 57.64 |
312 | 鶴田町 | 青森県 | 13999 | 46.40 | 301.70 |
313 | 山元町 | 宮城県 | 13967 | 64.48 | 216.61 |
314 | 聖籠町 | 新潟県 | 13921 | 37.99 | 366.44 |
315 | 大崎町 | 鹿児島県 | 13843 | 100.82 | 137.30 |
316 | 宝達志水町 | 石川県 | 13841 | 111.68 | 123.93 |
317 | 身延町 | 山梨県 | 13798 | 302.00 | 45.69 |
318 | 浦河町 | 北海道 | 13733 | 694.25 | 19.78 |
319 | 一戸町 | 岩手県 | 13732 | 300.11 | 45.76 |
320 | 嘉手納町 | 沖縄県 | 13727 | 15.04 | 912.70 |
321 | 桂川町 | 福岡県 | 13722 | 20.07 | 683.71 |
322 | 本部町 | 沖縄県 | 13713 | 54.34 | 252.36 |
323 | 佐川町 | 高知県 | 13690 | 100.84 | 135.76 |
324 | 佐々町 | 長崎県 | 13655 | 32.30 | 422.76 |
325 | 東伊豆町 | 静岡県 | 13609 | 77.83 | 174.86 |
326 | 松川町 | 長野県 | 13539 | 72.90 | 185.72 |
327 | 箱根町 | 神奈川県 | 13492 | 92.82 | 145.36 |
328 | 日高町 | 北海道 | 13472 | 992.67 | 13.57 |
329 | 屋久島町 | 鹿児島県 | 13433 | 541.00 | 24.83 |
330 | 甘楽町 | 群馬県 | 13400 | 58.57 | 228.79 |
331 | 坂町 | 広島県 | 13312 | 15.67 | 849.52 |
332 | 平生町 | 山口県 | 13311 | 34.47 | 386.16 |
333 | 鏡野町 | 岡山県 | 13308 | 419.69 | 31.71 |
334 | 高千穂町 | 宮崎県 | 13265 | 237.32 | 55.89 |
335 | 山ノ内町 | 長野県 | 13178 | 265.93 | 49.55 |
336 | 高森町 | 長野県 | 13157 | 45.26 | 290.70 |
337 | 栗山町 | 北海道 | 13139 | 203.84 | 64.46 |
338 | みなべ町 | 和歌山県 | 13136 | 120.26 | 109.23 |
339 | 朝日町 | 富山県 | 13115 | 226.32 | 57.95 |
340 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 13013 | 171.45 | 75.90 |
341 | 市川町 | 兵庫県 | 12936 | 82.70 | 156.42 |
342 | 湯浅町 | 和歌山県 | 12897 | 20.80 | 620.05 |
343 | 阿賀町 | 新潟県 | 12790 | 952.88 | 13.42 |
344 | 鏡石町 | 福島県 | 12651 | 31.25 | 404.83 |
345 | 蔵王町 | 宮城県 | 12642 | 152.85 | 82.71 |
346 | 竜王町 | 滋賀県 | 12640 | 44.52 | 283.92 |
347 | 田上町 | 新潟県 | 12616 | 31.77 | 397.10 |
348 | 吉備中央町 | 岡山県 | 12601 | 268.73 | 46.89 |
349 | 斜里町 | 北海道 | 12559 | 737.01 | 17.04 |
350 | 上板町 | 徳島県 | 12516 | 34.51 | 362.68 |
351 | 氷川町 | 熊本県 | 12494 | 33.29 | 375.31 |
352 | 木曽町 | 長野県 | 12440 | 476.06 | 26.13 |
353 | 桑折町 | 福島県 | 12410 | 42.97 | 288.81 |
354 | 越生町 | 埼玉県 | 12341 | 40.44 | 305.17 |
355 | 大槌町 | 岩手県 | 12286 | 200.59 | 61.25 |
356 | 中浜町 | 青森県 | 12212 | 216.33 | 56.45 |
357 | 塩谷町 | 栃木県 | 12140 | 175.99 | 68.98 |
358 | 岩美町 | 鳥取県 | 12137 | 122.38 | 99.17 |
359 | 早島町 | 岡山県 | 12125 | 7.61 | 1593.30 |
360 | ときがわ町 | 埼玉県 | 12109 | 55.77 | 217.12 |
361 | 神河町 | 兵庫県 | 11984 | 202.27 | 59.25 |
362 | 市貝町 | 栃木県 | 11981 | 64.24 | 186.50 |
363 | 一宮町 | 千葉県 | 11957 | 23.02 | 519.42 |
364 | 平内町 | 青森県 | 11923 | 217.00 | 54.94 |
365 | 黒潮町 | 高知県 | 11878 | 188.47 | 63.02 |
366 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 11848 | 104.87 | 112.98 |
367 | 白子町 | 千葉県 | 11827 | 27.46 | 430.70 |
368 | 長沼町 | 北海道 | 11798 | 168.36 | 70.08 |
369 | 上富良野町 | 北海道 | 11796 | 237.18 | 49.73 |
370 | 佐久穂町 | 長野県 | 11788 | 188.13 | 62.66 |
371 | 中山町 | 山形県 | 11780 | 31.23 | 377.20 |
372 | 村田町 | 宮城県 | 11742 | 78.41 | 149.75 |
373 | 八百津町 | 岐阜県 | 11738 | 128.81 | 91.13 |
374 | 松田町 | 神奈川県 | 11595 | 37.75 | 307.15 |
375 | 美里町 | 埼玉県 | 11577 | 33.48 | 345.79 |
376 | 邑南町 | 島根県 | 11564 | 419.22 | 27.58 |
377 | 千代田町 | 群馬県 | 11522 | 21.76 | 529.50 |
378 | 飯綱町 | 長野県 | 11520 | 75.31 | 152.97 |
379 | 紀宝町 | 三重県 | 11479 | 79.66 | 144.10 |
380 | 南部町 | 鳥取県 | 11409 | 114.03 | 100.05 |
381 | 山北町 | 神奈川県 | 11381 | 224.70 | 50.65 |
382 | 香春町 | 福岡県 | 11362 | 44.56 | 254.98 |
383 | 伯耆町 | 鳥取県 | 11319 | 139.45 | 81.17 |
384 | 鬼北町 | 愛媛県 | 11305 | 241.87 | 46.74 |
385 | 湧水町 | 鹿児島県 | 11278 | 144.33 | 78.14 |
386 | 南越前町 | 福井県 | 11271 | 343.84 | 32.78 |
387 | 勝央町 | 岡山県 | 11158 | 54.09 | 206.29 |
388 | 能勢町 | 大阪府 | 11146 | 98.68 | 112.95 |
389 | 甲佐町 | 熊本県 | 11142 | 57.87 | 192.53 |
390 | 明和町 | 群馬県 | 11130 | 19.67 | 565.84 |
391 | 美里町 | 熊本県 | 11052 | 144.03 | 76.73 |
392 | 金武町 | 沖縄県 | 11042 | 37.79 | 292.19 |
393 | 小布施町 | 長野県 | 11004 | 19.07 | 577.03 |
394 | 大熊町 | 福島県 | 10997 | 78.70 | 139.73 |
