日本の全市町村・人口順

日本の全市町村・人口ランキング
面積順 人口密度順
No. 市区町村 区分 都道府県 人口 面積 人口密度
No. 市区町村 区分 都道府県 人口 面積 人口密度
1 東京特別区 東京特別区 東京都 9003892 621.98 14476.20
2 横浜市 政令指定都市 神奈川県 3697894 437.38 8454.65
3 大阪市 政令指定都市 大阪府 2676042 223.00 12000.19
4 名古屋市 政令指定都市 愛知県 2261377 326.43 6927.60
5 札幌市 政令指定都市 北海道 1910336 1121.12 1703.95
6 神戸市 政令指定都市 兵庫県 1543599 552.26 2795.06
7 福岡市 政令指定都市 福岡県 1489753 341.70 4359.83
8 京都市 政令指定都市 京都府 1472957 827.90 1779.15
9 川崎市 政令指定都市 神奈川県 1437266 142.70 10071.94
10 さいたま市 政令指定都市 埼玉県 1233943 217.49 5673.56
11 広島市 政令指定都市 広島県 1180127 905.41 1303.42
12 仙台市 政令指定都市 宮城県 1057659 785.85 1345.88
13 北九州市 政令指定都市 福岡県 971922 488.78 1988.47
14 千葉市 政令指定都市 千葉県 963127 272.08 3539.87
15 世田谷区 特別区 東京都 885149 58.08 15240.17
16 堺市 政令指定都市 大阪府 842987 149.99 5620.29
17 新潟市 政令指定都市 新潟県 811639 726.10 1117.81
18 浜松市 政令指定都市 静岡県 797462 1558.04 511.84
19 熊本市 政令指定都市 熊本県 737120 389.54 1892.28
20 相模原市 政令指定都市 神奈川県 719677 328.83 2188.60
21 練馬区 特別区 東京都 717833 48.16 14905.17
22 静岡市 政令指定都市 静岡県 712851 1411.85 504.91
23 岡山市 政令指定都市 岡山県 712619 789.92 902.14
24 大田区 特別区 東京都 696660 60.42 11530.29
25 足立区 特別区 東京都 686801 53.20 12909.79
26 江戸川区 特別区 東京都 676479 49.86 13567.57
27 船橋市 中核市 千葉県 611811 85.64 7143.99
28 鹿児島市 中核市 鹿児島県 607024 547.07 1109.59
29 八王子市 東京都 581594 186.31 3121.65
30 川口市 特例市 埼玉県 563404 61.97 9091.56
31 杉並区 特別区 東京都 550909 34.02 16193.68
32 板橋区 特別区 東京都 537093 32.17 16695.46
33 姫路市 中核市 兵庫県 536095 534.44 1003.10
34 松山市 中核市 愛媛県 516803 429.05 1204.53
35 宇都宮市 中核市 栃木県 513984 416.84 1233.05
36 東大阪市 中核市 大阪府 507861 61.81 8216.49
37 西宮市 中核市 兵庫県 484525 99.96 4847.19
38 松戸市 千葉県 481274 61.33 7847.29
39 倉敷市 中核市 岡山県 477731 354.72 1346.78
40 大分市 中核市 大分県 476157 501.28 949.88
41 市川市 千葉県 469877 57.40 8186.01
42 江東区 特別区 東京都 468189 39.99 11707.65
43 金沢市 中核市 石川県 463134 467.77 990.09
44 福山市 中核市 広島県 462050 518.14 891.75
45 尼崎市 中核市 兵庫県 450518 49.97 9015.77
46 葛飾区 特別区 東京都 441225 34.84 12664.32
47 長崎市 中核市 長崎県 439411 406.46 1081.07
48 町田市 東京都 427893 71.64 5972.82
49 富山市 中核市 富山県 421259 1241.85 339.22
50 豊田市 中核市 愛知県 420494 918.47 457.82
51 高松市 中核市 香川県 420095 375.14 1119.84
52 藤沢市 神奈川県 416418 69.51 5990.76
53 横須賀市 中核市 神奈川県 414960 100.70 4120.75
54 岐阜市 中核市 岐阜県 412300 202.89 2032.14
55 枚方市 特例市 大阪府 406892 65.08 6252.18
56 柏市 中核市 千葉県 404536 114.90 3520.77
57 宮崎市 中核市 宮崎県 402143 644.61 623.85
58 豊中市 中核市 大阪府 391381 36.38 10758.14
59 長野市 中核市 長野県 379901 834.85 455.05
60 一宮市 特例市 愛知県 378839 113.91 3325.77
61 豊橋市 中核市 愛知県 374730 261.35 1433.82
62 岡崎市 中核市 愛知県 374187 387.24 966.29
63 高崎市 中核市 群馬県 371593 459.41 808.85
64 品川区 特別区 東京都 369542 22.72 16265.05
65 和歌山市 中核市 和歌山県 367581 209.23 1756.83
66 奈良市 中核市 奈良県 364968 276.84 1318.34
67 吹田市 特例市 大阪府 359534 36.11 9956.63
68 高槻市 中核市 大阪府 355730 105.31 3377.93
69 旭川市 中核市 北海道 350891 747.60 469.36
70 川越市 中核市 埼玉県 346150 109.16 3171.03
71 所沢市 特例市 埼玉県 342448 71.99 4756.88
72 高知市 中核市 高知県 341672 309.22 1104.95
73 大津市 中核市 滋賀県 340197 464.10 733.03
74 前橋市 中核市 群馬県 338061 311.64 1084.78
75 北区 特別区 東京都 334492 20.59 16245.36
76 いわき市 中核市 福島県 330340 1231.35 268.27
77 越谷市 特例市 埼玉県 328642 60.31 5449.21
78 郡山市 中核市 福島県 328483 757.06 433.89
79 新宿区 特別区 東京都 327202 18.23 17948.55
80 秋田市 中核市 秋田県 321762 905.67 355.28
81 那覇市 沖縄県 318510 39.24 8116.97
82 中野区 特別区 東京都 314236 15.59 20156.25
83 四日市市 特例市 三重県 307711 205.58 1496.79
84 春日井市 特例市 愛知県 306376 92.71 3304.67
85 久留米市 中核市 福岡県 301843 229.84 1313.27
86 盛岡市 中核市 岩手県 299849 886.47 338.25
87 青森市 中核市 青森県 296154 824.54 359.17
88 明石市 特例市 兵庫県 290878 49.25 5906.15
89 豊島区 特別区 東京都 288084 13.01 22143.27
90 福島市 福島県 284370 767.74 370.40
91 津市 三重県 283816 710.81 399.29
92 長岡市 特例市 新潟県 280154 890.91 314.46
93 市原市 千葉県 279100 368.20 758.01
94 函館市 中核市 北海道 277369 677.95 409.13
95 茨木市 特例市 大阪府 277276 76.52 3623.58
96 下関市 中核市 山口県 276576 716.17 386.19
97 八尾市 特例市 大阪府 270423 41.71 6483.41
98 目黒区 特別区 東京都 270223 14.70 18382.52
99 水戸市 特例市 茨城県 269244 217.43 1238.30
100 加古川市 特例市 兵庫県 268200 138.51 1936.32
101 福井市 特例市 福井県 266240 536.19 496.54
102 徳島市 徳島県 263599 191.62 1375.63
103 平塚市 特例市 神奈川県 259698 67.83 3828.66
104 佐世保市 特例市 長崎県 258865 426.49 606.97
105 府中市 東京都 257194 29.34 8765.99
106 山形市 特例市 山形県 254268 381.34 666.78
107 富士市 特例市 静岡県 253146 245.02 1033.16
108 墨田区 特別区 東京都 249126 13.75 18118.25
109 草加市 特例市 埼玉県 244962 27.42 8933.70
110 松本市 特例市 長野県 243571 978.77 248.85
111 寝屋川市 特例市 大阪府 238654 24.73 9650.38
112 春日部市 特例市 埼玉県 236687 65.98 3587.25
113 佐賀市 佐賀県 236609 431.42 548.44
114 茅ヶ崎市 特例市 神奈川県 236177 35.71 6613.75
115 呉市 特例市 広島県 235735 353.85 666.20
116 八戸市 特例市 青森県 235405 305.40 770.81
117 大和市 特例市 神奈川県 230709 27.06 8525.83
118 宝塚市 特例市 兵庫県 227874 101.80 2238.45
119 調布市 東京都 225055 21.53 10453.09
120 厚木市 特例市 神奈川県 224462 93.83 2392.22
121 上尾市 埼玉県 224290 45.55 4924.04
122 太田市 特例市 群馬県 217461 175.66 1237.97
123 つくば市 特例市 茨城県 216605 284.07 762.51
124 港区 特別区 東京都 209804 20.34 10314.85
125 文京区 特別区 東京都 209760 11.31 18546.42
126 渋谷区 特別区 東京都 209071 15.11 13836.60
127 松江市 特例市 島根県 207770 573.00 362.60
128 伊勢崎市 特例市 群馬県 207392 139.33 1488.49
129 荒川区 特別区 東京都 204695 10.20 20068.14
130 熊谷市 特例市 埼玉県 202063 159.88 1263.84
131 上越市 特例市 新潟県 201272 973.61 206.73
132 西東京市 東京都 199216 15.85 12568.83
133 沼津市 特例市 静岡県 198886 187.12 1062.88
134 鈴鹿市 三重県 198739 194.67 1020.90
135 岸和田市 特例市 大阪府 198168 72.32 2740.15
136 伊丹市 兵庫県 197313 24.97 7902.00
137 小田原市 特例市 神奈川県 196992 114.09 1726.64
138 甲府市 特例市 山梨県 196802 212.41 926.52
139 鳥取市 特例市 鳥取県 195819 765.66 255.75
140 山口市 山口県 195721 1023.31 191.26
141 東広島市 広島県 190353 635.32 299.62
142 日立市 茨城県 190309 225.55 843.76
143 八千代市 千葉県 189638 51.27 3698.81
144 宇治市 京都府 189569 67.55 2806.35
145 小平市 東京都 188368 20.46 9206.65
146 三鷹市 東京都 186513 16.50 11303.82
147 和泉市 大阪府 185569 84.98 2183.68
148 釧路市 北海道 182361 1362.75 133.82
149 弘前市 青森県 181524 524.12 346.34
150 豊川市 愛知県 181354 160.79 1127.89
151 日野市 東京都 181125 27.53 6579.19
152 安城市 愛知県 180174 86.01 2094.80
153 台東区 特別区 東京都 179893 10.08 17846.53
154 立川市 東京都 179827 24.38 7376.00
155 鎌倉市 神奈川県 174412 39.60 4404.34
156 高岡市 富山県 174389 209.42 832.72
157 苫小牧市 北海道 173903 561.49 309.72
158 宇部市 山口県 172381 287.71 599.15
159 佐倉市 千葉県 172257 103.59 1662.87
160 出雲市 島根県 170582 624.12 273.32
161 秦野市 神奈川県 169983 103.61 1640.60
162 帯広市 北海道 168587 618.94 272.38
163 都城市 宮崎県 168052 653.31 257.23
164 松阪市 三重県 167263 623.77 268.15
165 磐田市 静岡県 166908 164.08 1017.24
166 流山市 千葉県 166742 35.28 4726.25
167 西尾市 愛知県 165768 160.34 1033.85
168 習志野市 千葉県 165308 20.99 7875.56
169 小山市 栃木県 164459 171.61 958.33
170 今治市 愛媛県 163744 419.90 389.96
171 浦安市 千葉県 163090 17.29 9432.62
172 大垣市 岐阜県 160784 206.52 778.54
173 新座市 埼玉県 160499 22.80 7039.43
174 上田市 長野県 158626 552.00 287.37
175 ひたちなか市 茨城県 156999 99.07 1584.73
176 川西市 兵庫県 155926 53.44 2917.78
177 野田市 千葉県 155676 103.54 1503.53
178 狭山市 埼玉県 154493 49.04 3150.35
179 久喜市 埼玉県 153392 82.40 1861.55
180 東村山市 東京都 153335 17.17 8930.40
181 足利市 栃木県 152433 177.82 857.23
182 入間市 埼玉県 149301 44.74 3337.08
183 石巻市 宮城県 149247 555.78 268.54
184 米子市 鳥取県 148236 132.21 1121.22
185 周南市 山口県 148056 656.32 225.59
186 小牧市 愛知県 146789 62.82 2336.66
187 多摩市 東京都 146284 21.08 6939.47
188 刈谷市 愛知県 145957 50.45 2893.10
189 各務原市 岐阜県 145562 87.77 1658.45
190 守口市 大阪府 145452 12.73 11425.92
191 栃木市 栃木県 143973 284.83 505.47
192 深谷市 埼玉県 143797 138.41 1038.92
193 土浦市 茨城県 143251 122.99 1164.74
194 藤枝市 静岡県 142815 194.03 736.05
195 尾道市 広島県 142790 284.85 501.28
196 古河市 茨城県 142288 123.58 1151.38
197 焼津市 静岡県 142104 70.62 2012.23
198 岩国市 山口県 141250 873.85 161.64
199 桑名市 三重県 140733 136.61 1030.18
200 諫早市 長崎県 139970 321.26 435.69
201 武蔵野市 東京都 139164 10.73 12969.62
202 青梅市 東京都 138274 103.26 1339.09
203 稲沢市 愛知県 136617 79.30 1722.79
204 大崎市 宮城県 134874 796.76 169.28
205 鶴岡市 山形県 134365 1311.51 102.45
206 草津市 滋賀県 133743 67.92 1969.13
207 我孫子市 千葉県 132776 43.19 3074.23
208 箕面市 大阪府 132323 47.84 2765.95
209 三郷市 埼玉県 132153 30.16 4381.73
210 富士宮市 静岡県 131850 388.99 338.95
211 沖縄市 沖縄県 131771 49.00 2689.20
212 瀬戸市 愛知県 131552 111.61 1178.68
213 朝霞市 埼玉県 131223 18.38 7139.45
214 八代市 熊本県 130644 680.60 191.95
215 飯塚市 福岡県 130528 214.13 609.57
216 木更津市 千葉県 130318 138.73 939.36
217 小樽市 北海道 129918 243.30 533.98
218 成田市 千葉県 129719 213.84 606.62
219 座間市 神奈川県 129568 17.58 7370.19
220 延岡市 宮崎県 129492 868.00 149.18
221 伊勢市 三重県 129198 208.53 619.57
222 中央区 特別区 東京都 128788 10.18 12651.08
223 門真市 大阪府 128559 12.28 10468.97
224 海老名市 神奈川県 128387 26.48 4848.45
225 霧島市 鹿児島県 127428 603.68 211.09
226 大東市 大阪府 125915 18.27 6891.90
227 戸田市 埼玉県 125862 18.17 6926.91
228 唐津市 佐賀県 125623 487.48 257.70
229 橿原市 奈良県 125539 39.52 3176.59
230 一関市 岩手県 125463 1256.25 99.87
231 会津若松市 福島県 124728 383.03 325.64
232 北見市 北海道 124275 1427.56 87.05
233 別府市 大分県 123442 125.23 985.72
234 松原市 大阪府 123115 16.66 7389.86
235 長浜市 滋賀県 122902 680.79 180.53
236 奥州市 岩手県 122726 993.35 123.55
237 江別市 北海道 121123 187.57 645.75
238 大牟田市 福岡県 121106 81.55 1485.05
239 新居浜市 愛媛県 120811 234.32 515.58
240 国分寺市 東京都 120760 11.48 10519.16
241 佐野市 栃木県 120243 356.07 337.69
242 小金井市 東京都 119699 11.33 10564.78
243 生駒市 奈良県 119358 53.18 2244.42
244 鴻巣市 埼玉県 119177 67.49 1765.85
245 桐生市 群馬県 119123 274.57 433.85
246 半田市 愛知県 118161 47.24 2501.29
247 うるま市 沖縄県 117891 86.08 1369.55
248 富田林市 大阪府 117884 39.66 2972.37
249 那須塩原市 栃木県 117808 592.82 198.72
250 防府市 山口県 116949 188.59 620.12
251 羽曳野市 大阪府 115986 26.44 4386.76
252 東久留米市 東京都 115828 12.92 8965.02
253 掛川市 静岡県 115690 265.63 435.53
254 東近江市 滋賀県 115115 388.58 296.25
255 三田市 兵庫県 114319 210.22 543.81
256 加須市 埼玉県 114258 133.47 856.06
257 廿日市市 広島県 113455 489.36 231.84
258 彦根市 滋賀県 112956 196.84 573.85
259 昭島市 東京都 111982 17.33 6461.74
260 浦添市 沖縄県 111658 19.27 5794.40
261 多治見市 岐阜県 111644 91.24 1223.63
262 三島市 静岡県 111634 62.13 1796.78
263 西条市 愛媛県 111366 509.06 218.77
264 河内長野市 大阪府 110871 109.61 1011.50
265 丸亀市 香川県 110700 111.79 990.25
266 白山市 石川県 109891 755.17 145.52
267 東海市 愛知県 109321 43.36 2521.24
268 酒田市 山形県 108991 602.79 180.81
269 鎌ヶ谷市 千葉県 108895 21.11 5158.46
270 取手市 茨城県 108049 69.96 1544.44
271 春日市 福岡県 107825 14.15 7620.14
272 小松市 石川県 107805 371.13 290.48
273 富士見市 埼玉県 107390 19.70 5451.27
274 筑西市 茨城県 106940 205.35 520.77
275 ふじみ野市 埼玉県 106780 14.67 7278.80
276 津山市 岡山県 105271 506.36 207.90
277 鹿屋市 鹿児島県 104496 448.33 233.08
278 飯田市 長野県 104106 658.73 158.04
279 池田市 大阪府 103544 22.09 4687.37
280 坂戸市 埼玉県 101603 40.97 2479.94
281 鹿沼市 栃木県 101169 490.62 206.21
282 伊勢原市 神奈川県 101052 55.52 1820.10
283 三条市 新潟県 100930 432.01 233.63
284 筑紫野市 福岡県 100831 87.78 1148.68
285 泉佐野市 大阪府 100322 55.03 1823.04
286 花巻市 岩手県 100129 908.32 110.24
287 新発田市 新潟県 100115 532.82 187.90
288 佐久市 長野県 99961 423.99 235.76
289 江南市 愛知県 99501 30.17 3298.01
290 島田市 静岡県 99339 315.88 314.48
291 三原市 広島県 98833 471.19 209.75
292 薩摩川内市 鹿児島県 98410 683.50 143.98
293 糸島市 福岡県 97856 216.15 452.72
294 可児市 岐阜県 97364 87.60 1111.46
295 安曇野市 長野県 96476 331.82 290.75
296 横手市 秋田県 96130 693.04 138.71
297 宗像市 福岡県 96127 119.66 803.33
298 大野城市 福岡県 95559 26.88 3555.02
299 伊賀市 三重県 95480 558.17 171.06
300 芦屋市 兵庫県 94434 18.47 5112.83
301 千歳市 北海道 94301 594.95 158.50
302 神栖市 茨城県 94231 147.26 639.90
303 北上市 岩手県 93565 437.55 213.84
304 宜野湾市 沖縄県 93462 19.70 4744.26
305 室蘭市 北海道 93095 80.65 1154.31
306 射水市 富山県 93018 109.18 851.97
307 高砂市 兵庫県 92912 34.40 2700.93
308 甲賀市 滋賀県 92061 481.69 191.12
309 高山市 岐阜県 91890 2177.67 42.20
310 亀岡市 京都府 91800 224.90 408.18
311 坂井市 福井県 91570 209.91 436.23
312 茂原市 千葉県 91261 100.01 912.52
313 大村市 長崎県 91242 126.56 720.94
314 関市 岐阜県 90874 472.84 192.19
315 貝塚市 大阪府 90391 43.99 2054.81
316 東松山市 埼玉県 90248 65.33 1381.42
317 印西市 千葉県 90195 123.80 728.55
318 柏崎市 新潟県 90003 442.70 203.30
319 四国中央市 愛媛県 89148 420.57 211.97
320 岩見沢市 北海道 89028 481.10 185.05
321 御殿場市 静岡県 88894 194.85 456.22
322 君津市 千葉県 88415 318.83 277.31
323 米沢市 山形県 88384 548.74 161.07
324 四街道市 千葉県 88285 34.70 2544.24
325 大和郡山市 奈良県 88088 42.68 2063.92
326 日光市 栃木県 87738 1449.87 60.51
327 舞鶴市 京都府 87162 342.35 254.60
328 あま市 愛知県 86610 27.59 3139.18
329 日進市 愛知県 86498 34.90 2478.45
330 天草市 熊本県 86417 683.28 126.47
331 大仙市 秋田県 86362 866.67 99.65
332 大府市 愛知県 86352 33.68 2563.90
333 稲城市 東京都 86190 17.97 4796.33
334 袋井市 静岡県 85013 108.56 783.10
335 越前市 福井県 84936 230.75 368.09
336 行田市 埼玉県 84691 67.37 1257.10
337 八潮市 埼玉県 84484 18.03 4685.75
338 中津市 大分県 84401 491.17 171.84
339 知多市 愛知県 84399 45.76 1844.38
340 摂津市 大阪府 84313 14.88 5666.20
341 豊岡市 兵庫県 84143 697.66 120.61
342 東大和市 東京都 83783 13.54 6187.81
343 綾瀬市 神奈川県 83453 22.28 3745.65
344 由利本荘市 秋田県 83392 1209.08 68.97
345 登米市 宮城県 83151 536.38 155.02
346 飯能市 埼玉県 82790 193.18 428.56
347 牛久市 茨城県 82648 58.88 1403.67
348 北名古屋市 愛知県 82131 18.37 4470.93
349 渋川市 群馬県 81995 240.42 341.05
350 宇和島市 愛媛県 81928 469.58 174.47
351 近江八幡市 滋賀県 81844 177.39 461.38
352 蒲郡市 愛知県 81628 56.81 1436.86
353 尾張旭市 愛知県 81518 21.03 3876.27
354 真岡市 栃木県 81470 167.21 487.23
355 燕市 新潟県 81144 110.94 731.42
356 あきる野市 東京都 81100 73.34 1105.81
357 香取市 千葉県 81054 262.31 309.00
358 和光市 埼玉県 81045 11.04 7341.03
359 本庄市 埼玉県 80815 89.71 900.85
360 中津川市 岐阜県 80104 676.38 118.43
361 三木市 兵庫県 79912 176.58 452.55
362 名張市 三重県 79837 129.76 615.27
363 長岡京市 京都府 79836 19.18 4162.46
364 龍ヶ崎市 茨城県 79607 78.20 1017.99
365 たつの市 兵庫県 79586 210.93 377.31
366 福知山市 京都府 79503 552.57 143.88
367 城陽市 京都府 78991 32.74 2412.68
368 狛江市 東京都 78878 6.39 12343.97
369 笠間市 茨城県 78427 240.27 326.41
370 石岡市 茨城県 78227 215.62 362.80
371 守山市 滋賀県 77857 55.73 1397.04
372 田辺市 和歌山県 77856 75.80 1027.12
373 館林市 群馬県 77756 60.98 1275.11
374 須賀川市 福島県 77649 279.55 277.76
375 交野市 大阪府 77574 25.55 3036.16
376 大館市 秋田県 77355 913.70 84.66
377 泉大津市 大阪府 77211 13.26 5822.85
378 大田原市 栃木県 76846 354.12 217.01
379 香芝市 奈良県 76478 24.23 3156.34
380 国立市 東京都 75513 8.15 9265.40
381 佐伯市 大分県 75439 903.53 83.49
382 阿南市 徳島県 75339 279.54 269.51
383 犬山市 愛知県 75137 74.97 1002.23
384 姶良市 鹿児島県 75109 231.32 324.70
385 桶川市 埼玉県 74650 25.26 2955.27
386 清瀬市 東京都 74138 10.19 7275.56
387 柏原市 大阪府 73923 25.39 2911.50
388 八幡市 京都府 73859 24.37 3030.73
389 甲斐市 山梨県 73641 71.94 1023.64
390 栗原氏 宮城県 73116 804.93 90.84
391 名取市 宮城県 72425 97.76 740.84
392 八街市 千葉県 72207 74.87 964.43
393 南アルプス市 山梨県 72012 264.07 272.70
394 蕨市 埼玉県 71760 5.10 14070.59
395 碧南市 愛知県 71614 35.86 1997.04
396 太宰府市 福岡県 71163 29.58 2405.78
397 木津川市 京都府 71041 85.12 834.60
398 鳥栖市 佐賀県 70724 71.73 985.98
399 行橋市 福岡県 70694 69.83 1012.37
400 武蔵村山市 東京都 70515 15.37 4587.83
401 伊東市 静岡県 70506 124.13 568.00
402 志木市 埼玉県 70317 9.06 7761.26
403 笛吹市 山梨県 70294 201.92 348.13
404 柳川市 福岡県 70282 76.88 914.18
405 伊那市 長野県 70218 667.81 105.15
406 加賀市 石川県 70129 306.00 229.18
407 鶴ヶ島市 埼玉県 70092 17.73 3953.30
408 日田市 大分県 69680 666.19 104.59
409 豊明市 愛知県 69481 23.18 2997.45
410 知立市 愛知県 69414 16.34 4248.10
411 京田辺市 京都府 69306 42.94 1614.02
412 恵庭市 北海道 68836 294.87 233.45
413 玉名市 熊本県 68711 152.55 450.42
414 天理市 奈良県 68280 86.37 790.55
415 北本市 埼玉県 68209 19.84 3437.95
416 旭市 千葉県 68190 129.91 524.90
417 気仙沼市 宮城県 68070 333.38 204.18
418 銚子市 千葉県 67963 83.91 809.95
419 鯖江市 福井県 67710 84.75 798.94
420 敦賀市 福井県 67681 251.20 269.43
421 塩尻市 長野県 67606 290.13 233.02
422 八女市 福岡県 67499 482.53 139.89
423 三豊市 香川県 67449 222.66 302.92
424 藤岡市 群馬県 67337 180.09 373.91
425 大和高田市 奈良県 67237 16.49 4077.44
426 羽島市 岐阜県 66946 53.64 1248.06
427 吉川市 埼玉県 66670 31.62 2108.48
428 丹波市 兵庫県 66664 493.28 135.14
429 鹿嶋市 茨城県 66623 105.97 628.70
430 総社市 岡山県 66406 212.00 313.24
431 藤井寺市 大阪府 66029 8.89 7427.33
432 秩父市 埼玉県 65716 577.69 113.76
433 清須市 愛知県 65548 17.32 3784.53
434 橋本市 和歌山県 65415 130.31 502.00
435 栗東市 滋賀県 65296 52.75 1237.84
436 南相馬市 福島県 65265 398.50 163.78
437 十和田市 青森県 65245 725.67 89.91
438 村上市 新潟県 64952 1174.24 55.31
439 紀の川市 和歌山県 64835 228.24 284.07
440 津島市 愛知県 64791 25.08 2583.37
441 愛西市 愛知県 64389 66.63 966.37
442 常総市 茨城県 64247 123.52 520.13
443 山陽小野田市 山口県 63955 132.99 480.90
444 伊達市 福島県 63833 265.10 240.79
445 泉南市 大阪府 63758 48.48 1315.14
446 田原市 愛知県 63666 188.81 337.20
447 白川市 福島県 63477 305.30 207.92
448 玉野市 岡山県 63203 103.63 609.89
449 守谷市 茨城県 63090 35.63 1770.70
450 蓮田市 埼玉県 63032 27.27 2311.40
451 日向市 宮崎県 62706 336.29 186.46
452 多賀城市 宮城県 62077 19.65 3159.13
453 観音寺市 香川県 62029 117.47 528.04
454 天童市 山形県 62028 113.01 548.87
455 千曲市 長野県 61644 119.84 514.39
456 東金市 千葉県 61363 89.34 686.85
457 宇城市 熊本県 61104 188.58 324.02
458 白井市 千葉県 60938 35.41 1720.93
459 みよし市 愛知県 60861 32.11 1895.39
460 浜田市 島根県 60849 689.60 88.24
461 名護市 沖縄県 60794 210.38 288.97
462 鳴門市 徳島県 60682 135.46 447.97
463 佐渡市 新潟県 60649 855.33 70.91
464 南魚沼市 新潟県 60640 584.82 103.69
465 石狩市 北海道 60502 721.86 83.81
466 袖ヶ浦市 千葉県 60464 94.92 637.00
467 安中市 群馬県 60332 276.34 218.33
468 北広島市 北海道 60295 118.54 508.65
469 むつ市 青森県 60122 863.79 69.60
470 土岐市 岐阜県 59757 116.01 515.10
471 下野市 栃木県 59567 74.58 798.70
472 湖西市 静岡県 59551 86.65 687.26
473 桜井市 奈良県 59413 98.92 600.62
474 福生市 東京都 59018 10.24 5763.48
475 豊見城市 沖縄県 58924 19.45 3029.51
476 高石市 大阪府 58658 11.35 5168.11
477 小郡市 福岡県 58632 45.50 1288.62
478 古賀市 福岡県 58393 42.11 1386.68
479 宇佐市 大分県 58210 439.12 132.56
480 逗子市 神奈川県 58087 17.34 3349.88
481 大阪狭山市 大阪府 58084 11.86 4897.47
482 二本松市 福島県 57791 344.65 167.68
483 能代市 秋田県 57758 426.74 135.35
484 糸満市 沖縄県 57734 46.63 1238.13
485 京丹後市 京都府 57616 501.84 114.81
486 十日町市 新潟県 57462 589.92 97.41
487 直方市 福岡県 57415 61.78 929.35
488 宮古市 岩手県 57412 1259.89 45.57
489 五所川原市 青森県 57370 404.56 141.81
490 日高市 埼玉県 57335 47.48 1207.56
491 四条畷市 大阪府 57246 18.74 3054.75
492 羽村市 東京都 56785 9.91 5730.07
493 七尾市 石川県 56496 318.04 177.64
494 伊万里市 佐賀県 56481 255.02 221.48
495 日南市 宮崎県 56454 536.12 105.30
496 合志市 熊本県 56385 53.17 1060.47
497 阪南市 大阪府 56073 36.10 1553.27
498 茅野市 長野県 56024 266.41 210.29
499 福津市 福岡県 55957 52.70 1061.80
500 羽生市 埼玉県 55714 58.55 951.56
501 常滑市 愛知県 55575 55.63 999.01
502 坂東市 茨城県 55519 123.18 450.71
503 三次市 広島県 55425 778.19 71.22
504 朝倉氏 福岡県 55420 246.73 224.62
505 塩竈市 宮城県 55272 17.86 3094.74
506 出水市 鹿児島県 55194 330.06 167.22
507 美濃加茂市 岐阜県 55084 74.81 736.32
508 下松市 山口県 55048 89.44 615.47
509 山武市 千葉県 54891 146.38 374.99
510 荒尾市 熊本県 54780 57.15 958.53
511 常陸太田市 茨城県 54738 372.01 147.14
512 坂出市 香川県 54711 92.46 591.73
513 滝沢村 岩手県 54470 182.32 298.76
514 湖南市 滋賀県 54194 70.49 768.82
515 山鹿市 熊本県 54190 299.67 180.83
516 裾野市 静岡県 54052 138.17 391.20
517 野々市市 石川県 53917 13.56 3976.18
518 那珂市 茨城県 53912 97.80 551.25
519 向日市 京都府 53729 7.67 7005.08
520 幸手市 埼玉県 53666 33.95 1580.74
521 海南市 和歌山県 53643 101.19 530.12
522 南砺市 富山県 53584 668.86 80.11
523 五泉市 新潟県 53421 351.87 151.82
524 長久手市 愛知県 53358 21.54 2477.16
525 岩出市 和歌山県 53248 38.50 1383.06
526 志摩市 三重県 53189 179.72 295.95
527 恵那市 岐阜県 53012 504.19 105.14
528 笠岡市 岡山県 52906 136.03 388.93
529 瑞穂市 岐阜県 52625 28.19 1866.80
530 光市 山口県 52379 91.94 569.71
531 萩市 山口県 51970 698.79 74.37
532 小美玉市 茨城県 51962 145.03 358.28
533 岡谷市 長野県 51948 85.14 610.15
534 結城市 茨城県 51935 65.84 788.81
535 宮古島市 沖縄県 51924 204.59 253.80
536 さぬき市 香川県 51869 158.90 326.43
537 須坂市 長野県 51722 149.84 345.18
538 登別市 北海道 51602 212.11 243.28
539 高島市 滋賀県 51532 693.00 74.36
540 みどり市 群馬県 51363 208.23 246.66
541 喜多方市 福島県 51229 554.67 92.36
542 富岡市 群馬県 51157 122.90 416.25
543 諏訪市 長野県 50756 109.06 465.40
544 氷見市 富山県 50544 230.49 219.29
545 白岡町 埼玉県 50531 24.88 2030.99
546 府中町 広島県 50499 10.45 4832.44
547 亀山市 三重県 50413 190.91 264.07
548 日置市 鹿児島県 50269 253.06 198.64
549 沼田市 群馬県 50265 443.37 113.37
550 武雄市 佐賀県 50203 195.44 256.87
551 野洲市 滋賀県 50171 80.15 625.96
552 富里市 千葉県 50161 53.91 930.46
553 大網白里町 千葉県 50076 58.06 862.49
554 倉吉市 鳥取県 50057 272.15 183.93
555 田川市 福岡県 50030 54.52 917.64
556 富士吉田市 山梨県 49929 121.83 409.83
557 赤穂市 兵庫県 49863 126.88 392.99
558 那珂川市 福岡県 49796 74.99 664.04
559 東浦町 愛知県 49777 31.11 1600.03
560 菊池市 熊本県 49633 276.66 179.40
561 小野市 兵庫県 49555 92.92 533.31
562 湯沢市 秋田県 49409 790.72 62.49
563 益田市 島根県 49249 733.24 67.17
564 砺波市 富山県 49222 126.96 387.70
565 鉾田市 茨城県 49082 208.18 235.77
