東京都・人口密度順
東京都TOP | 東京都 | ||||||
人口順 | 自治体数 | 人口 | 面積 ㎢ | 人口密度 人/㎢ | |||
面積順 | |||||||
人口密度順 | 62 | 13,227,730 | 2,188.67 | 6043.7 | |||
都庁所在地 | 新宿区 | ||||||
No. | 行政区域 | 市区町村名 | 人口 | 面積 | 人口密度 | ||
1 | 区部 | 豊島区 | 288,084 | 13.01 | 22143.3 | ||
2 | 区部 | 中野区 | 314,236 | 15.59 | 20156.3 | ||
3 | 区部 | 荒川区 | 204,695 | 10.20 | 20068.1 | ||
4 | 区部 | 文京区 | 209,760 | 11.31 | 18546.4 | ||
5 | 区部 | 目黒区 | 270,223 | 14.70 | 18382.5 | ||
6 | 区部 | 墨田区 | 249,126 | 13.75 | 18118.3 | ||
7 | 区部 | 新宿区 | 327,202 | 18.23 | 17948.5 | ||
8 | 区部 | 台東区 | 179,893 | 10.08 | 17846.5 | ||
9 | 区部 | 板橋区 | 537,093 | 32.17 | 16695.5 | ||
10 | 区部 | 品川区 | 369,542 | 22.72 | 16265.1 | ||
11 | 区部 | 北区 | 334,492 | 20.59 | 16245.4 | ||
12 | 区部 | 杉並区 | 550,909 | 34.02 | 16193.7 | ||
13 | 区部 | 世田谷区 | 885,149 | 58.08 | 15240.2 | ||
14 | 区部 | 練馬区 | 717,833 | 48.16 | 14905.2 | ||
15 | 区部 | 渋谷区 | 209,071 | 15.11 | 13836.6 | ||
16 | 区部 | 江戸川区 | 676,479 | 49.86 | 13567.6 | ||
17 | 市部 | 武蔵野市 | 139,164 | 10.73 | 12969.6 | ||
18 | 区部 | 足立区 | 686,801 | 53.20 | 12909.8 | ||
19 | 区部 | 葛飾区 | 441,225 | 34.84 | 12664.3 | ||
20 | 区部 | 中央区 | 128,788 | 10.18 | 12651.1 | ||
21 | 市部 | 西東京市 | 199,216 | 15.85 | 12568.8 | ||
22 | 市部 | 狛江市 | 78,878 | 6.39 | 12344.0 | ||
23 | 区部 | 江東区 | 468,189 | 39.99 | 11707.7 | ||
24 | 区部 | 大田区 | 696,660 | 60.42 | 11530.3 | ||
25 | 市部 | 三鷹市 | 186,513 | 16.50 | 11303.8 | ||
26 | 市部 | 小金井市 | 119,699 | 11.33 | 10564.8 | ||
27 | 市部 | 国分寺市 | 120,760 | 11.48 | 10519.2 | ||
28 | 市部 | 調布市 | 225,055 | 21.53 | 10453.1 | ||
29 | 区部 | 港区 | 209,804 | 20.34 | 10314.8 | ||
30 | 市部 | 国立市 | 75,513 | 8.15 | 9265.4 | ||
31 | 市部 | 小平市 | 188,368 | 20.46 | 9206.6 | ||
32 | 市部 | 東久留米市 | 115,828 | 12.92 | 8965.0 | ||
33 | 市部 | 東村山市 | 153,335 | 17.17 | 8930.4 | ||
34 | 市部 | 府中市 | 257,194 | 29.34 | 8766.0 | ||
35 | 市部 | 立川市 | 179,827 | 24.38 | 7376.0 | ||
36 | 市部 | 清瀬市 | 74,138 | 10.19 | 7275.6 | ||
37 | 市部 | 多摩市 | 146,284 | 21.08 | 6939.5 | ||
38 | 市部 | 日野市 | 181,125 | 27.53 | 6579.2 | ||
39 | 市部 | 昭島市 | 111,982 | 17.33 | 6461.7 | ||
40 | 市部 | 東大和市 | 83,783 | 13.54 | 6187.8 | ||
41 | 市部 | 町田市 | 427,893 | 71.64 | 5972.8 | ||
42 | 市部 | 福生市 | 59,018 | 10.24 | 5763.5 | ||
43 | 市部 | 羽村市 | 56,785 | 9.91 | 5730.1 | ||
44 | 市部 | 稲城市 | 86,190 | 17.97 | 4796.3 | ||
45 | 市部 | 武蔵村山市 | 70,515 | 15.37 | 4587.8 | ||
46 | 区部 | 千代田区 | 48,638 | 11.64 | 4178.5 | ||
47 | 市部 | 八王子市 | 581,594 | 186.31 | 3121.6 | ||
48 | 西多摩郡 | 瑞穂町 | 33,165 | 16.83 | 1970.6 | ||
49 | 市部 | 青梅市 | 138,274 | 103.26 | 1339.1 | ||
50 | 市部 | あきる野市 | 81,100 | 73.34 | 1105.8 | ||
51 | 西多摩郡 | 日の出町 | 17,014 | 28.08 | 605.9 | ||
52 | 八丈支庁 | 八丈町 | 8,139 | 72.62 | 112.1 | ||
53 | 大島支庁 | 新島村 | 2808 | 27.83 | 100.9 | ||
54 | 大島支庁 | 神津島村 | 1877 | 18.87 | 99.5 | ||
55 | 大島支庁 | 大島町 | 8232 | 91.06 | 90.4 | ||
56 | 大島支庁 | 利島村 | 345 | 4.12 | 83.7 | ||
57 | 三宅支庁 | 三宅村 | 2,637 | 55.50 | 47.5 | ||
58 | 八丈支庁 | 青ヶ島村 | 199 | 5.98 | 33.3 | ||
59 | 小笠原支庁 | 小笠原村 | 2,887 | 104.41 | 27.7 | ||
60 | 西多摩郡 | 奥多摩町 | 5,726 | 225.63 | 25.4 | ||
61 | 西多摩郡 | 檜原村 | 2,427 | 105.42 | 23.0 | ||
62 | 三宅支庁 | 御蔵島村 | 351 | 20.58 | 17.1 | ||
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県