IE用 平成22年国勢調査 沖縄県市町村別人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 都道府県 | 市町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 沖縄県 | 沖縄県 | 1392818 | 2276.15 | 611.90 |
2 | 沖縄県 | 那覇市 | 315954 | 39.24 | 8051.80 |
3 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 91928 | 19.70 | 4666.40 |
4 | 沖縄県 | 石垣市 | 46922 | 229.00 | 204.90 |
5 | 沖縄県 | 浦添市 | 110351 | 19.09 | 5780.60 |
6 | 沖縄県 | 名護市 | 60231 | 210.37 | 286.30 |
7 | 沖縄県 | 糸満市 | 57320 | 46.63 | 1229.30 |
8 | 沖縄県 | 沖縄市 | 130249 | 49.00 | 2658.10 |
9 | 沖縄県 | 豊見城市 | 57261 | 19.45 | 2944.00 |
10 | 沖縄県 | うるま市 | 116979 | 86.08 | 1359.00 |
11 | 沖縄県 | 宮古島市 | 52039 | 204.57 | 254.40 |
12 | 沖縄県 | 南城市 | 39758 | 49.77 | 798.80 |
13 | 沖縄県 | 国頭村 | 5188 | 194.82 | 26.60 |
14 | 沖縄県 | 大宜味村 | 3221 | 63.44 | 50.80 |
15 | 沖縄県 | 東村 | 1794 | 81.79 | 21.90 |
16 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 9257 | 39.89 | 232.10 |
17 | 沖縄県 | 本部町 | 13870 | 54.33 | 255.30 |
18 | 沖縄県 | 恩納村 | 10144 | 50.87 | 199.40 |
19 | 沖縄県 | 宜野座村 | 5331 | 31.32 | 170.20 |
20 | 沖縄県 | 金武町 | 11066 | 37.79 | 292.80 |
21 | 沖縄県 | 伊江村 | 4737 | 22.77 | 208.00 |
22 | 沖縄県 | 読谷村 | 38200 | 35.17 | 1086.20 |
23 | 沖縄県 | 嘉手納町 | 13827 | 15.04 | 919.30 |
24 | 沖縄県 | 北谷町 | 27264 | 13.78 | 1978.50 |
25 | 沖縄県 | 北中城村 | 15951 | 11.53 | 1383.40 |
26 | 沖縄県 | 中城村 | 17680 | 15.46 | 1143.60 |
27 | 沖縄県 | 西原町 | 34766 | 15.84 | 2194.80 |
28 | 沖縄県 | 与那原町 | 16318 | 5.08 | 3212.20 |
29 | 沖縄県 | 南風原町 | 35244 | 10.72 | 3287.70 |
30 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 760 | 19.20 | 39.60 |
31 | 沖縄県 | 座間味村 | 865 | 16.74 | 51.70 |
32 | 沖縄県 | 粟国村 | 863 | 7.64 | 113.00 |
33 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 452 | 3.74 | 120.90 |
34 | 沖縄県 | 南大東村 | 1442 | 30.57 | 47.20 |
35 | 沖縄県 | 北大東村 | 665 | 13.10 | 50.80 |
36 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 1385 | 21.72 | 63.80 |
37 | 沖縄県 | 伊是名村 | 1589 | 15.44 | 102.90 |
38 | 沖縄県 | 久米島町 | 8519 | 63.50 | 134.20 |
39 | 沖縄県 | 八重瀬町 | 26681 | 26.90 | 991.90 |
40 | 沖縄県 | 多良間村 | 1231 | 21.91 | 56.20 |
41 | 沖縄県 | 竹富町 | 3859 | 334.02 | 11.60 |
42 | 沖縄県 | 与那国町 | 1657 | 28.95 | 57.20 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県