IE用 平成22年国勢調査 福岡県市区町村別人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 福岡県 | 福岡県 | 5071968 | 4977.24 | 1019.00 |
2 | 福岡県 | 北九州市 | 976846 | 487.89 | 2002.20 |
3 | 福岡県 | 北九州市 門司区 | 104469 | 73.37 | 1423.90 |
4 | 福岡県 | 北九州市 若松区 | 85167 | 68.29 | 1247.10 |
5 | 福岡県 | 北九州市 戸畑区 | 61583 | 16.66 | 3696.50 |
6 | 福岡県 | 北九州市 小倉北区 | 181936 | 39.28 | 4631.80 |
7 | 福岡県 | 北九州市 小倉南区 | 214793 | 170.89 | 1256.90 |
8 | 福岡県 | 北九州市 八幡東区 | 71801 | 36.36 | 1974.70 |
9 | 福岡県 | 北九州市 八幡西区 | 257097 | 83.04 | 3096.10 |
10 | 福岡県 | 福岡市 | 1463743 | 341.32 | 4288.50 |
11 | 福岡県 | 福岡市 東区 | 292199 | 67.98 | 4298.30 |
12 | 福岡県 | 福岡市 博多区 | 212527 | 31.47 | 6753.30 |
13 | 福岡県 | 福岡市 中央区 | 178429 | 15.16 | 11769.70 |
14 | 福岡県 | 福岡市 南区 | 247096 | 30.98 | 7976.00 |
15 | 福岡県 | 福岡市 西区 | 193280 | 83.83 | 2305.60 |
16 | 福岡県 | 福岡市 城南区 | 128659 | 16.02 | 8031.10 |
17 | 福岡県 | 福岡市 早良区 | 211553 | 95.88 | 2206.40 |
18 | 福岡県 | 大牟田市 | 123638 | 81.55 | 1516.10 |
19 | 福岡県 | 久留米市 | 302402 | 229.84 | 1315.70 |
20 | 福岡県 | 直方市 | 57686 | 61.78 | 933.70 |
21 | 福岡県 | 飯塚市 | 131492 | 214.13 | 614.10 |
22 | 福岡県 | 田川市 | 50605 | 54.52 | 928.20 |
23 | 福岡県 | 柳川市 | 71375 | 76.88 | 928.40 |
24 | 福岡県 | 八女市 | 69057 | 482.53 | 143.10 |
25 | 福岡県 | 筑後市 | 48512 | 41.85 | 1159.20 |
26 | 福岡県 | 大川市 | 37448 | 33.63 | 1113.50 |
27 | 福岡県 | 行橋市 | 70468 | 69.83 | 1009.10 |
28 | 福岡県 | 豊前市 | 27031 | 111.17 | 243.20 |
29 | 福岡県 | 中間市 | 44210 | 15.98 | 2766.60 |
30 | 福岡県 | 小郡市 | 58499 | 45.50 | 1285.70 |
31 | 福岡県 | 筑紫野市 | 100172 | 87.78 | 1141.20 |
32 | 福岡県 | 春日市 | 106780 | 14.15 | 7546.30 |
33 | 福岡県 | 大野城市 | 95087 | 26.88 | 3537.50 |
34 | 福岡県 | 宗像市 | 95501 | 119.66 | 798.10 |
35 | 福岡県 | 太宰府市 | 70482 | 29.58 | 2382.80 |
36 | 福岡県 | 古賀市 | 57920 | 42.11 | 1375.40 |
37 | 福岡県 | 福津市 | 55431 | 52.70 | 1051.80 |
38 | 福岡県 | うきは市 | 31640 | 117.55 | 269.20 |
39 | 福岡県 | 宮若市 | 30081 | 139.99 | 214.90 |
40 | 福岡県 | 嘉麻市 | 42589 | 135.18 | 315.10 |
41 | 福岡県 | 朝倉市 | 56355 | 246.73 | 228.40 |
42 | 福岡県 | みやま市 | 40732 | 105.12 | 387.50 |
43 | 福岡県 | 糸島市 | 98435 | 216.15 | 455.40 |
44 | 福岡県 | 那珂川町 | 49780 | 74.99 | 663.80 |
45 | 福岡県 | 宇美町 | 38592 | 30.22 | 1277.00 |
46 | 福岡県 | 篠栗町 | 31318 | 38.90 | 805.10 |
47 | 福岡県 | 志免町 | 43564 | 8.70 | 5007.40 |
48 | 福岡県 | 須恵町 | 26044 | 16.33 | 1594.90 |
49 | 福岡県 | 新宮町 | 24679 | 18.91 | 1305.10 |
50 | 福岡県 | 久山町 | 8373 | 37.43 | 223.70 |
51 | 福岡県 | 粕屋町 | 41997 | 14.12 | 2974.30 |
52 | 福岡県 | 芦屋町 | 15369 | 11.42 | 1345.80 |
53 | 福岡県 | 水巻町 | 30021 | 11.03 | 2721.80 |
54 | 福岡県 | 岡垣町 | 32119 | 48.51 | 662.10 |
55 | 福岡県 | 遠賀町 | 19160 | 22.14 | 865.40 |
56 | 福岡県 | 小竹町 | 8602 | 14.18 | 606.60 |
57 | 福岡県 | 鞍手町 | 17088 | 35.58 | 480.30 |
58 | 福岡県 | 桂川町 | 13863 | 20.07 | 690.70 |
59 | 福岡県 | 筑前町 | 29155 | 67.18 | 434.00 |
60 | 福岡県 | 東峰村 | 2432 | 51.93 | 46.80 |
61 | 福岡県 | 大刀洗町 | 15284 | 22.83 | 669.50 |
62 | 福岡県 | 大木町 | 14350 | 18.43 | 778.60 |
63 | 福岡県 | 広川町 | 20253 | 37.91 | 534.20 |
64 | 福岡県 | 香春町 | 11685 | 44.56 | 262.20 |
65 | 福岡県 | 添田町 | 10909 | 132.10 | 82.60 |
66 | 福岡県 | 糸田町 | 9617 | 8.04 | 1196.10 |
67 | 福岡県 | 川崎町 | 18264 | 36.12 | 505.60 |
68 | 福岡県 | 大任町 | 5503 | 14.24 | 386.40 |
69 | 福岡県 | 赤村 | 3251 | 32.03 | 101.50 |
70 | 福岡県 | 福智町 | 24714 | 42.04 | 587.90 |
71 | 福岡県 | 苅田町 | 36005 | 46.61 | 772.50 |
72 | 福岡県 | みやこ町 | 21572 | 151.28 | 142.60 |
73 | 福岡県 | 吉富町 | 6792 | 5.68 | 1195.80 |
74 | 福岡県 | 上毛町 | 7852 | 62.40 | 125.80 |
75 | 福岡県 | 築上町 | 19544 | 119.35 | 163.80 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県