IE用 平成22年国勢調査 高知県市町村別人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 都道府県 | 市町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 高知県 | 高知県 | 764456 | 7105.16 | 107.60 |
2 | 高知県 | 高知市 | 343393 | 309.22 | 1110.50 |
3 | 高知県 | 室戸市 | 15210 | 248.30 | 61.30 |
4 | 高知県 | 安芸市 | 19547 | 317.34 | 61.60 |
5 | 高知県 | 南国市 | 49472 | 125.35 | 394.70 |
6 | 高知県 | 土佐市 | 28686 | 91.59 | 313.20 |
7 | 高知県 | 須崎市 | 24698 | 135.46 | 182.30 |
8 | 高知県 | 宿毛市 | 22610 | 286.15 | 79.00 |
9 | 高知県 | 土佐清水市 | 16029 | 266.56 | 60.10 |
10 | 高知県 | 四万十市 | 35933 | 632.42 | 56.80 |
11 | 高知県 | 香南市 | 33830 | 126.51 | 267.40 |
12 | 高知県 | 香美市 | 28766 | 538.22 | 53.40 |
13 | 高知県 | 東洋町 | 2947 | 74.10 | 39.80 |
14 | 高知県 | 奈半利町 | 3542 | 28.32 | 125.10 |
15 | 高知県 | 田野町 | 2932 | 6.56 | 447.00 |
16 | 高知県 | 安田町 | 2970 | 52.30 | 56.80 |
17 | 高知県 | 北川村 | 1367 | 196.91 | 6.90 |
18 | 高知県 | 馬路村 | 1013 | 165.52 | 6.10 |
19 | 高知県 | 芸西村 | 4048 | 39.63 | 102.10 |
20 | 高知県 | 本山町 | 4103 | 134.21 | 30.60 |
21 | 高知県 | 大豊町 | 4719 | 314.94 | 15.00 |
22 | 高知県 | 土佐町 | 4358 | 212.11 | 20.50 |
23 | 高知県 | 大川村 | 411 | 95.28 | 4.30 |
24 | 高知県 | いの町 | 25062 | 470.71 | 53.20 |
25 | 高知県 | 仁淀川町 | 6500 | 332.96 | 19.50 |
26 | 高知県 | 中土佐町 | 7584 | 193.43 | 39.20 |
27 | 高知県 | 佐川町 | 13951 | 100.84 | 138.30 |
28 | 高知県 | 越知町 | 6374 | 111.95 | 56.90 |
29 | 高知県 | 檮原町 | 3984 | 236.51 | 16.80 |
30 | 高知県 | 日高村 | 5447 | 44.88 | 121.40 |
31 | 高知県 | 津野町 | 6407 | 197.98 | 32.40 |
32 | 高知県 | 四万十町 | 18733 | 642.06 | 29.20 |
33 | 高知県 | 大月町 | 5783 | 103.02 | 56.10 |
34 | 高知県 | 三原村 | 1681 | 85.35 | 19.70 |
35 | 高知県 | 黒潮町 | 12366 | 188.47 | 65.60 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県