IE用 平成22年国勢調査 岡山県市区町村別人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 岡山県 | 岡山県 | 1945276 | 7113.21 | 273.50 |
2 | 岡山県 | 岡山市 | 709584 | 789.91 | 898.30 |
3 | 岡山県 | 岡山市 北区 | 302685 | 450.75 | 671.50 |
4 | 岡山県 | 岡山市 中区 | 142237 | 51.29 | 2773.20 |
5 | 岡山県 | 岡山市 東区 | 96948 | 160.42 | 604.30 |
6 | 岡山県 | 岡山市 南区 | 167714 | 127.45 | 1315.90 |
7 | 岡山県 | 倉敷市 | 475513 | 354.72 | 1340.50 |
8 | 岡山県 | 津山市 | 106788 | 506.36 | 210.90 |
9 | 岡山県 | 玉野市 | 64588 | 103.63 | 623.30 |
10 | 岡山県 | 笠岡市 | 54225 | 136.03 | 398.60 |
11 | 岡山県 | 井原市 | 43927 | 243.36 | 180.50 |
12 | 岡山県 | 総社市 | 66201 | 212.00 | 312.30 |
13 | 岡山県 | 高梁市 | 34963 | 547.01 | 63.90 |
14 | 岡山県 | 新見市 | 33870 | 793.27 | 42.70 |
15 | 岡山県 | 備前市 | 37839 | 258.23 | 146.50 |
16 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 37852 | 125.53 | 301.50 |
17 | 岡山県 | 赤磐市 | 43458 | 209.43 | 207.50 |
18 | 岡山県 | 真庭市 | 48964 | 828.43 | 59.10 |
19 | 岡山県 | 美作市 | 30498 | 429.19 | 71.10 |
20 | 岡山県 | 浅口市 | 36114 | 66.46 | 543.40 |
21 | 岡山県 | 和気町 | 15362 | 144.23 | 106.50 |
22 | 岡山県 | 早島町 | 12214 | 7.61 | 1605.00 |
23 | 岡山県 | 里庄町 | 10916 | 12.23 | 892.60 |
24 | 岡山県 | 矢掛町 | 15092 | 90.62 | 166.50 |
25 | 岡山県 | 新庄村 | 957 | 67.10 | 14.30 |
26 | 岡山県 | 鏡野町 | 13580 | 419.69 | 32.40 |
27 | 岡山県 | 勝央町 | 11195 | 54.09 | 207.00 |
28 | 岡山県 | 奈義町 | 6085 | 69.54 | 87.50 |
29 | 岡山県 | 西粟倉村 | 1520 | 57.93 | 26.20 |
30 | 岡山県 | 久米南町 | 5296 | 78.60 | 67.40 |
31 | 岡山県 | 美咲町 | 15642 | 232.15 | 67.40 |
32 | 岡山県 | 吉備中央町 | 13033 | 268.73 | 48.50 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県