IE用 平成22年国勢調査 長野県市町村別人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 都道府県 | 市町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 長野県 | 長野県 | 2152449 | 13562.23 | 158.70 |
2 | 長野県 | 長野市 | 381511 | 834.85 | 457.00 |
3 | 長野県 | 松本市 | 243037 | 978.77 | 248.30 |
4 | 長野県 | 上田市 | 159597 | 552.00 | 289.10 |
5 | 長野県 | 岡谷市 | 52841 | 85.14 | 620.60 |
6 | 長野県 | 飯田市 | 105335 | 658.73 | 159.90 |
7 | 長野県 | 諏訪市 | 51200 | 109.06 | 469.50 |
8 | 長野県 | 須坂市 | 52168 | 149.84 | 348.20 |
9 | 長野県 | 小諸市 | 43997 | 98.66 | 445.90 |
10 | 長野県 | 伊那市 | 71093 | 667.81 | 106.50 |
11 | 長野県 | 駒ヶ根市 | 33693 | 165.92 | 203.10 |
12 | 長野県 | 中野市 | 45638 | 112.06 | 407.30 |
13 | 長野県 | 大町市 | 29801 | 564.99 | 52.70 |
14 | 長野県 | 飯山市 | 23545 | 202.32 | 116.40 |
15 | 長野県 | 茅野市 | 56391 | 266.40 | 211.70 |
16 | 長野県 | 塩尻市 | 67670 | 290.13 | 233.20 |
17 | 長野県 | 佐久市 | 100552 | 423.99 | 237.20 |
18 | 長野県 | 千曲市 | 62068 | 119.84 | 517.90 |
19 | 長野県 | 東御市 | 30696 | 112.30 | 273.30 |
20 | 長野県 | 安曇野市 | 96479 | 331.82 | 290.80 |
21 | 長野県 | 小海町 | 5180 | 114.19 | 45.40 |
22 | 長野県 | 川上村 | 4972 | 209.61 | 23.70 |
23 | 長野県 | 南牧村 | 3528 | 133.10 | 26.50 |
24 | 長野県 | 南相木村 | 1121 | 66.03 | 17.00 |
25 | 長野県 | 北相木村 | 842 | 56.26 | 15.00 |
26 | 長野県 | 佐久穂町 | 12069 | 188.13 | 64.20 |
27 | 長野県 | 軽井沢町 | 19018 | 156.05 | 121.90 |
28 | 長野県 | 御代田町 | 14738 | 58.78 | 250.70 |
29 | 長野県 | 立科町 | 7707 | 66.82 | 115.30 |
30 | 長野県 | 青木村 | 4609 | 57.09 | 80.70 |
31 | 長野県 | 長和町 | 6780 | 183.95 | 36.90 |
32 | 長野県 | 下諏訪町 | 21532 | 66.90 | 321.90 |
33 | 長野県 | 富士見町 | 15338 | 144.65 | 106.00 |
34 | 長野県 | 原村 | 7573 | 43.25 | 175.10 |
35 | 長野県 | 辰野町 | 20909 | 169.02 | 123.70 |
36 | 長野県 | 箕輪町 | 26214 | 86.12 | 304.40 |
37 | 長野県 | 飯島町 | 9902 | 86.94 | 113.90 |
38 | 長野県 | 南箕輪村 | 14543 | 40.90 | 355.60 |
39 | 長野県 | 中川村 | 5074 | 77.05 | 65.90 |
40 | 長野県 | 宮田村 | 8974 | 54.52 | 164.60 |
41 | 長野県 | 松川町 | 13676 | 72.90 | 187.60 |
42 | 長野県 | 高森町 | 13216 | 45.26 | 292.00 |
43 | 長野県 | 阿南町 | 5455 | 123.35 | 44.20 |
44 | 長野県 | 阿智村 | 7036 | 214.47 | 32.80 |
45 | 長野県 | 平谷村 | 563 | 77.40 | 7.30 |
46 | 長野県 | 根羽村 | 1129 | 89.95 | 12.60 |
47 | 長野県 | 下條村 | 4200 | 37.66 | 111.50 |
48 | 長野県 | 売木村 | 656 | 43.55 | 15.10 |
49 | 長野県 | 天龍村 | 1657 | 109.56 | 15.10 |
50 | 長野県 | 泰阜村 | 1910 | 64.54 | 29.60 |
51 | 長野県 | 喬木村 | 6692 | 66.62 | 100.50 |
52 | 長野県 | 豊丘村 | 6819 | 76.85 | 88.70 |
53 | 長野県 | 大鹿村 | 1160 | 248.35 | 4.70 |
54 | 長野県 | 上松町 | 5245 | 168.47 | 31.10 |
55 | 長野県 | 南木曽町 | 4810 | 215.96 | 22.30 |
56 | 長野県 | 木祖村 | 3134 | 140.46 | 22.30 |
57 | 長野県 | 王滝村 | 965 | 310.86 | 3.10 |
58 | 長野県 | 大桑村 | 4145 | 234.45 | 17.70 |
59 | 長野県 | 木曽町 | 12743 | 476.06 | 26.80 |
60 | 長野県 | 麻績村 | 2970 | 34.38 | 86.40 |
61 | 長野県 | 生坂村 | 1953 | 38.97 | 50.10 |
62 | 長野県 | 山形村 | 8425 | 24.94 | 337.80 |
63 | 長野県 | 朝日村 | 4741 | 70.63 | 67.10 |
64 | 長野県 | 筑北村 | 5172 | 99.50 | 52.00 |
65 | 長野県 | 池田町 | 10329 | 40.18 | 257.10 |
66 | 長野県 | 松川村 | 10093 | 47.08 | 214.40 |
67 | 長野県 | 白馬村 | 9205 | 189.37 | 48.60 |
68 | 長野県 | 小谷村 | 3221 | 267.91 | 12.00 |
69 | 長野県 | 坂城町 | 15730 | 53.64 | 293.30 |
70 | 長野県 | 小布施町 | 11072 | 19.07 | 580.60 |
71 | 長野県 | 高山村 | 7563 | 98.50 | 76.80 |
72 | 長野県 | 山ノ内町 | 13678 | 265.93 | 51.40 |
73 | 長野県 | 木島平村 | 4939 | 99.31 | 49.70 |
74 | 長野県 | 野沢温泉村 | 3853 | 57.95 | 66.50 |
75 | 長野県 | 信濃町 | 9238 | 149.27 | 61.90 |
76 | 長野県 | 小川村 | 3041 | 58.07 | 52.40 |
77 | 長野県 | 飯綱町 | 11865 | 75.31 | 157.50 |
78 | 長野県 | 栄村 | 2215 | 271.51 | 8.20 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県