IE用 平成22年国勢調査 東京都市区町村別人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 東京都 | 東京都 | 13159388 | 2187.50 | 6015.70 |
2 | 東京都 | 特別区部 | 8945695 | 621.83 | 14386.10 |
3 | 東京都 | 千代田区 | 47115 | 11.64 | 4047.70 |
4 | 東京都 | 中央区 | 122762 | 10.18 | 12059.10 |
5 | 東京都 | 港区 | 205131 | 20.34 | 10085.10 |
6 | 東京都 | 新宿区 | 326309 | 18.23 | 17899.60 |
7 | 東京都 | 文京区 | 206626 | 11.31 | 18269.30 |
8 | 東京都 | 台東区 | 175928 | 10.08 | 17453.20 |
9 | 東京都 | 墨田区 | 247606 | 13.75 | 18007.70 |
10 | 東京都 | 江東区 | 460819 | 39.94 | 11537.80 |
11 | 東京都 | 品川区 | 365302 | 22.72 | 16078.40 |
12 | 東京都 | 目黒区 | 268330 | 14.70 | 18253.70 |
13 | 東京都 | 大田区 | 693373 | 59.46 | 11661.20 |
14 | 東京都 | 世田谷区 | 877138 | 58.08 | 15102.20 |
15 | 東京都 | 渋谷区 | 204492 | 15.11 | 13533.60 |
16 | 東京都 | 中野区 | 314750 | 15.59 | 20189.20 |
17 | 東京都 | 杉並区 | 549569 | 34.02 | 16154.30 |
18 | 東京都 | 豊島区 | 284678 | 13.01 | 21881.50 |
19 | 東京都 | 北区 | 335544 | 20.59 | 16296.50 |
20 | 東京都 | 荒川区 | 203296 | 10.20 | 19931.00 |
21 | 東京都 | 板橋区 | 535824 | 32.17 | 16656.00 |
22 | 東京都 | 練馬区 | 716124 | 48.16 | 14869.70 |
23 | 東京都 | 足立区 | 683426 | 53.20 | 12846.40 |
24 | 東京都 | 葛飾区 | 442586 | 34.79 | 12721.60 |
25 | 東京都 | 江戸川区 | 678967 | 49.76 | 13644.80 |
26 | 東京都 | 八王子市 | 580053 | 186.31 | 3113.40 |
27 | 東京都 | 立川市 | 179668 | 24.38 | 7369.50 |
28 | 東京都 | 武蔵野市 | 138734 | 10.73 | 12929.50 |
29 | 東京都 | 三鷹市 | 186083 | 16.50 | 11277.80 |
30 | 東京都 | 青梅市 | 139339 | 103.26 | 1349.40 |
31 | 東京都 | 府中市 | 255506 | 29.34 | 8708.50 |
32 | 東京都 | 昭島市 | 112297 | 17.33 | 6479.90 |
33 | 東京都 | 調布市 | 223593 | 21.53 | 10385.20 |
34 | 東京都 | 町田市 | 426987 | 71.63 | 5961.00 |
35 | 東京都 | 小金井市 | 118852 | 11.33 | 10490.00 |
36 | 東京都 | 小平市 | 187035 | 20.46 | 9141.50 |
37 | 東京都 | 日野市 | 180052 | 27.53 | 6540.20 |
38 | 東京都 | 東村山市 | 153557 | 17.17 | 8943.30 |
39 | 東京都 | 国分寺市 | 120650 | 11.48 | 10509.60 |
40 | 東京都 | 国立市 | 75510 | 8.15 | 9265.00 |
41 | 東京都 | 福生市 | 59796 | 10.24 | 5839.50 |
42 | 東京都 | 狛江市 | 78751 | 6.39 | 12324.10 |
43 | 東京都 | 東大和市 | 83068 | 13.54 | 6135.00 |
44 | 東京都 | 清瀬市 | 74104 | 10.19 | 7272.20 |
45 | 東京都 | 東久留米市 | 116546 | 12.92 | 9020.60 |
46 | 東京都 | 武蔵村山市 | 70053 | 15.37 | 4557.80 |
47 | 東京都 | 多摩市 | 147648 | 21.08 | 7004.20 |
48 | 東京都 | 稲城市 | 84835 | 17.97 | 4720.90 |
49 | 東京都 | 羽村市 | 57032 | 9.91 | 5755.00 |
50 | 東京都 | あきる野市 | 80868 | 73.34 | 1102.60 |
51 | 東京都 | 西東京市 | 196511 | 15.85 | 12398.20 |
52 | 東京都 | 瑞穂町 | 33497 | 16.83 | 1990.30 |
53 | 東京都 | 日の出町 | 16650 | 28.08 | 592.90 |
54 | 東京都 | 檜原村 | 2558 | 105.42 | 24.30 |
55 | 東京都 | 奥多摩町 | 6045 | 225.63 | 26.80 |
56 | 東京都 | 大島町 | 8461 | 91.06 | 92.90 |
57 | 東京都 | 利島村 | 341 | 4.12 | 82.80 |
58 | 東京都 | 新島村 | 2883 | 27.83 | 103.60 |
59 | 東京都 | 神津島村 | 1889 | 18.87 | 100.10 |
60 | 東京都 | 三宅村 | 2676 | 55.50 | 48.20 |
61 | 東京都 | 御蔵島村 | 348 | 20.58 | 16.90 |
62 | 東京都 | 八丈町 | 8231 | 72.62 | 113.30 |
63 | 東京都 | 青ヶ島村 | 201 | 5.98 | 33.60 |
64 | 東京都 | 小笠原村 | 2785 | 104.41 | 26.70 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県