IE用 平成22年国勢調査 千葉県市区町村別人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 6216289 | 5156.70 | 1205.50 |
2 | 千葉県 | 千葉市 | 961749 | 272.08 | 3534.80 |
3 | 千葉県 | 千葉市 中央区 | 199364 | 44.81 | 4449.10 |
4 | 千葉県 | 千葉市 花見川区 | 180949 | 34.24 | 5284.70 |
5 | 千葉県 | 千葉市 稲毛区 | 157768 | 21.25 | 7424.40 |
6 | 千葉県 | 千葉市 若葉区 | 151585 | 84.21 | 1800.10 |
7 | 千葉県 | 千葉市 緑区 | 121921 | 66.41 | 1835.90 |
8 | 千葉県 | 千葉市 美浜区 | 150162 | 21.16 | 7096.50 |
9 | 千葉県 | 銚子市 | 70210 | 83.91 | 836.70 |
10 | 千葉県 | 市川市 | 473919 | 57.49 | 8243.50 |
11 | 千葉県 | 船橋市 | 609040 | 85.64 | 7111.60 |
12 | 千葉県 | 館山市 | 49290 | 110.21 | 447.20 |
13 | 千葉県 | 木更津市 | 129312 | 138.73 | 932.10 |
14 | 千葉県 | 松戸市 | 484457 | 61.33 | 7899.20 |
15 | 千葉県 | 野田市 | 155491 | 103.54 | 1501.70 |
16 | 千葉県 | 茂原市 | 93015 | 100.01 | 930.10 |
17 | 千葉県 | 成田市 | 128933 | 213.84 | 602.90 |
18 | 千葉県 | 佐倉市 | 172183 | 103.59 | 1662.20 |
19 | 千葉県 | 東金市 | 61751 | 89.34 | 691.20 |
20 | 千葉県 | 旭市 | 69058 | 129.91 | 531.60 |
21 | 千葉県 | 習志野市 | 164530 | 20.99 | 7838.50 |
22 | 千葉県 | 柏市 | 404012 | 114.90 | 3516.20 |
23 | 千葉県 | 勝浦市 | 20788 | 94.20 | 220.70 |
24 | 千葉県 | 市原市 | 280416 | 368.20 | 761.60 |
25 | 千葉県 | 流山市 | 163984 | 35.28 | 4648.10 |
26 | 千葉県 | 八千代市 | 189781 | 51.27 | 3701.60 |
27 | 千葉県 | 我孫子市 | 134017 | 43.19 | 3103.00 |
28 | 千葉県 | 鴨川市 | 35766 | 191.30 | 187.00 |
29 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 107853 | 21.11 | 5109.10 |
30 | 千葉県 | 君津市 | 89168 | 318.83 | 279.70 |
31 | 千葉県 | 富津市 | 48073 | 205.35 | 234.10 |
32 | 千葉県 | 浦安市 | 164877 | 17.30 | 9530.50 |
33 | 千葉県 | 四街道市 | 86726 | 34.70 | 2499.30 |
34 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 60355 | 94.92 | 635.90 |
35 | 千葉県 | 八街市 | 73212 | 74.87 | 977.90 |
36 | 千葉県 | 印西市 | 88176 | 123.80 | 712.20 |
37 | 千葉県 | 白井市 | 60345 | 35.41 | 1704.20 |
38 | 千葉県 | 富里市 | 51087 | 53.91 | 947.60 |
39 | 千葉県 | 南房総市 | 42104 | 230.22 | 182.90 |
40 | 千葉県 | 匝瑳市 | 39814 | 101.78 | 391.20 |
41 | 千葉県 | 香取市 | 82866 | 262.31 | 315.90 |
42 | 千葉県 | 山武市 | 56089 | 146.38 | 383.20 |
43 | 千葉県 | いすみ市 | 40962 | 157.50 | 260.10 |
44 | 千葉県 | 酒々井町 | 21234 | 19.02 | 1116.40 |
45 | 千葉県 | 栄町 | 22580 | 32.46 | 695.60 |
46 | 千葉県 | 神崎町 | 6454 | 19.85 | 325.10 |
47 | 千葉県 | 多古町 | 16002 | 72.68 | 220.20 |
48 | 千葉県 | 東庄町 | 15154 | 46.16 | 328.30 |
49 | 千葉県 | 大網白里町 | 50113 | 58.06 | 863.10 |
50 | 千葉県 | 九十九里町 | 18004 | 23.72 | 759.00 |
51 | 千葉県 | 芝山町 | 7920 | 43.47 | 182.20 |
52 | 千葉県 | 横芝光町 | 24675 | 66.91 | 368.80 |
53 | 千葉県 | 一宮町 | 12034 | 23.02 | 522.80 |
54 | 千葉県 | 睦沢町 | 7340 | 35.59 | 206.20 |
55 | 千葉県 | 長生村 | 14752 | 28.32 | 520.90 |
56 | 千葉県 | 白子町 | 12151 | 27.46 | 442.50 |
57 | 千葉県 | 長柄町 | 8035 | 47.20 | 170.20 |
58 | 千葉県 | 長南町 | 9073 | 65.38 | 138.80 |
59 | 千葉県 | 大多喜町 | 10671 | 129.84 | 82.20 |
60 | 千葉県 | 御宿町 | 7738 | 24.92 | 310.50 |
61 | 千葉県 | 鋸南町 | 8950 | 45.16 | 198.20 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県