IE用 平成22年国勢調査 埼玉県市区町村別人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7194556 | 3798.13 | 1894.20 |
2 | 埼玉県 | さいたま市 | 1222434 | 217.49 | 5620.60 |
3 | 埼玉県 | さいたま市 西区 | 84029 | 29.14 | 2883.60 |
4 | 埼玉県 | さいたま市 北区 | 138630 | 16.91 | 8198.10 |
5 | 埼玉県 | さいたま市 大宮区 | 108488 | 12.75 | 8508.90 |
6 | 埼玉県 | さいたま市 見沼区 | 157143 | 30.63 | 5130.40 |
7 | 埼玉県 | さいたま市 中央区 | 96055 | 8.39 | 11448.70 |
8 | 埼玉県 | さいたま市 桜区 | 96911 | 18.60 | 5210.30 |
9 | 埼玉県 | さいたま市 浦和区 | 144786 | 11.51 | 12579.10 |
10 | 埼玉県 | さいたま市 南区 | 174988 | 13.89 | 12598.10 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 緑区 | 110118 | 26.51 | 4153.80 |
12 | 埼玉県 | さいたま市 岩槻区 | 111286 | 49.16 | 2263.80 |
13 | 埼玉県 | 川越市 | 342670 | 109.16 | 3139.20 |
14 | 埼玉県 | 熊谷市 | 203180 | 159.88 | 1270.80 |
15 | 埼玉県 | 川口市 | 500598 | 55.75 | 8979.30 |
16 | 埼玉県 | 行田市 | 85786 | 67.37 | 1273.40 |
17 | 埼玉県 | 秩父市 | 66955 | 577.69 | 115.90 |
18 | 埼玉県 | 所沢市 | 341924 | 71.99 | 4749.60 |
19 | 埼玉県 | 飯能市 | 83549 | 193.18 | 432.50 |
20 | 埼玉県 | 加須市 | 115002 | 133.47 | 861.60 |
21 | 埼玉県 | 本庄市 | 81889 | 89.71 | 912.80 |
22 | 埼玉県 | 東松山市 | 90099 | 65.33 | 1379.10 |
23 | 埼玉県 | 春日部市 | 237171 | 65.98 | 3594.60 |
24 | 埼玉県 | 狭山市 | 155727 | 49.04 | 3175.50 |
25 | 埼玉県 | 羽生市 | 56204 | 58.55 | 959.90 |
26 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 119639 | 67.49 | 1772.70 |
27 | 埼玉県 | 深谷市 | 144618 | 138.41 | 1044.90 |
28 | 埼玉県 | 上尾市 | 223926 | 45.55 | 4916.00 |
29 | 埼玉県 | 草加市 | 243855 | 27.42 | 8893.30 |
30 | 埼玉県 | 越谷市 | 326313 | 60.31 | 5410.60 |
31 | 埼玉県 | 蕨市 | 71502 | 5.10 | 14020.00 |
32 | 埼玉県 | 戸田市 | 123079 | 18.17 | 6773.70 |
33 | 埼玉県 | 入間市 | 149872 | 44.74 | 3349.80 |
34 | 埼玉県 | 鳩ヶ谷市 | 60908 | 6.22 | 9792.30 |
35 | 埼玉県 | 朝霞市 | 129691 | 18.38 | 7056.10 |
36 | 埼玉県 | 志木市 | 69611 | 9.06 | 7683.30 |
37 | 埼玉県 | 和光市 | 80745 | 11.04 | 7313.90 |
38 | 埼玉県 | 新座市 | 158777 | 22.80 | 6963.90 |
39 | 埼玉県 | 桶川市 | 74711 | 25.26 | 2957.70 |
40 | 埼玉県 | 久喜市 | 154310 | 82.40 | 1872.70 |
41 | 埼玉県 | 北本市 | 68888 | 19.84 | 3472.20 |
42 | 埼玉県 | 八潮市 | 82977 | 18.03 | 4602.20 |
43 | 埼玉県 | 富士見市 | 106736 | 19.70 | 5418.10 |
44 | 埼玉県 | 三郷市 | 131415 | 30.21 | 4350.00 |
45 | 埼玉県 | 蓮田市 | 63309 | 27.27 | 2321.60 |
46 | 埼玉県 | 坂戸市 | 101700 | 40.97 | 2482.30 |
47 | 埼玉県 | 幸手市 | 54012 | 33.95 | 1590.90 |
48 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 69990 | 17.73 | 3947.50 |
49 | 埼玉県 | 日高市 | 57473 | 47.48 | 1210.50 |
50 | 埼玉県 | 吉川市 | 65298 | 31.62 | 2065.10 |
51 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 105695 | 14.67 | 7204.80 |
52 | 埼玉県 | 伊奈町 | 42494 | 14.80 | 2871.20 |
53 | 埼玉県 | 三芳町 | 38706 | 15.30 | 2529.80 |
54 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 39054 | 34.03 | 1147.60 |
55 | 埼玉県 | 越生町 | 12537 | 40.44 | 310.00 |
56 | 埼玉県 | 滑川町 | 17323 | 29.71 | 583.10 |
57 | 埼玉県 | 嵐山町 | 18887 | 29.85 | 632.70 |
58 | 埼玉県 | 小川町 | 32913 | 60.45 | 544.50 |
59 | 埼玉県 | 川島町 | 22147 | 41.72 | 530.80 |
60 | 埼玉県 | 吉見町 | 21079 | 38.63 | 545.70 |
61 | 埼玉県 | 鳩山町 | 15305 | 25.71 | 595.30 |
62 | 埼玉県 | ときがわ町 | 12418 | 55.77 | 222.70 |
63 | 埼玉県 | 横瀬町 | 9039 | 49.35 | 183.20 |
64 | 埼玉県 | 皆野町 | 10888 | 63.61 | 171.20 |
65 | 埼玉県 | 長瀞町 | 7908 | 30.40 | 260.10 |
66 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 13436 | 171.45 | 78.40 |
67 | 埼玉県 | 東秩父村 | 3348 | 37.17 | 90.10 |
68 | 埼玉県 | 美里町 | 11605 | 33.48 | 346.60 |
69 | 埼玉県 | 神川町 | 14470 | 47.42 | 305.10 |
70 | 埼玉県 | 上里町 | 30998 | 29.21 | 1061.20 |
71 | 埼玉県 | 寄居町 | 35774 | 64.17 | 557.50 |
72 | 埼玉県 | 宮代町 | 33641 | 15.95 | 2109.20 |
73 | 埼玉県 | 白岡町 | 50272 | 24.88 | 2020.60 |
74 | 埼玉県 | 杉戸町 | 46923 | 30.00 | 1564.10 |
75 | 埼玉県 | 松伏町 | 31153 | 16.22 | 1920.70 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県