IE用 平成22年国勢調査 福島県市町村別人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 都道府県 | 市町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 福島県 | 福島県 | 2029064 | 13782.76 | 147.20 |
2 | 福島県 | 福島市 | 292590 | 767.74 | 381.10 |
3 | 福島県 | 会津若松市 | 126220 | 383.03 | 329.50 |
4 | 福島県 | 郡山市 | 338712 | 757.06 | 447.40 |
5 | 福島県 | いわき市 | 342249 | 1231.35 | 277.90 |
6 | 福島県 | 白河市 | 64704 | 305.30 | 211.90 |
7 | 福島県 | 須賀川市 | 79267 | 279.55 | 283.60 |
8 | 福島県 | 喜多方市 | 52356 | 554.67 | 94.40 |
9 | 福島県 | 相馬市 | 37817 | 197.67 | 191.30 |
10 | 福島県 | 二本松市 | 59871 | 344.65 | 173.70 |
11 | 福島県 | 田村市 | 40422 | 458.30 | 88.20 |
12 | 福島県 | 南相馬市 | 70878 | 398.50 | 177.90 |
13 | 福島県 | 伊達市 | 66027 | 265.10 | 249.10 |
14 | 福島県 | 本宮市 | 31489 | 87.94 | 358.10 |
15 | 福島県 | 桑折町 | 12853 | 42.97 | 299.10 |
16 | 福島県 | 国見町 | 10086 | 37.90 | 266.10 |
17 | 福島県 | 川俣町 | 15569 | 127.66 | 122.00 |
18 | 福島県 | 大玉村 | 8574 | 79.46 | 107.90 |
19 | 福島県 | 鏡石町 | 12815 | 31.25 | 410.10 |
20 | 福島県 | 天栄村 | 6291 | 225.56 | 27.90 |
21 | 福島県 | 下郷町 | 6461 | 317.09 | 20.40 |
22 | 福島県 | 檜枝岐村 | 636 | 390.50 | 1.60 |
23 | 福島県 | 只見町 | 4932 | 747.53 | 6.60 |
24 | 福島県 | 南会津町 | 17864 | 886.52 | 20.20 |
25 | 福島県 | 北塩原村 | 3185 | 233.94 | 13.60 |
26 | 福島県 | 西会津町 | 7366 | 298.13 | 24.70 |
27 | 福島県 | 磐梯町 | 3761 | 59.69 | 63.00 |
28 | 福島県 | 猪苗代町 | 15805 | 395.00 | 40.00 |
29 | 福島県 | 会津坂下町 | 17360 | 91.65 | 189.40 |
30 | 福島県 | 湯川村 | 3364 | 16.36 | 205.60 |
31 | 福島県 | 柳津町 | 4009 | 176.07 | 22.80 |
32 | 福島県 | 三島町 | 1926 | 90.83 | 21.20 |
33 | 福島県 | 金山町 | 2462 | 293.97 | 8.40 |
34 | 福島県 | 昭和村 | 1500 | 209.34 | 7.20 |
35 | 福島県 | 会津美里町 | 22737 | 276.37 | 82.30 |
36 | 福島県 | 西郷村 | 19767 | 192.32 | 102.80 |
37 | 福島県 | 泉崎村 | 6802 | 35.40 | 192.10 |
38 | 福島県 | 中島村 | 5154 | 18.91 | 272.60 |
39 | 福島県 | 矢吹町 | 18407 | 60.37 | 304.90 |
40 | 福島県 | 棚倉町 | 15062 | 159.82 | 94.20 |
41 | 福島県 | 矢祭町 | 6348 | 118.22 | 53.70 |
42 | 福島県 | 塙町 | 9884 | 211.60 | 46.70 |
43 | 福島県 | 鮫川村 | 3989 | 131.30 | 30.40 |
44 | 福島県 | 石川町 | 17775 | 115.71 | 153.60 |
45 | 福島県 | 玉川村 | 7231 | 46.56 | 155.30 |
46 | 福島県 | 平田村 | 6921 | 93.53 | 74.00 |
47 | 福島県 | 浅川町 | 6888 | 37.43 | 184.00 |
48 | 福島県 | 古殿町 | 6030 | 163.47 | 36.90 |
49 | 福島県 | 三春町 | 18191 | 72.76 | 250.00 |
50 | 福島県 | 小野町 | 11202 | 125.11 | 89.50 |
51 | 福島県 | 広野町 | 5418 | 58.39 | 92.80 |
52 | 福島県 | 楢葉町 | 7700 | 103.45 | 74.40 |
53 | 福島県 | 富岡町 | 16001 | 68.47 | 233.70 |
54 | 福島県 | 川内村 | 2820 | 197.38 | 14.30 |
55 | 福島県 | 大熊町 | 11515 | 78.70 | 146.30 |
56 | 福島県 | 双葉町 | 6932 | 51.40 | 134.90 |
57 | 福島県 | 浪江町 | 20905 | 223.10 | 93.70 |
58 | 福島県 | 葛尾村 | 1531 | 84.23 | 18.20 |
59 | 福島県 | 新地町 | 8224 | 46.35 | 177.40 |
60 | 福島県 | 飯舘村 | 6209 | 230.13 | 27.00 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県