IE用 平成22年国勢調査 北海道市区町村別人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)
No. | 都道府県 | 道・市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 道・市区町村 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 北海道 | 5506419 | 83456.87 | 70.20 |
2 | 北海道 | 札幌市 | 1913545 | 1121.12 | 1706.80 |
3 | 北海道 | 札幌市 中央区 | 220189 | 46.42 | 4743.40 |
4 | 北海道 | 札幌市 北区 | 278781 | 63.48 | 4391.60 |
5 | 北海道 | 札幌市 東区 | 255873 | 57.13 | 4478.80 |
6 | 北海道 | 札幌市 白石区 | 204259 | 34.58 | 5906.90 |
7 | 北海道 | 札幌市 豊平区 | 212118 | 46.35 | 4576.40 |
8 | 北海道 | 札幌市 南区 | 146341 | 657.23 | 222.70 |
9 | 北海道 | 札幌市 西区 | 211229 | 74.93 | 2819.00 |
10 | 北海道 | 札幌市 厚別区 | 128492 | 24.38 | 5270.40 |
11 | 北海道 | 札幌市 手稲区 | 139644 | 56.92 | 2453.30 |
12 | 北海道 | 札幌市 清田区 | 116619 | 59.70 | 1953.40 |
13 | 北海道 | 函館市 | 279127 | 677.93 | 411.70 |
14 | 北海道 | 小樽市 | 131928 | 243.30 | 542.20 |
15 | 北海道 | 旭川市 | 347095 | 747.60 | 464.30 |
16 | 北海道 | 室蘭市 | 94535 | 80.65 | 1172.20 |
17 | 北海道 | 釧路市 | 181169 | 1362.75 | 132.90 |
18 | 北海道 | 帯広市 | 168057 | 618.94 | 271.50 |
19 | 北海道 | 北見市 | 125689 | 1427.56 | 88.00 |
20 | 北海道 | 夕張市 | 10922 | 763.20 | 14.30 |
21 | 北海道 | 岩見沢市 | 90145 | 481.10 | 187.40 |
22 | 北海道 | 網走市 | 40998 | 471.00 | 87.00 |
23 | 北海道 | 留萌市 | 24457 | 297.51 | 82.20 |
24 | 北海道 | 苫小牧市 | 173320 | 561.48 | 308.70 |
25 | 北海道 | 稚内市 | 39595 | 760.89 | 52.00 |
26 | 北海道 | 美唄市 | 26034 | 277.61 | 93.80 |
27 | 北海道 | 芦別市 | 16628 | 865.02 | 19.20 |
28 | 北海道 | 江別市 | 123722 | 187.57 | 659.60 |
29 | 北海道 | 赤平市 | 12637 | 129.88 | 97.30 |
30 | 北海道 | 紋別市 | 24750 | 830.70 | 29.80 |
31 | 北海道 | 士別市 | 21787 | 1119.29 | 19.50 |
32 | 北海道 | 名寄市 | 30591 | 535.23 | 57.20 |
33 | 北海道 | 三笠市 | 10221 | 302.64 | 33.80 |
34 | 北海道 | 根室市 | 29201 | 512.72 | 70.70 |
35 | 北海道 | 千歳市 | 93604 | 594.95 | 157.30 |
36 | 北海道 | 滝川市 | 43170 | 115.82 | 372.70 |
37 | 北海道 | 砂川市 | 19056 | 78.69 | 242.20 |
38 | 北海道 | 歌志内市 | 4387 | 55.99 | 78.40 |
39 | 北海道 | 深川市 | 23709 | 529.23 | 44.80 |
40 | 北海道 | 富良野市 | 24259 | 600.97 | 40.40 |
41 | 北海道 | 登別市 | 51526 | 212.11 | 242.90 |
42 | 北海道 | 恵庭市 | 69384 | 294.87 | 235.30 |
43 | 北海道 | 伊達市 | 36278 | 444.28 | 81.70 |
44 | 北海道 | 北広島市 | 60353 | 118.54 | 509.10 |
45 | 北海道 | 石狩市 | 59449 | 721.86 | 82.40 |
46 | 北海道 | 北斗市 | 48032 | 397.30 | 120.90 |
47 | 北海道 | 当別町 | 18766 | 422.71 | 44.40 |
48 | 北海道 | 新篠津村 | 3515 | 78.24 | 44.90 |
49 | 北海道 | 松前町 | 8748 | 293.12 | 29.80 |
50 | 北海道 | 福島町 | 5114 | 187.25 | 27.30 |
51 | 北海道 | 知内町 | 5074 | 196.67 | 25.80 |
52 | 北海道 | 木古内町 | 5341 | 221.89 | 24.10 |
53 | 北海道 | 七飯町 | 28463 | 216.61 | 131.40 |
54 | 北海道 | 鹿部町 | 4767 | 110.61 | 43.10 |
55 | 北海道 | 森町 | 17859 | 368.27 | 48.50 |
56 | 北海道 | 八雲町 | 18896 | 955.98 | 19.80 |
57 | 北海道 | 長万部町 | 6386 | 310.84 | 20.50 |
58 | 北海道 | 江差町 | 9004 | 109.59 | 82.20 |
59 | 北海道 | 上ノ国町 | 5428 | 547.60 | 9.90 |
60 | 北海道 | 厚沢部町 | 4409 | 460.42 | 9.60 |
61 | 北海道 | 乙部町 | 4408 | 162.56 | 27.10 |
62 | 北海道 | 奥尻町 | 3033 | 142.98 | 21.20 |
63 | 北海道 | 今金町 | 6186 | 568.14 | 10.90 |
64 | 北海道 | せたな町 | 9590 | 638.67 | 15.00 |
65 | 北海道 | 島牧村 | 1781 | 437.26 | 4.10 |
66 | 北海道 | 寿都町 | 3443 | 95.37 | 36.10 |
67 | 北海道 | 黒松内町 | 3250 | 345.47 | 9.40 |
68 | 北海道 | 蘭越町 | 5292 | 449.68 | 11.80 |
69 | 北海道 | ニセコ町 | 4823 | 197.13 | 24.50 |
70 | 北海道 | 真狩村 | 2189 | 114.43 | 19.10 |
71 | 北海道 | 留寿都村 | 2034 | 119.92 | 17.00 |
72 | 北海道 | 喜茂別町 | 2490 | 189.51 | 13.10 |
73 | 北海道 | 京極町 | 3811 | 231.61 | 16.50 |
74 | 北海道 | 倶知安町 | 15568 | 261.24 | 59.60 |
75 | 北海道 | 共和町 | 6428 | 304.96 | 21.10 |
76 | 北海道 | 岩内町 | 14451 | 70.63 | 204.60 |
77 | 北海道 | 泊村 | 1883 | 82.35 | 22.90 |
78 | 北海道 | 神恵内村 | 1122 | 147.71 | 7.60 |
79 | 北海道 | 積丹町 | 2516 | 238.21 | 10.60 |
80 | 北海道 | 古平町 | 3611 | 188.41 | 19.20 |
81 | 北海道 | 仁木町 | 3800 | 167.93 | 22.60 |
82 | 北海道 | 余市町 | 21258 | 140.60 | 151.20 |
83 | 北海道 | 赤井川村 | 1262 | 280.11 | 4.50 |
84 | 北海道 | 南幌町 | 8778 | 81.49 | 107.70 |
85 | 北海道 | 奈井江町 | 6194 | 88.05 | 70.30 |
86 | 北海道 | 上砂川町 | 4086 | 39.91 | 102.40 |
87 | 北海道 | 由仁町 | 5896 | 133.86 | 44.00 |
88 | 北海道 | 長沼町 | 11691 | 168.36 | 69.40 |
89 | 北海道 | 栗山町 | 13340 | 203.84 | 65.40 |
90 | 北海道 | 月形町 | 4859 | 151.05 | 32.20 |
91 | 北海道 | 浦臼町 | 2206 | 101.08 | 21.80 |
92 | 北海道 | 新十津川町 | 7249 | 495.62 | 14.60 |
93 | 北海道 | 妹背牛町 | 3462 | 48.55 | 71.30 |
94 | 北海道 | 秩父別町 | 2730 | 47.26 | 57.80 |
95 | 北海道 | 雨竜町 | 3049 | 190.91 | 16.00 |
96 | 北海道 | 北竜町 | 2193 | 158.82 | 13.80 |
97 | 北海道 | 沼田町 | 3612 | 283.21 | 12.80 |
98 | 北海道 | 鷹栖町 | 7345 | 139.44 | 52.70 |
99 | 北海道 | 東神楽町 | 9292 | 68.64 | 135.40 |
100 | 北海道 | 当麻町 | 7087 | 204.95 | 34.60 |
101 | 北海道 | 比布町 | 4042 | 87.29 | 46.30 |
102 | 北海道 | 愛別町 | 3328 | 249.71 | 13.30 |
103 | 北海道 | 上川町 | 4532 | 1049.24 | 4.30 |
104 | 北海道 | 東川町 | 7859 | 247.06 | 31.80 |
105 | 北海道 | 美瑛町 | 10956 | 677.16 | 16.20 |
106 | 北海道 | 上富良野町 | 11545 | 237.18 | 48.70 |
107 | 北海道 | 中富良野町 | 5477 | 108.70 | 50.40 |
108 | 北海道 | 南富良野町 | 2814 | 665.52 | 4.20 |
109 | 北海道 | 占冠村 | 1394 | 571.31 | 2.40 |
110 | 北海道 | 和寒町 | 3832 | 224.83 | 17.00 |
111 | 北海道 | 剣淵町 | 3565 | 131.20 | 27.20 |
112 | 北海道 | 下川町 | 3775 | 644.20 | 5.90 |
113 | 北海道 | 美深町 | 5178 | 672.14 | 7.70 |
114 | 北海道 | 音威子府村 | 995 | 275.64 | 3.60 |
115 | 北海道 | 中川町 | 1907 | 594.87 | 3.20 |
116 | 北海道 | 幌加内町 | 1710 | 767.03 | 2.20 |
117 | 北海道 | 増毛町 | 5078 | 369.68 | 13.70 |
118 | 北海道 | 小平町 | 3717 | 627.31 | 5.90 |
119 | 北海道 | 苫前町 | 3656 | 454.53 | 8.00 |
120 | 北海道 | 羽幌町 | 7964 | 472.53 | 16.90 |
121 | 北海道 | 初山別村 | 1369 | 280.04 | 4.90 |
122 | 北海道 | 遠別町 | 3084 | 590.86 | 5.20 |
123 | 北海道 | 天塩町 | 3780 | 353.31 | 10.70 |
124 | 北海道 | 猿払村 | 2825 | 590.00 | 4.80 |
125 | 北海道 | 浜頓別町 | 4168 | 401.56 | 10.40 |
126 | 北海道 | 中頓別町 | 1974 | 398.55 | 5.00 |
127 | 北海道 | 枝幸町 | 9125 | 1115.68 | 8.20 |
128 | 北海道 | 豊富町 | 4378 | 520.67 | 8.40 |
129 | 北海道 | 礼文町 | 3078 | 81.33 | 37.80 |
130 | 北海道 | 利尻町 | 2590 | 76.49 | 33.90 |
131 | 北海道 | 利尻富士町 | 3037 | 105.69 | 28.70 |
132 | 北海道 | 幌延町 | 2677 | 574.27 | 4.70 |
133 | 北海道 | 美幌町 | 21575 | 438.36 | 49.20 |
134 | 北海道 | 津別町 | 5646 | 716.60 | 7.90 |
135 | 北海道 | 斜里町 | 13045 | 737.01 | 17.70 |
136 | 北海道 | 清里町 | 4551 | 402.73 | 11.30 |
137 | 北海道 | 小清水町 | 5358 | 287.04 | 18.70 |
138 | 北海道 | 訓子府町 | 5435 | 190.89 | 28.50 |
139 | 北海道 | 置戸町 | 3428 | 527.54 | 6.50 |
140 | 北海道 | 佐呂間町 | 5892 | 404.99 | 14.50 |
141 | 北海道 | 遠軽町 | 22265 | 1332.32 | 16.70 |
142 | 北海道 | 湧別町 | 10041 | 505.74 | 19.90 |
143 | 北海道 | 滝上町 | 3028 | 766.89 | 3.90 |
144 | 北海道 | 興部町 | 4301 | 362.45 | 11.90 |
145 | 北海道 | 西興部村 | 1135 | 308.12 | 3.70 |
146 | 北海道 | 雄武町 | 4939 | 637.06 | 7.80 |
147 | 北海道 | 大空町 | 7933 | 343.62 | 23.10 |
148 | 北海道 | 豊浦町 | 4528 | 233.54 | 19.40 |
149 | 北海道 | 壮瞥町 | 3232 | 205.04 | 15.80 |
150 | 北海道 | 白老町 | 19376 | 425.75 | 45.50 |
151 | 北海道 | 厚真町 | 4890 | 404.56 | 12.10 |
152 | 北海道 | 洞爺湖町 | 10132 | 180.54 | 56.10 |
153 | 北海道 | 安平町 | 8726 | 237.14 | 36.80 |
154 | 北海道 | むかわ町 | 9746 | 712.91 | 13.70 |
155 | 北海道 | 日高町 | 13615 | 992.67 | 13.70 |
156 | 北海道 | 平取町 | 5596 | 743.16 | 7.50 |
157 | 北海道 | 新冠町 | 5775 | 585.88 | 9.90 |
158 | 北海道 | 浦河町 | 14389 | 694.25 | 20.70 |
159 | 北海道 | 様似町 | 5114 | 364.33 | 14.00 |
160 | 北海道 | えりも町 | 5413 | 283.93 | 19.10 |
161 | 北海道 | 新ひだか町 | 25419 | 1147.75 | 22.10 |
162 | 北海道 | 音更町 | 45085 | 466.09 | 96.70 |
163 | 北海道 | 士幌町 | 6416 | 259.13 | 24.80 |
164 | 北海道 | 上士幌町 | 5080 | 694.09 | 7.30 |
165 | 北海道 | 鹿追町 | 5702 | 402.86 | 14.20 |
166 | 北海道 | 新得町 | 6653 | 1063.79 | 6.30 |
167 | 北海道 | 清水町 | 9961 | 402.18 | 24.80 |
168 | 北海道 | 芽室町 | 18905 | 513.91 | 36.80 |
169 | 北海道 | 中札内村 | 4006 | 292.69 | 13.70 |
170 | 北海道 | 更別村 | 3391 | 176.45 | 19.20 |
171 | 北海道 | 大樹町 | 5977 | 816.38 | 7.30 |
172 | 北海道 | 広尾町 | 7881 | 596.16 | 13.20 |
173 | 北海道 | 幕別町 | 26547 | 478.00 | 55.50 |
174 | 北海道 | 池田町 | 7527 | 371.91 | 20.20 |
175 | 北海道 | 豊頃町 | 3394 | 536.52 | 6.30 |
176 | 北海道 | 本別町 | 8275 | 391.99 | 21.10 |
177 | 北海道 | 足寄町 | 7630 | 1408.09 | 5.40 |
178 | 北海道 | 陸別町 | 2650 | 608.81 | 4.40 |
179 | 北海道 | 浦幌町 | 5460 | 729.64 | 7.50 |
180 | 北海道 | 釧路町 | 20526 | 252.60 | 81.30 |
181 | 北海道 | 厚岸町 | 10630 | 739.07 | 14.40 |
182 | 北海道 | 浜中町 | 6511 | 423.44 | 15.40 |
183 | 北海道 | 標茶町 | 8285 | 1099.41 | 7.50 |
184 | 北海道 | 弟子屈町 | 8278 | 774.53 | 10.70 |
185 | 北海道 | 鶴居村 | 2627 | 571.84 | 4.60 |
186 | 北海道 | 白糠町 | 9294 | 773.75 | 12.00 |
187 | 北海道 | 別海町 | 15855 | 1320.23 | 12.00 |
188 | 北海道 | 中標津町 | 23982 | 684.98 | 35.00 |
189 | 北海道 | 標津町 | 5646 | 624.49 | 9.00 |
190 | 北海道 | 羅臼町 | 5885 | 397.88 | 14.80 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県