IE用 平成22年国勢調査 日本・全都道府県・全市区町村人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)

IE用 平成22年国勢調査 日本・全都道府県・全市区町村人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)
No. 都道府県 都道府県・市区町村 人口 面積 人口密度
No. 都道府県 都道府県・市区町村 人口 面積 人口密度
1 全国 全国 128057352 377950.10 343.40
2 北海道 北海道 5506419 83456.87 70.20
3 北海道 札幌市 1913545 1121.12 1706.80
4 北海道 札幌市 中央区 220189 46.42 4743.40
5 北海道 札幌市 北区 278781 63.48 4391.60
6 北海道 札幌市 東区 255873 57.13 4478.80
7 北海道 札幌市 白石区 204259 34.58 5906.90
8 北海道 札幌市 豊平区 212118 46.35 4576.40
9 北海道 札幌市 南区 146341 657.23 222.70
10 北海道 札幌市 西区 211229 74.93 2819.00
11 北海道 札幌市 厚別区 128492 24.38 5270.40
12 北海道 札幌市 手稲区 139644 56.92 2453.30
13 北海道 札幌市 清田区 116619 59.70 1953.40
14 北海道 函館市 279127 677.93 411.70
15 北海道 小樽市 131928 243.30 542.20
16 北海道 旭川市 347095 747.60 464.30
17 北海道 室蘭市 94535 80.65 1172.20
18 北海道 釧路市 181169 1362.75 132.90
19 北海道 帯広市 168057 618.94 271.50
20 北海道 北見市 125689 1427.56 88.00
21 北海道 夕張市 10922 763.20 14.30
22 北海道 岩見沢市 90145 481.10 187.40
23 北海道 網走市 40998 471.00 87.00
24 北海道 留萌市 24457 297.51 82.20
25 北海道 苫小牧市 173320 561.48 308.70
26 北海道 稚内市 39595 760.89 52.00
27 北海道 美唄市 26034 277.61 93.80
28 北海道 芦別市 16628 865.02 19.20
29 北海道 江別市 123722 187.57 659.60
30 北海道 赤平市 12637 129.88 97.30
31 北海道 紋別市 24750 830.70 29.80
32 北海道 士別市 21787 1119.29 19.50
33 北海道 名寄市 30591 535.23 57.20
34 北海道 三笠市 10221 302.64 33.80
35 北海道 根室市 29201 512.72 70.70
36 北海道 千歳市 93604 594.95 157.30
37 北海道 滝川市 43170 115.82 372.70
38 北海道 砂川市 19056 78.69 242.20
39 北海道 歌志内市 4387 55.99 78.40
40 北海道 深川市 23709 529.23 44.80
41 北海道 富良野市 24259 600.97 40.40
42 北海道 登別市 51526 212.11 242.90
43 北海道 恵庭市 69384 294.87 235.30
44 北海道 伊達市 36278 444.28 81.70
45 北海道 北広島市 60353 118.54 509.10
46 北海道 石狩市 59449 721.86 82.40
47 北海道 北斗市 48032 397.30 120.90
48 北海道 当別町 18766 422.71 44.40
49 北海道 新篠津村 3515 78.24 44.90
50 北海道 松前町 8748 293.12 29.80
51 北海道 福島町 5114 187.25 27.30
52 北海道 知内町 5074 196.67 25.80
53 北海道 木古内町 5341 221.89 24.10
54 北海道 七飯町 28463 216.61 131.40
55 北海道 鹿部町 4767 110.61 43.10
56 北海道 森町 17859 368.27 48.50
57 北海道 八雲町 18896 955.98 19.80
58 北海道 長万部町 6386 310.84 20.50
59 北海道 江差町 9004 109.59 82.20
60 北海道 上ノ国町 5428 547.60 9.90
61 北海道 厚沢部町 4409 460.42 9.60
62 北海道 乙部町 4408 162.56 27.10
63 北海道 奥尻町 3033 142.98 21.20
64 北海道 今金町 6186 568.14 10.90
65 北海道 せたな町 9590 638.67 15.00
66 北海道 島牧村 1781 437.26 4.10
67 北海道 寿都町 3443 95.37 36.10
68 北海道 黒松内町 3250 345.47 9.40
69 北海道 蘭越町 5292 449.68 11.80
70 北海道 ニセコ町 4823 197.13 24.50
71 北海道 真狩村 2189 114.43 19.10
72 北海道 留寿都村 2034 119.92 17.00
73 北海道 喜茂別町 2490 189.51 13.10
74 北海道 京極町 3811 231.61 16.50
75 北海道 倶知安町 15568 261.24 59.60
76 北海道 共和町 6428 304.96 21.10
77 北海道 岩内町 14451 70.63 204.60
78 北海道 泊村 1883 82.35 22.90
79 北海道 神恵内村 1122 147.71 7.60
80 北海道 積丹町 2516 238.21 10.60
81 北海道 古平町 3611 188.41 19.20
82 北海道 仁木町 3800 167.93 22.60
83 北海道 余市町 21258 140.60 151.20
84 北海道 赤井川村 1262 280.11 4.50
85 北海道 南幌町 8778 81.49 107.70
86 北海道 奈井江町 6194 88.05 70.30
87 北海道 上砂川町 4086 39.91 102.40
88 北海道 由仁町 5896 133.86 44.00
89 北海道 長沼町 11691 168.36 69.40
90 北海道 栗山町 13340 203.84 65.40
91 北海道 月形町 4859 151.05 32.20
92 北海道 浦臼町 2206 101.08 21.80
93 北海道 新十津川町 7249 495.62 14.60
94 北海道 妹背牛町 3462 48.55 71.30
95 北海道 秩父別町 2730 47.26 57.80
96 北海道 雨竜町 3049 190.91 16.00
97 北海道 北竜町 2193 158.82 13.80
98 北海道 沼田町 3612 283.21 12.80
99 北海道 鷹栖町 7345 139.44 52.70
100 北海道 東神楽町 9292 68.64 135.40
101 北海道 当麻町 7087 204.95 34.60
102 北海道 比布町 4042 87.29 46.30
103 北海道 愛別町 3328 249.71 13.30
104 北海道 上川町 4532 1049.24 4.30
105 北海道 東川町 7859 247.06 31.80
106 北海道 美瑛町 10956 677.16 16.20
107 北海道 上富良野町 11545 237.18 48.70
108 北海道 中富良野町 5477 108.70 50.40
109 北海道 南富良野町 2814 665.52 4.20
110 北海道 占冠村 1394 571.31 2.40
111 北海道 和寒町 3832 224.83 17.00
112 北海道 剣淵町 3565 131.20 27.20
113 北海道 下川町 3775 644.20 5.90
114 北海道 美深町 5178 672.14 7.70
115 北海道 音威子府村 995 275.64 3.60
116 北海道 中川町 1907 594.87 3.20
117 北海道 幌加内町 1710 767.03 2.20
118 北海道 増毛町 5078 369.68 13.70
119 北海道 小平町 3717 627.31 5.90
120 北海道 苫前町 3656 454.53 8.00
121 北海道 羽幌町 7964 472.53 16.90
122 北海道 初山別村 1369 280.04 4.90
123 北海道 遠別町 3084 590.86 5.20
124 北海道 天塩町 3780 353.31 10.70
125 北海道 猿払村 2825 590.00 4.80
126 北海道 浜頓別町 4168 401.56 10.40
127 北海道 中頓別町 1974 398.55 5.00
128 北海道 枝幸町 9125 1115.68 8.20
129 北海道 豊富町 4378 520.67 8.40
130 北海道 礼文町 3078 81.33 37.80
131 北海道 利尻町 2590 76.49 33.90
132 北海道 利尻富士町 3037 105.69 28.70
133 北海道 幌延町 2677 574.27 4.70
134 北海道 美幌町 21575 438.36 49.20
135 北海道 津別町 5646 716.60 7.90
136 北海道 斜里町 13045 737.01 17.70
137 北海道 清里町 4551 402.73 11.30
138 北海道 小清水町 5358 287.04 18.70
139 北海道 訓子府町 5435 190.89 28.50
140 北海道 置戸町 3428 527.54 6.50
141 北海道 佐呂間町 5892 404.99 14.50
142 北海道 遠軽町 22265 1332.32 16.70
143 北海道 湧別町 10041 505.74 19.90
144 北海道 滝上町 3028 766.89 3.90
145 北海道 興部町 4301 362.45 11.90
146 北海道 西興部村 1135 308.12 3.70
147 北海道 雄武町 4939 637.06 7.80
148 北海道 大空町 7933 343.62 23.10
149 北海道 豊浦町 4528 233.54 19.40
150 北海道 壮瞥町 3232 205.04 15.80
151 北海道 白老町 19376 425.75 45.50
152 北海道 厚真町 4890 404.56 12.10
153 北海道 洞爺湖町 10132 180.54 56.10
154 北海道 安平町 8726 237.14 36.80
155 北海道 むかわ町 9746 712.91 13.70
156 北海道 日高町 13615 992.67 13.70
157 北海道 平取町 5596 743.16 7.50
158 北海道 新冠町 5775 585.88 9.90
159 北海道 浦河町 14389 694.25 20.70
160 北海道 様似町 5114 364.33 14.00
161 北海道 えりも町 5413 283.93 19.10
162 北海道 新ひだか町 25419 1147.75 22.10
163 北海道 音更町 45085 466.09 96.70
164 北海道 士幌町 6416 259.13 24.80
165 北海道 上士幌町 5080 694.09 7.30
166 北海道 鹿追町 5702 402.86 14.20
167 北海道 新得町 6653 1063.79 6.30
168 北海道 清水町 9961 402.18 24.80
169 北海道 芽室町 18905 513.91 36.80
170 北海道 中札内村 4006 292.69 13.70
171 北海道 更別村 3391 176.45 19.20
172 北海道 大樹町 5977 816.38 7.30
173 北海道 広尾町 7881 596.16 13.20
174 北海道 幕別町 26547 478.00 55.50
175 北海道 池田町 7527 371.91 20.20
176 北海道 豊頃町 3394 536.52 6.30
177 北海道 本別町 8275 391.99 21.10
178 北海道 足寄町 7630 1408.09 5.40
179 北海道 陸別町 2650 608.81 4.40
180 北海道 浦幌町 5460 729.64 7.50
181 北海道 釧路町 20526 252.60 81.30
182 北海道 厚岸町 10630 739.07 14.40
183 北海道 浜中町 6511 423.44 15.40
184 北海道 標茶町 8285 1099.41 7.50
185 北海道 弟子屈町 8278 774.53 10.70
186 北海道 鶴居村 2627 571.84 4.60
187 北海道 白糠町 9294 773.75 12.00
188 北海道 別海町 15855 1320.23 12.00
189 北海道 中標津町 23982 684.98 35.00
190 北海道 標津町 5646 624.49 9.00
191 北海道 羅臼町 5885 397.88 14.80
192 青森県 青森県 1373339 9644.54 142.40
193 青森県 青森市 299520 824.54 363.30
194 青森県 弘前市 183473 524.12 350.10
195 青森県 八戸市 237615 305.40 778.00
196 青森県 黒石市 36132 216.96 166.50
197 青森県 五所川原市 58421 404.56 144.40
198 青森県 十和田市 66110 725.67 91.10
199 青森県 三沢市 41258 120.09 343.60
200 青森県 むつ市 61066 863.79 70.70
201 青森県 つがる市 37243 253.85 146.70
202 青森県 平川市 33764 345.81 97.60
203 青森県 平内町 12361 217.00 57.00
204 青森県 今別町 3217 125.28 25.70
205 青森県 蓬田村 3271 80.63 40.60
206 青森県 外ヶ浜町 7089 229.92 30.80
207 青森県 鰺ヶ沢町 11449 342.99 33.40
208 青森県 深浦町 9691 488.85 19.80
209 青森県 西目屋村 1594 246.05 6.50
210 青森県 藤崎町 16021 37.26 430.00
211 青森県 大鰐町 10978 163.41 67.20
212 青森県 田舎館村 8153 22.31 365.40
213 青森県 板柳町 15227 41.81 364.20
214 青森県 鶴田町 14270 46.40 307.50
215 青森県 中泊町 12743 216.33 58.90
216 青森県 野辺地町 14314 81.61 175.40
217 青森県 七戸町 16759 337.23 49.70
218 青森県 六戸町 10241 84.06 121.80
219 青森県 横浜町 4881 126.55 38.60
220 青森県 東北町 19106 326.71 58.50
221 青森県 六ヶ所村 11095 253.01 43.90
222 青森県 おいらせ町 24211 71.88 336.80
223 青森県 大間町 6340 52.06 121.80
224 青森県 東通村 7252 294.39 24.60
225 青森県 風間浦村 2463 69.60 35.40
226 青森県 佐井村 2422 135.03 17.90
227 青森県 三戸町 11299 151.55 74.60
228 青森県 五戸町 18712 177.82 105.20
229 青森県 田子町 6175 242.10 25.50
230 青森県 南部町 19853 153.15 129.60
231 青森県 階上町 14699 93.91 156.50
232 青森県 新郷村 2851 150.85 18.90
233 岩手県 岩手県 1330147 15278.89 87.10
234 岩手県 盛岡市 298348 886.47 336.60
235 岩手県 宮古市 59430 1259.89 47.20
236 岩手県 大船渡市 40737 323.30 126.00
237 岩手県 花巻市 101438 908.32 111.70
238 岩手県 北上市 93138 437.55 212.90
239 岩手県 久慈市 36872 623.14 59.20
240 岩手県 遠野市 29331 825.62 35.50
241 岩手県 一関市 118578 1133.10 104.60
242 岩手県 陸前高田市 23300 232.29 100.30
243 岩手県 釜石市 39574 441.43 89.60
244 岩手県 二戸市 29702 420.31 70.70
245 岩手県 八幡平市 28680 862.25 33.30
246 岩手県 奥州市 124746 993.35 125.60
247 岩手県 雫石町 18033 609.01 29.60
248 岩手県 葛巻町 7304 434.99 16.80
249 岩手県 岩手町 14984 360.55 41.60
250 岩手県 滝沢村 53857 182.32 295.40
251 岩手県 紫波町 33288 239.03 139.30
252 岩手県 矢巾町 27205 67.28 404.40
253 岩手県 西和賀町 6602 590.78 11.20
254 岩手県 金ケ崎町 16325 179.77 90.80
255 岩手県 平泉町 8345 63.39 131.60
256 岩手県 藤沢町 9064 123.15 73.60
257 岩手県 住田町 6190 334.83 18.50
258 岩手県 大槌町 15276 200.59 76.20
259 岩手県 山田町 18617 263.45 70.70
260 岩手県 岩泉町 10804 992.92 10.90
261 岩手県 田野畑村 3843 156.19 24.60
262 岩手県 普代村 3088 69.69 44.30
263 岩手県 軽米町 10209 245.74 41.50
264 岩手県 野田村 4632 80.83 57.30
265 岩手県 九戸村 6507 134.05 48.50
266 岩手県 洋野町 17913 303.20 59.10
267 岩手県 一戸町 14187 300.11 47.30
268 宮城県 宮城県 2348165 7285.76 322.30
269 宮城県 仙台市 1045986 783.54 1334.90
270 宮城県 仙台市 青葉区 291436 302.27 964.20
271 宮城県 仙台市 宮城野区 190473 58.10 3278.40
272 宮城県 仙台市 若林区 132306 48.38 2734.70
273 宮城県 仙台市 太白区 220588 228.18 966.70
274 宮城県 仙台市 泉区 211183 146.61 1440.40
275 宮城県 石巻市 160826 555.78 289.40
276 宮城県 塩竈市 56490 17.86 3162.90
277 宮城県 気仙沼市 73489 333.37 220.40
278 宮城県 白石市 37422 286.47 130.60
279 宮城県 名取市 73134 100.07 730.80
280 宮城県 角田市 31336 147.58 212.30
281 宮城県 多賀城市 63060 19.65 3209.20
282 宮城県 岩沼市 44187 60.71 727.80
283 宮城県 登米市 83969 536.38 156.50
284 宮城県 栗原市 74932 804.93 93.10
285 宮城県 東松島市 42903 101.86 421.20
286 宮城県 大崎市 135147 796.76 169.60
287 宮城県 蔵王町 12882 152.85 84.30
288 宮城県 七ヶ宿町 1694 263.00 6.40
289 宮城県 大河原町 23530 25.01 940.80
290 宮城県 村田町 11995 78.41 153.00
291 宮城県 柴田町 39341 53.98 728.80
292 宮城県 川崎町 9978 270.80 36.80
293 宮城県 丸森町 15501 273.34 56.70
294 宮城県 亘理町 34845 73.21 476.00
295 宮城県 山元町 16704 64.48 259.10
296 宮城県 松島町 15085 54.04 279.10
297 宮城県 七ヶ浜町 20416 13.27 1538.50
298 宮城県 利府町 33994 44.75 759.60
299 宮城県 大和町 24894 225.59 110.40
300 宮城県 大郷町 8927 82.02 108.80
301 宮城県 富谷町 47042 49.13 957.50
302 宮城県 大衡村 5334 60.19 88.60
303 宮城県 色麻町 7431 109.23 68.00
304 宮城県 加美町 25527 460.82 55.40
305 宮城県 涌谷町 17494 82.08 213.10
306 宮城県 美里町 25190 75.06 335.60
307 宮城県 女川町 10051 65.80 152.80
308 宮城県 南三陸町 17429 163.74 106.40
309 秋田県 秋田県 1085997 11636.25 93.30
310 秋田県 秋田市 323600 905.67 357.30
311 秋田県 能代市 59084 426.74 138.50
312 秋田県 横手市 98367 693.04 141.90
313 秋田県 大館市 78946 913.70 86.40
314 秋田県 男鹿市 32294 240.80 134.10
315 秋田県 湯沢市 50849 790.72 64.30
316 秋田県 鹿角市 34473 707.34 48.70
317 秋田県 由利本荘市 85229 1209.08 70.50
318 秋田県 潟上市 34442 97.96 351.60
319 秋田県 大仙市 88301 866.67 101.90
320 秋田県 北秋田市 36387 1152.57 31.60
321 秋田県 にかほ市 27544 240.65 114.50
322 秋田県 仙北市 29568 1093.64 27.00
323 秋田県 小坂町 6054 201.95 30.00
324 秋田県 上小阿仁村 2727 256.82 10.60
325 秋田県 藤里町 3848 281.98 13.60
326 秋田県 三種町 18876 248.09 76.10
327 秋田県 八峰町 8220 234.19 35.10
328 秋田県 五城目町 10516 214.94 48.90
329 秋田県 八郎潟町 6623 17.00 389.60
330 秋田県 井川町 5493 47.95 114.60
331 秋田県 大潟村 3218 170.05 18.90
332 秋田県 美郷町 21674 168.36 128.70
333 秋田県 羽後町 16792 230.75 72.80
334 秋田県 東成瀬村 2872 203.57 14.10
335 山形県 山形県 1168924 9323.46 125.40
336 山形県 山形市 254244 381.34 666.70
337 山形県 米沢市 89401 548.74 162.90
338 山形県 鶴岡市 136623 1311.51 104.20
339 山形県 酒田市 111151 602.79 184.40
340 山形県 新庄市 38850 223.08 174.20
341 山形県 寒河江市 42373 139.08 304.70
342 山形県 上山市 33836 240.95 140.40
343 山形県 村山市 26811 196.83 136.20
344 山形県 長井市 29473 214.69 137.30
345 山形県 天童市 62214 113.01 550.50
346 山形県 東根市 46414 207.17 224.00
347 山形県 尾花沢市 18955 372.32 50.90
348 山形県 南陽市 33658 160.70 209.40
349 山形県 山辺町 15139 61.36 246.70
350 山形県 中山町 12015 31.23 384.70
351 山形県 河北町 19959 52.38 381.00
352 山形県 西川町 6270 393.23 15.90
353 山形県 朝日町 7856 196.73 39.90
354 山形県 大江町 9227 153.92 59.90
355 山形県 大石田町 8160 79.59 102.50
356 山形県 金山町 6365 161.79 39.30
357 山形県 最上町 9847 330.27 29.80
358 山形県 舟形町 6164 119.03 51.80
359 山形県 真室川町 9165 374.29 24.50
360 山形県 大蔵村 3762 211.59 17.80
361 山形県 鮭川村 4862 122.32 39.70
362 山形県 戸沢村 5304 261.25 20.30
363 山形県 高畠町 25025 180.04 139.00
364 山形県 川西町 17313 166.46 104.00
365 山形県 小国町 8862 737.55 12.00
366 山形県 白鷹町 15314 157.74 97.10
367 山形県 飯豊町 7943 329.60 24.10
368 山形県 三川町 7731 33.21 232.80
369 山形県 庄内町 23158 249.26 92.90
370 山形県 遊佐町 15480 208.41 74.30
371 福島県 福島県 2029064 13782.76 147.20
372 福島県 福島市 292590 767.74 381.10
373 福島県 会津若松市 126220 383.03 329.50
374 福島県 郡山市 338712 757.06 447.40
375 福島県 いわき市 342249 1231.35 277.90
376 福島県 白河市 64704 305.30 211.90
377 福島県 須賀川市 79267 279.55 283.60
378 福島県 喜多方市 52356 554.67 94.40
379 福島県 相馬市 37817 197.67 191.30
380 福島県 二本松市 59871 344.65 173.70
381 福島県 田村市 40422 458.30 88.20
382 福島県 南相馬市 70878 398.50 177.90
383 福島県 伊達市 66027 265.10 249.10
384 福島県 本宮市 31489 87.94 358.10
385 福島県 桑折町 12853 42.97 299.10
386 福島県 国見町 10086 37.90 266.10
387 福島県 川俣町 15569 127.66 122.00
388 福島県 大玉村 8574 79.46 107.90
389 福島県 鏡石町 12815 31.25 410.10
390 福島県 天栄村 6291 225.56 27.90
391 福島県 下郷町 6461 317.09 20.40
392 福島県 檜枝岐村 636 390.50 1.60
393 福島県 只見町 4932 747.53 6.60
394 福島県 南会津町 17864 886.52 20.20
395 福島県 北塩原村 3185 233.94 13.60
396 福島県 西会津町 7366 298.13 24.70
397 福島県 磐梯町 3761 59.69 63.00
398 福島県 猪苗代町 15805 395.00 40.00
399 福島県 会津坂下町 17360 91.65 189.40
400 福島県 湯川村 3364 16.36 205.60
401 福島県 柳津町 4009 176.07 22.80
402 福島県 三島町 1926 90.83 21.20
403 福島県 金山町 2462 293.97 8.40
404 福島県 昭和村 1500 209.34 7.20
405 福島県 会津美里町 22737 276.37 82.30
406 福島県 西郷村 19767 192.32 102.80
407 福島県 泉崎村 6802 35.40 192.10
408 福島県 中島村 5154 18.91 272.60
409 福島県 矢吹町 18407 60.37 304.90
410 福島県 棚倉町 15062 159.82 94.20
411 福島県 矢祭町 6348 118.22 53.70
412 福島県 塙町 9884 211.60 46.70
413 福島県 鮫川村 3989 131.30 30.40
414 福島県 石川町 17775 115.71 153.60
415 福島県 玉川村 7231 46.56 155.30
416 福島県 平田村 6921 93.53 74.00
417 福島県 浅川町 6888 37.43 184.00
418 福島県 古殿町 6030 163.47 36.90
419 福島県 三春町 18191 72.76 250.00
420 福島県 小野町 11202 125.11 89.50
421 福島県 広野町 5418 58.39 92.80
422 福島県 楢葉町 7700 103.45 74.40
423 福島県 富岡町 16001 68.47 233.70
424 福島県 川内村 2820 197.38 14.30
425 福島県 大熊町 11515 78.70 146.30
426 福島県 双葉町 6932 51.40 134.90
427 福島県 浪江町 20905 223.10 93.70
428 福島県 葛尾村 1531 84.23 18.20
429 福島県 新地町 8224 46.35 177.40
430 福島県 飯舘村 6209 230.13 27.00
431 茨城県 茨城県 2969770 6095.72 487.20
432 茨城県 水戸市 268750 217.43 1236.00
433 茨城県 日立市 193129 225.55 856.30
434 茨城県 土浦市 143839 122.99 1169.50
435 茨城県 古河市 142995 123.58 1157.10
436 茨城県 石岡市 79687 215.62 369.60
437 茨城県 結城市 52494 65.84 797.30
438 茨城県 龍ケ崎市 80334 78.20 1027.30
439 茨城県 下妻市 44987 80.88 556.20
440 茨城県 常総市 65320 123.52 528.80
441 茨城県 常陸太田市 56250 372.01 151.20
442 茨城県 高萩市 31017 193.65 160.20
443 茨城県 北茨城市 47026 186.55 252.10
444 茨城県 笠間市 79409 240.27 330.50
445 茨城県 取手市 109651 69.96 1567.30
446 茨城県 牛久市 81684 58.88 1387.30
447 茨城県 つくば市 214590 284.07 755.40
448 茨城県 ひたちなか市 157060 99.07 1585.30
449 茨城県 鹿嶋市 66093 105.97 623.70
450 茨城県 潮来市 30534 71.41 427.60
451 茨城県 守谷市 62482 35.63 1753.60
452 茨城県 常陸大宮市 45178 348.38 129.70
453 茨城県 那珂市 54240 97.80 554.60
454 茨城県 筑西市 108527 205.35 528.50
455 茨城県 坂東市 56114 123.18 455.50
456 茨城県 稲敷市 46895 205.78 227.90
457 茨城県 かすみがうら市 43553 156.61 278.10
458 茨城県 桜川市 45673 179.78 254.00
459 茨城県 神栖市 94795 147.26 643.70
460 茨城県 行方市 37611 222.38 169.10
461 茨城県 鉾田市 50156 208.18 240.90
462 茨城県 つくばみらい市 44461 79.14 561.80
463 茨城県 小美玉市 52279 145.03 360.50
464 茨城県 茨城町 34513 121.64 283.70
465 茨城県 大洗町 18328 23.19 790.30
466 茨城県 城里町 21491 161.73 132.90
467 茨城県 東海村 37438 37.48 998.90
468 茨城県 大子町 20073 325.78 61.60
469 茨城県 美浦村 17299 66.57 259.90
470 茨城県 阿見町 47940 71.39 671.50
471 茨城県 河内町 10172 44.32 229.50
472 茨城県 八千代町 23106 59.10 391.00
473 茨城県 五霞町 9410 23.09 407.50
474 茨城県 境町 25714 46.58 552.00
475 茨城県 利根町 17473 24.90 701.70
476 栃木県 栃木県 2007683 6408.28 313.30
477 栃木県 宇都宮市 511739 416.84 1227.70
478 栃木県 足利市 154530 177.82 869.00
479 栃木県 栃木市 139262 252.83 550.80
480 栃木県 佐野市 121249 356.07 340.50
481 栃木県 鹿沼市 102348 490.62 208.60
482 栃木県 日光市 90066 1449.87 62.10
483 栃木県 小山市 164454 171.61 958.30
484 栃木県 真岡市 82289 167.21 492.10
485 栃木県 大田原市 77729 354.12 219.50
486 栃木県 矢板市 35343 170.66 207.10
487 栃木県 那須塩原市 117812 592.82 198.70
488 栃木県 さくら市 44768 125.46 356.80
489 栃木県 那須烏山市 29206 174.42 167.40
490 栃木県 下野市 59483 74.58 797.60
491 栃木県 上三川町 31621 54.52 580.00
492 栃木県 西方町 6521 32.00 203.80
493 栃木県 益子町 24348 89.54 271.90
494 栃木県 茂木町 15018 172.71 87.00
495 栃木県 市貝町 12094 64.24 188.30
496 栃木県 芳賀町 16030 70.23 228.30
497 栃木県 壬生町 39605 61.08 648.40
498 栃木県 野木町 25720 30.25 850.20
499 栃木県 岩舟町 18241 46.74 390.30
500 栃木県 塩谷町 12560 175.99 71.40
501 栃木県 高根沢町 30436 70.90 429.30
502 栃木県 那須町 26765 372.31 71.90
503 栃木県 那珂川町 18446 192.84 95.70
504 群馬県 群馬県 2008068 6362.33 315.60
505 群馬県 前橋市 340291 311.64 1091.90
506 群馬県 高崎市 371302 459.41 808.20
507 群馬県 桐生市 121704 274.57 443.30
508 群馬県 伊勢崎市 207221 139.33 1487.30
509 群馬県 太田市 216465 175.66 1232.30
510 群馬県 沼田市 51265 443.37 115.60
511 群馬県 館林市 78608 60.98 1289.10
512 群馬県 渋川市 83330 240.42 346.60
513 群馬県 藤岡市 67975 180.09 377.50
514 群馬県 富岡市 52070 122.90 423.70
515 群馬県 安中市 61077 276.34 221.00
516 群馬県 みどり市 51899 208.23 249.20
517 群馬県 榛東村 14370 27.94 514.30
518 群馬県 吉岡町 19801 20.50 965.90
519 群馬県 上野村 1306 181.86 7.20
520 群馬県 神流町 2352 114.69 20.50
521 群馬県 下仁田町 8911 188.27 47.30
522 群馬県 南牧村 2423 118.78 20.40
523 群馬県 甘楽町 13618 58.57 232.50
524 群馬県 中之条町 18216 439.28 41.50
525 群馬県 長野原町 6017 133.93 44.90
526 群馬県 嬬恋村 10183 337.51 30.20
527 群馬県 草津町 7160 49.74 143.90
528 群馬県 高山村 3911 64.16 61.00
529 群馬県 東吾妻町 15622 253.65 61.60
530 群馬県 片品村 4904 392.01 12.50
531 群馬県 川場村 3898 85.29 45.70
532 群馬県 昭和村 7620 64.17 118.70
533 群馬県 みなかみ町 21345 780.91 27.30
534 群馬県 玉村町 37536 25.81 1454.30
535 群馬県 板倉町 15706 41.84 375.40
536 群馬県 明和町 11209 19.67 569.90
537 群馬県 千代田町 11473 21.76 527.30
538 群馬県 大泉町 40257 17.93 2245.20
539 群馬県 邑楽町 27023 31.12 868.30
540 埼玉県 埼玉県 7194556 3798.13 1894.20
541 埼玉県 さいたま市 1222434 217.49 5620.60
542 埼玉県 さいたま市 西区 84029 29.14 2883.60
543 埼玉県 さいたま市 北区 138630 16.91 8198.10
544 埼玉県 さいたま市 大宮区 108488 12.75 8508.90
545 埼玉県 さいたま市 見沼区 157143 30.63 5130.40
546 埼玉県 さいたま市 中央区 96055 8.39 11448.70
547 埼玉県 さいたま市 桜区 96911 18.60 5210.30
548 埼玉県 さいたま市 浦和区 144786 11.51 12579.10
549 埼玉県 さいたま市 南区 174988 13.89 12598.10
550 埼玉県 さいたま市 緑区 110118 26.51 4153.80
551 埼玉県 さいたま市 岩槻区 111286 49.16 2263.80
552 埼玉県 川越市 342670 109.16 3139.20
553 埼玉県 熊谷市 203180 159.88 1270.80
554 埼玉県 川口市 500598 55.75 8979.30
555 埼玉県 行田市 85786 67.37 1273.40
556 埼玉県 秩父市 66955 577.69 115.90
557 埼玉県 所沢市 341924 71.99 4749.60
558 埼玉県 飯能市 83549 193.18 432.50
559 埼玉県 加須市 115002 133.47 861.60
560 埼玉県 本庄市 81889 89.71 912.80
561 埼玉県 東松山市 90099 65.33 1379.10
562 埼玉県 春日部市 237171 65.98 3594.60
563 埼玉県 狭山市 155727 49.04 3175.50
564 埼玉県 羽生市 56204 58.55 959.90
565 埼玉県 鴻巣市 119639 67.49 1772.70
566 埼玉県 深谷市 144618 138.41 1044.90
567 埼玉県 上尾市 223926 45.55 4916.00
568 埼玉県 草加市 243855 27.42 8893.30
569 埼玉県 越谷市 326313 60.31 5410.60
570 埼玉県 蕨市 71502 5.10 14020.00
571 埼玉県 戸田市 123079 18.17 6773.70
572 埼玉県 入間市 149872 44.74 3349.80
573 埼玉県 鳩ヶ谷市 60908 6.22 9792.30
574 埼玉県 朝霞市 129691 18.38 7056.10
575 埼玉県 志木市 69611 9.06 7683.30
576 埼玉県 和光市 80745 11.04 7313.90
577 埼玉県 新座市 158777 22.80 6963.90
578 埼玉県 桶川市 74711 25.26 2957.70
579 埼玉県 久喜市 154310 82.40 1872.70
580 埼玉県 北本市 68888 19.84 3472.20
581 埼玉県 八潮市 82977 18.03 4602.20
582 埼玉県 富士見市 106736 19.70 5418.10
583 埼玉県 三郷市 131415 30.21 4350.00
584 埼玉県 蓮田市 63309 27.27 2321.60
585 埼玉県 坂戸市 101700 40.97 2482.30
586 埼玉県 幸手市 54012 33.95 1590.90
587 埼玉県 鶴ヶ島市 69990 17.73 3947.50
588 埼玉県 日高市 57473 47.48 1210.50
589 埼玉県 吉川市 65298 31.62 2065.10
