平成22年国勢調査 都道府県別人口・面積・人口密度 2010年(平成22年)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 5506419 | 83456.87 | 70.20 |
2 | 青森県 | 1373339 | 9644.54 | 142.40 |
3 | 岩手県 | 1330147 | 15278.89 | 87.10 |
4 | 宮城県 | 2348165 | 7285.76 | 322.30 |
5 | 秋田県 | 1085997 | 11636.25 | 93.30 |
6 | 山形県 | 1168924 | 9323.46 | 125.40 |
7 | 福島県 | 2029064 | 13782.76 | 147.20 |
8 | 茨城県 | 2969770 | 6095.72 | 487.20 |
9 | 栃木県 | 2007683 | 6408.28 | 313.30 |
10 | 群馬県 | 2008068 | 6362.33 | 315.60 |
11 | 埼玉県 | 7194556 | 3798.13 | 1894.20 |
12 | 千葉県 | 6216289 | 5156.70 | 1205.50 |
13 | 東京都 | 13159388 | 2187.50 | 6015.70 |
14 | 神奈川県 | 9048331 | 2415.86 | 3745.40 |
15 | 新潟県 | 2374450 | 12583.81 | 188.70 |
16 | 富山県 | 1093247 | 4247.61 | 257.40 |
17 | 石川県 | 1169788 | 4185.66 | 279.50 |
18 | 福井県 | 806314 | 4189.83 | 192.40 |
19 | 山梨県 | 863075 | 4465.37 | 193.30 |
20 | 長野県 | 2152449 | 13562.23 | 158.70 |
21 | 岐阜県 | 2080773 | 10621.17 | 195.90 |
22 | 静岡県 | 3765007 | 7780.42 | 483.90 |
23 | 愛知県 | 7410719 | 5165.04 | 1434.80 |
24 | 三重県 | 1854724 | 5777.27 | 321.00 |
25 | 滋賀県 | 1410777 | 4017.36 | 351.20 |
26 | 京都府 | 2636092 | 4613.21 | 571.40 |
27 | 大阪府 | 8865245 | 1898.47 | 4669.70 |
28 | 兵庫県 | 5588133 | 8396.13 | 665.60 |
29 | 奈良県 | 1400728 | 3691.09 | 379.50 |
30 | 和歌山県 | 1002198 | 4726.29 | 212.00 |
31 | 鳥取県 | 588667 | 3507.28 | 167.80 |
32 | 島根県 | 717397 | 6707.95 | 107.00 |
33 | 岡山県 | 1945276 | 7113.21 | 273.50 |
34 | 広島県 | 2860750 | 8479.58 | 337.40 |
35 | 山口県 | 1451338 | 6113.95 | 237.40 |
36 | 徳島県 | 785491 | 4146.67 | 189.40 |
37 | 香川県 | 995842 | 1876.53 | 530.70 |
38 | 愛媛県 | 1431493 | 5678.18 | 252.10 |
39 | 高知県 | 764456 | 7105.16 | 107.60 |
40 | 福岡県 | 5071968 | 4977.24 | 1019.00 |
41 | 佐賀県 | 849788 | 2439.65 | 348.30 |
42 | 長崎県 | 1426779 | 4105.33 | 347.50 |
43 | 熊本県 | 1817426 | 7404.73 | 245.40 |
44 | 大分県 | 1196529 | 6339.71 | 188.70 |
45 | 宮崎県 | 1135233 | 7735.99 | 146.70 |
46 | 鹿児島県 | 1706242 | 9188.78 | 185.70 |
47 | 沖縄県 | 1392818 | 2276.15 | 611.90 |
日本 全自治体 | 地方・地域 | 全都道府県
北海道 北海道
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県