日本統治時の台湾の人口推移 1905年~1943年(民國前7年~民國32年), 民族別【本省人・外省人・韓國人・日本人・其他外國人】人口推移 1905年~1943年(民國前7年~民國32年)
グラフ下部中央各町村名【本省人・外省人・韓國人・日本人・其他外國人】クリックで表示切替可
Source: 臺灣省五十一年來統計提要
グラフ下部中央各町村名【本省人・外省人・韓國人・日本人・其他外國人】クリックで表示切替可
※日本統治時代:1895年(明治28年)4月17日~1945年(昭和20年)10月25日
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可 単位:人
西暦 | 全省 | 本省人 | 外省人 | 韓國人 | 日本人 | 其他外國人 |
---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 全省 | 本省人 | 外省人 | 韓國人 | 日本人 | 其他外國人 |
1905 | 3123302 | 3055461 | 8223 | - | 59618 | - |
1906 | 3156706 | 3075375 | 10291 | - | 71040 | - |
1907 | 3186373 | 3097052 | 11396 | - | 77925 | - |
1908 | 3213996 | 3118516 | 12151 | - | 83329 | - |
1909 | 3249793 | 3146505 | 13592 | - | 89696 | - |
1910 | 3299493 | 3186605 | 14840 | - | 98048 | - |
1911 | 3369270 | 3243178 | 16306 | - | 109786 | - |
1912 | 3435170 | 3294448 | 17929 | - | 122793 | - |
1913 | 3502173 | 3349072 | 19164 | - | 133937 | - |
1914 | 3554353 | 3392936 | 19582 | - | 141835 | - |
1915 | 3569842 | 3414388 | 18225 | - | 137229 | - |
1916 | 3596109 | 3435034 | 18623 | - | 142452 | - |
1917 | 3646529 | 3482084 | 19213 | - | 145232 | - |
1918 | 3669687 | 3499706 | 21150 | - | 148831 | - |
1919 | 3714899 | 3538681 | 22888 | - | 153330 | - |
1920 | 3757838 | 3566381 | 24836 | - | 166621 | - |
1921 | 3835811 | 3632647 | 28482 | - | 174682 | - |
1922 | 3904692 | 3697371 | 29368 | - | 177953 | - |
1923 | 3976098 | 3763548 | 30703 | - | 181847 | - |
1924 | 4041702 | 3827112 | 31273 | - | 183317 | - |
1925 | 4147462 | 3924574 | 33258 | - | 189630 | - |
1926 | 4241759 | 4010485 | 35505 | - | 195769 | - |
1927 | 4337000 | 4096057 | 37953 | - | 202990 | - |
1928 | 4438084 | 4186518 | 40364 | - | 211202 | - |
1929 | 4548750 | 4284902 | 43118 | - | 220730 | - |
1930 | 4679066 | 4400076 | 46691 | - | 232299 | - |
1931 | 4803976 | 4514820 | 45284 | - | 243872 | - |
1932 | 4929962 | 4639226 | 42017 | 959 | 247569 | 191 |
1933 | 5060507 | 4759197 | 43585 | 1191 | 256327 | 207 |
1934 | 5194980 | 4882288 | 48193 | 1316 | 262964 | 219 |
1935 | 5315642 | 4990131 | 53900 | 1604 | 269798 | 209 |
1936 | 5451863 | 5108914 | 59015 | 1694 | 282012 | 228 |
1937 | 5609042 | 5261404 | 46196 | 1985 | 299280 | 177 |
1938 | 5746959 | 5392806 | 43239 | 1903 | 308845 | 166 |
1939 | 5895864 | 5524990 | 45300 | 2260 | 323148 | 166 |
1940 | 6077478 | 5682233 | 46190 | 2299 | 346663 | 93 |
1941 | 6249468 | 5832682 | 48483 | 2539 | 365682 | 82 |
1942 | 6427932 | 5989888 | 50429 | 2692 | 384847 | 76 |
1943 | 6585841 | 6133867 | 52020 | 2775 | 397090 | 89 |
Source: 臺灣省五十一年來統計提要
日本統治時の台湾の人口推移 1905年~1943年(民國前7年~民國32年), 民族別【本省人・外省人・韓國人・日本人・其他外國人】人口推移 1905年~1943年(民國前7年~民國32年)
台湾/中華民国の総人口の推移 1957年~2013年(民國46年~民國102年), 人口推移及び人口増減率 1960年~2010年(民國49年~民國99年)
世界の国と地域の人口推移一覧