茨城県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 茨城県 | 茨城県 | 2921627 | 1456939 | 1464688 | 1125330 | 6095.84 | 479 | -493 |
2 | 市部 | 水戸市 | 270801 | 132149 | 138652 | 117054 | 217.43 | 1245 | -69 |
3 | 市部 | 日立市 | 185555 | 93093 | 92462 | 78269 | 225.55 | 823 | -137 |
4 | 市部 | 土浦市 | 142028 | 70922 | 71106 | 58797 | 122.99 | 1155 | -2 |
5 | 市部 | 古河市 | 141230 | 70749 | 70481 | 53195 | 123.58 | 1143 | -4 |
6 | 市部 | 石岡市 | 76776 | 37796 | 38980 | 27654 | 215.62 | 356 | -9 |
7 | 市部 | 結城市 | 51642 | 25709 | 25933 | 18005 | 65.84 | 784 | 66 |
8 | 市部 | 龍ケ崎市 | 78942 | 39660 | 39282 | 31380 | 78.20 | 1009 | -19 |
9 | 市部 | 下妻市 | 43510 | 21778 | 21732 | 15202 | 80.88 | 538 | -9 |
10 | 市部 | 常総市 | 62960 | 31406 | 31554 | 20861 | 123.52 | 510 | -65 |
11 | 市部 | 常陸太田市 | 53054 | 25738 | 27316 | 19884 | 372.01 | 143 | -10 |
12 | 市部 | 高萩市 | 29550 | 14466 | 15084 | 11723 | 193.65 | 153 | 5 |
13 | 市部 | 北茨城市 | 44271 | 21877 | 22394 | 16922 | 186.55 | 237 | -39 |
14 | 市部 | 笠間市 | 77351 | 37870 | 39481 | 28758 | 240.27 | 322 | -24 |
15 | 市部 | 取手市 | 106930 | 52544 | 54386 | 43153 | 69.96 | 1528 | -153 |
16 | 市部 | 牛久市 | 83910 | 41696 | 42214 | 33498 | 58.88 | 1425 | 34 |
17 | 市部 | つくば市 | 220566 | 112645 | 107921 | 92232 | 284.07 | 776 | 70 |
18 | 市部 | ひたちなか市 | 156605 | 78758 | 77847 | 62370 | 99.07 | 1581 | 13 |
19 | 市部 | 鹿嶋市 | 66738 | 34337 | 32401 | 26873 | 106.09 | 629 | -15 |
20 | 市部 | 潮来市 | 29287 | 14461 | 14826 | 10546 | 71.41 | 410 | -10 |
21 | 市部 | 守谷市 | 64043 | 32293 | 31750 | 24137 | 35.63 | 1797 | 39 |
22 | 市部 | 常陸大宮市 | 43033 | 21175 | 21858 | 16218 | 348.38 | 124 | -46 |
23 | 市部 | 那珂市 | 53767 | 26143 | 27624 | 19707 | 97.80 | 550 | -19 |
24 | 市部 | 筑西市 | 105038 | 51880 | 53158 | 36120 | 205.35 | 512 | -47 |
25 | 市部 | 坂東市 | 54854 | 27783 | 27071 | 17608 | 123.18 | 445 | -18 |
26 | 市部 | 稲敷市 | 43914 | 21761 | 22153 | 14799 | 205.78 | 213 | -18 |
27 | 市部 | かすみがうら市 | 42159 | 21326 | 20833 | 15332 | 156.61 | 269 | -35 |
28 | 市部 | 桜川市 | 43225 | 21246 | 21979 | 13799 | 179.78 | 240 | -38 |
29 | 市部 | 神栖市 | 94140 | 48632 | 45508 | 37216 | 147.26 | 639 | 25 |
30 | 市部 | 行方市 | 35501 | 17487 | 18014 | 11474 | 222.38 | 160 | -48 |
31 | 市部 | 鉾田市 | 47903 | 24039 | 23864 | 17286 | 208.18 | 230 | -41 |
32 | 市部 | つくばみらい市 | 47536 | 23757 | 23779 | 17342 | 79.14 | 601 | 85 |
33 | 市部 | 小美玉市 | 51399 | 25871 | 25528 | 17964 | 145.03 | 354 | 61 |
34 | 東茨城郡 | 茨城町 | 33169 | 16405 | 16764 | 11510 | 121.64 | 273 | -31 |
35 | 東茨城郡 | 大洗町 | 17143 | 8355 | 8788 | 6945 | 23.19 | 739 | -11 |
36 | 東茨城郡 | 城里町 | 20375 | 9877 | 10498 | 7265 | 161.73 | 126 | -9 |
37 | 那珂郡 | 東海村 | 37928 | 19198 | 18730 | 14858 | 37.48 | 1012 | 49 |
38 | 久慈郡 | 大子町 | 18447 | 8945 | 9502 | 6985 | 325.78 | 57 | -31 |
39 | 稲敷郡 | 美浦村 | 16262 | 8224 | 8038 | 6286 | 66.57 | 244 | 9 |
40 | 稲敷郡 | 阿見町 | 47899 | 23767 | 24132 | 18773 | 71.39 | 671 | 64 |
41 | 稲敷郡 | 河内町 | 9366 | 4575 | 4791 | 2951 | 44.32 | 211 | 3 |
42 | 結城郡 | 八千代町 | 22300 | 11511 | 10789 | 6920 | 59.10 | 377 | -18 |
43 | 猿島郡 | 五霞町 | 8955 | 4515 | 4440 | 3025 | 23.09 | 388 | -9 |
44 | 猿島郡 | 境町 | 24821 | 12368 | 12453 | 8125 | 46.58 | 533 | -12 |
45 | 北相馬郡 | 利根町 | 16744 | 8152 | 8592 | 6309 | 24.90 | 672 | -20 |
Source:
茨城県推計人口 2014年/平成26年8月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調