東京都の人口ピラミッド~年齢別(5歳階級)・男女別人口 2015年/平成27年1月 Source:東京都住民基本台帳(町丁別・年齢別)/平成27年1月
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 年齢階級 | 総数 | 割合 | 男 | 割合 | 女 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 年齢階級 | 総数 | 割合 | 男 | 割合 | 女 | 割合 |
1 | 総数 | 13297586 | 100.00 | 6565648 | 100.00 | 6731938 | 100.00 |
2 | 0 ~ 4歳 | 542281 | 4.08 | 277663 | 4.23 | 264618 | 3.93 |
3 | 5 ~ 9 | 509951 | 3.83 | 261563 | 3.98 | 248388 | 3.69 |
4 | 10 ~ 14 | 508948 | 3.83 | 260744 | 3.97 | 248204 | 3.69 |
5 | 15 ~ 19 | 533053 | 4.01 | 272593 | 4.15 | 260460 | 3.87 |
6 | 20 ~ 24 | 714795 | 5.38 | 362819 | 5.53 | 351976 | 5.23 |
7 | 25 ~ 29 | 908632 | 6.83 | 462969 | 7.05 | 445663 | 6.62 |
8 | 30 ~ 34 | 1012897 | 7.62 | 520675 | 7.93 | 492222 | 7.31 |
9 | 35 ~ 39 | 1081573 | 8.13 | 554319 | 8.44 | 527254 | 7.83 |
10 | 40 ~ 44 | 1181265 | 8.88 | 600141 | 9.14 | 581124 | 8.63 |
11 | 45 ~ 49 | 1046207 | 7.87 | 539137 | 8.21 | 507070 | 7.53 |
12 | 50 ~ 54 | 860873 | 6.47 | 443988 | 6.76 | 416885 | 6.19 |
13 | 55 ~ 59 | 711465 | 5.35 | 363213 | 5.53 | 348252 | 5.17 |
14 | 60 ~ 64 | 748718 | 5.63 | 377115 | 5.74 | 371603 | 5.52 |
15 | 65 ~ 69 | 826055 | 6.21 | 402598 | 6.13 | 423457 | 6.29 |
16 | 70 ~ 74 | 721891 | 5.43 | 331138 | 5.04 | 390753 | 5.80 |
17 | 75 ~ 79 | 573177 | 4.31 | 247961 | 3.78 | 325216 | 4.83 |
18 | 80 ~ 84 | 427991 | 3.22 | 169686 | 2.58 | 258305 | 3.84 |
19 | 85 ~ 89 | 250166 | 1.88 | 84710 | 1.29 | 165456 | 2.46 |
20 | 90 ~ 94 | 104249 | 0.78 | 26660 | 0.41 | 77589 | 1.15 |
21 | 95 ~ 99 | 28348 | 0.21 | 5241 | 0.08 | 23107 | 0.34 |
22 | 100歳以上 | 5051 | 0.04 | 715 | 0.01 | 4336 | 0.06 |
Source:東京都住民基本台帳(町丁別・年齢別)/平成27年1月