鹿児島県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1669472 | 780176 | 889296 | 738716 | 9188.99 | 182 | -601 |
2 | 市部 | 鹿児島市 | 606523 | 280857 | 325666 | 272471 | 547.21 | 1108 | 53 |
3 | 市部 | 鹿屋市 | 103875 | 49175 | 54700 | 45499 | 448.33 | 232 | 93 |
4 | 市部 | 枕崎市 | 22346 | 10051 | 12295 | 10281 | 74.88 | 298 | -27 |
5 | 市部 | 阿久根市 | 21679 | 10071 | 11608 | 9514 | 134.30 | 161 | -17 |
6 | 市部 | 出水市 | 54464 | 25224 | 29240 | 23018 | 330.06 | 165 | 17 |
7 | 市部 | 指宿市 | 42777 | 19544 | 23233 | 19158 | 149.01 | 287 | -46 |
8 | 市部 | 西之表市 | 16220 | 7639 | 8581 | 7508 | 205.78 | 79 | -2 |
9 | 市部 | 垂水市 | 16162 | 7539 | 8623 | 7169 | 162.03 | 100 | -8 |
10 | 市部 | 薩摩川内市 | 96762 | 45945 | 50817 | 41640 | 683.50 | 142 | -37 |
11 | 市部 | 日置市 | 49707 | 23164 | 26543 | 20054 | 253.06 | 196 | -8 |
12 | 市部 | 曽於市 | 37252 | 17292 | 19960 | 16902 | 390.39 | 95 | -40 |
13 | 市部 | 霧島市 | 126818 | 60710 | 66108 | 55643 | 603.15 | 210 | 25 |
14 | 市部 | いちき串木野市 | 29835 | 13865 | 15970 | 12211 | 112.04 | 266 | -28 |
15 | 市部 | 南さつま市 | 36090 | 16358 | 19732 | 15920 | 283.37 | 127 | -56 |
16 | 市部 | 志布志市 | 31901 | 15064 | 16837 | 14185 | 290.01 | 110 | -3 |
17 | 市部 | 奄美市 | 44106 | 20721 | 23385 | 19869 | 308.15 | 143 | 38 |
18 | 市部 | 南九州市 | 36737 | 16949 | 19788 | 15749 | 357.85 | 103 | -54 |
19 | 市部 | 伊佐市 | 27500 | 12652 | 14848 | 12846 | 392.36 | 70 | -54 |
20 | 市部 | 姶良市 | 75299 | 35009 | 40290 | 32030 | 231.32 | 326 | -3 |
21 | 鹿児島郡 | 三島村 | 415 | 225 | 190 | 251 | 31.36 | 13 | 2 |
22 | 鹿児島郡 | 十島村 | 718 | 405 | 313 | 412 | 101.36 | 7 | -5 |
23 | 薩摩郡 | さつま町 | 22723 | 10539 | 12184 | 9747 | 303.96 | 75 | -7 |
24 | 出水郡 | 長島町 | 10490 | 5022 | 5468 | 4332 | 116.25 | 90 | -6 |
25 | 姶良郡 | 湧水町 | 10749 | 5235 | 5514 | 4498 | 144.33 | 74 | -19 |
26 | 曽於郡 | 大崎町 | 13359 | 6287 | 7072 | 6224 | 100.82 | 133 | -29 |
27 | 肝属郡 | 東串良町 | 6635 | 3109 | 3526 | 2970 | 27.69 | 240 | 1 |
28 | 肝属郡 | 錦江町 | 8196 | 3787 | 4409 | 3643 | 163.15 | 50 | -26 |
29 | 肝属郡 | 南大隅町 | 7767 | 3599 | 4168 | 3700 | 213.61 | 36 | -24 |
30 | 肝属郡 | 肝付町 | 15911 | 7544 | 8367 | 7261 | 308.15 | 52 | -15 |
31 | 熊毛郡 | 中種子町 | 8295 | 3922 | 4373 | 3964 | 137.78 | 60 | -6 |
32 | 熊毛郡 | 南種子町 | 5792 | 2878 | 2914 | 2805 | 110.40 | 52 | 13 |
33 | 熊毛郡 | 屋久島町 | 13101 | 6413 | 6688 | 6234 | 541.00 | 24 | -16 |
34 | 大島郡 | 大和村 | 1630 | 795 | 835 | 811 | 88.15 | 18 | -4 |
35 | 大島郡 | 宇検村 | 1790 | 837 | 953 | 873 | 103.07 | 17 | -3 |
36 | 大島郡 | 瀬戸内町 | 9159 | 4369 | 4790 | 4452 | 239.95 | 38 | -20 |
37 | 大島郡 | 龍郷町 | 5885 | 2822 | 3063 | 2465 | 82.08 | 72 | 0 |
38 | 大島郡 | 喜界町 | 7421 | 3597 | 3824 | 3470 | 56.94 | 130 | -10 |
39 | 大島郡 | 徳之島町 | 11495 | 5644 | 5851 | 5194 | 104.87 | 110 | -22 |
40 | 大島郡 | 天城町 | 6223 | 3161 | 3062 | 2810 | 80.35 | 77 | -20 |
41 | 大島郡 | 伊仙町 | 6575 | 3264 | 3311 | 3007 | 62.70 | 105 | -5 |
42 | 大島郡 | 和泊町 | 6835 | 3350 | 3485 | 2984 | 40.37 | 169 | 8 |
43 | 大島郡 | 知名町 | 6403 | 3190 | 3213 | 2816 | 53.31 | 120 | -7 |
44 | 大島郡 | 与論町 | 5240 | 2536 | 2704 | 2126 | 20.49 | 256 | -2 |
Source:
鹿児島県推計人口 2014年/平成26年7月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算