高知県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 高知県 | 高知県 | 738458 | 347091 | 391367 | 321756 | 7105.20 | 104 | -323 |
2 | 市部 | 高知市 | 339091 | 157695 | 181396 | 152989 | 309.22 | 1097 | 75 |
3 | 市部 | 室戸市 | 13710 | 6451 | 7259 | 6642 | 248.30 | 55 | -9 |
4 | 市部 | 安芸市 | 18435 | 8708 | 9727 | 7894 | 317.37 | 58 | -36 |
5 | 市部 | 南国市 | 48316 | 22896 | 25420 | 19721 | 125.35 | 385 | -2 |
6 | 市部 | 土佐市 | 27918 | 13415 | 14503 | 10785 | 91.59 | 305 | -17 |
7 | 市部 | 須崎市 | 23104 | 11273 | 11831 | 8662 | 135.46 | 171 | -36 |
8 | 市部 | 宿毛市 | 21576 | 10074 | 11502 | 9221 | 286.15 | 75 | 1 |
9 | 市部 | 土佐清水市 | 14718 | 6810 | 7908 | 6847 | 266.56 | 55 | -20 |
10 | 市部 | 四万十市 | 34930 | 16501 | 18429 | 15024 | 632.42 | 55 | -2 |
11 | 市部 | 香南市 | 33312 | 16080 | 17232 | 13037 | 126.51 | 263 | -50 |
12 | 市部 | 香美市 | 27600 | 13318 | 14282 | 12286 | 538.22 | 51 | -4 |
13 | 安芸郡 | 東洋町 | 2627 | 1270 | 1357 | 1389 | 74.10 | 35 | -6 |
14 | 安芸郡 | 奈半利町 | 3337 | 1515 | 1822 | 1464 | 28.32 | 118 | 4 |
15 | 安芸郡 | 田野町 | 2743 | 1295 | 1448 | 1193 | 6.56 | 418 | -15 |
16 | 安芸郡 | 安田町 | 2762 | 1341 | 1421 | 1161 | 52.30 | 53 | -2 |
17 | 安芸郡 | 北川村 | 1288 | 603 | 685 | 577 | 196.91 | 7 | 2 |
18 | 安芸郡 | 馬路村 | 909 | 434 | 475 | 422 | 165.52 | 5 | -1 |
19 | 安芸郡 | 芸西村 | 3933 | 1814 | 2119 | 1492 | 39.63 | 99 | -7 |
20 | 長岡郡 | 本山町 | 3846 | 1859 | 1987 | 1678 | 134.21 | 29 | -8 |
21 | 長岡郡 | 大豊町 | 4114 | 1875 | 2239 | 2121 | 314.94 | 13 | -8 |
22 | 土佐郡 | 土佐町 | 4034 | 1889 | 2145 | 1759 | 212.11 | 19 | -2 |
23 | 土佐郡 | 大川村 | 368 | 194 | 174 | 206 | 95.28 | 4 | -1 |
24 | 吾川郡 | いの町 | 23329 | 11017 | 12312 | 9557 | 470.71 | 50 | -49 |
25 | 吾川郡 | 仁淀川町 | 5775 | 2671 | 3104 | 2910 | 332.96 | 17 | -23 |
26 | 高岡郡 | 中土佐町 | 7054 | 3280 | 3774 | 3137 | 193.40 | 36 | -12 |
27 | 高岡郡 | 佐川町 | 13401 | 6271 | 7130 | 5322 | 100.84 | 133 | 2 |
28 | 高岡郡 | 越知町 | 5853 | 2670 | 3183 | 2524 | 111.95 | 52 | 3 |
29 | 高岡郡 | 檮原町 | 3762 | 1858 | 1904 | 1752 | 236.51 | 16 | -8 |
30 | 高岡郡 | 日高村 | 5051 | 2368 | 2683 | 1993 | 44.88 | 113 | -11 |
31 | 高岡郡 | 津野町 | 5931 | 2851 | 3080 | 2336 | 197.98 | 30 | -18 |
32 | 高岡郡 | 四万十町 | 17489 | 8217 | 9272 | 7584 | 642.09 | 27 | -38 |
33 | 幡多郡 | 大月町 | 5230 | 2474 | 2756 | 2463 | 103.03 | 51 | -7 |
34 | 幡多郡 | 三原村 | 1579 | 762 | 817 | 728 | 85.35 | 19 | -5 |
35 | 幡多郡 | 黒潮町 | 11333 | 5342 | 5991 | 4880 | 188.47 | 60 | -13 |
Source:
高知県推計人口 2014年/平成26年8月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算