大阪府市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 大阪府 | 大阪府 | 8850791 | 4267163 | 4583628 | 3937576 | 1914.42 | 4655 | -108 |
2 | 大阪市 | 大阪市 | 2685481 | 1302479 | 1383002 | 1363385 | 223.00 | 12043 | 263 |
3 | 大阪市 | 都島区 | 104156 | 50191 | 53965 | 51431 | 6.05 | 17216 | -15 |
4 | 大阪市 | 福島区 | 71781 | 33815 | 37966 | 37622 | 4.67 | 15371 | 46 |
5 | 大阪市 | 此花区 | 66206 | 32240 | 33966 | 30281 | 16.94 | 3908 | -36 |
6 | 大阪市 | 西区 | 90474 | 42834 | 47640 | 51937 | 5.20 | 17399 | 272 |
7 | 大阪市 | 港区 | 81852 | 40068 | 41784 | 40234 | 7.90 | 10361 | -88 |
8 | 大阪市 | 大正区 | 66534 | 32607 | 33927 | 30206 | 9.43 | 7056 | -71 |
9 | 大阪市 | 天王寺区 | 74211 | 34455 | 39756 | 37298 | 4.80 | 15461 | 128 |
10 | 大阪市 | 浪速区 | 66956 | 33996 | 32960 | 45860 | 4.37 | 15322 | 115 |
11 | 大阪市 | 西淀川区 | 96227 | 47613 | 48614 | 44129 | 14.23 | 6762 | -91 |
12 | 大阪市 | 東淀川区 | 175522 | 86387 | 89135 | 94092 | 13.25 | 13247 | -115 |
13 | 大阪市 | 東成区 | 80100 | 38310 | 41790 | 39975 | 4.55 | 17604 | -38 |
14 | 大阪市 | 生野区 | 129545 | 62256 | 67289 | 63218 | 8.38 | 15459 | -46 |
15 | 大阪市 | 旭区 | 90597 | 43431 | 47166 | 44049 | 6.30 | 14380 | -25 |
16 | 大阪市 | 城東区 | 165065 | 78756 | 86309 | 77465 | 8.42 | 19604 | 65 |
17 | 大阪市 | 阿倍野区 | 108870 | 50290 | 58580 | 51092 | 5.99 | 18175 | -38 |
18 | 大阪市 | 住吉区 | 154496 | 72426 | 82070 | 75031 | 9.34 | 16541 | 57 |
19 | 大阪市 | 東住吉区 | 128785 | 60964 | 67821 | 60938 | 9.75 | 13209 | -5 |
20 | 大阪市 | 西成区 | 118537 | 70501 | 48036 | 73085 | 7.35 | 16127 | -164 |
21 | 大阪市 | 淀川区 | 174642 | 86233 | 88409 | 94672 | 12.64 | 13817 | -40 |
22 | 大阪市 | 鶴見区 | 111921 | 53434 | 58487 | 46770 | 8.16 | 13716 | 21 |
23 | 大阪市 | 住之江区 | 123427 | 59022 | 64405 | 57143 | 20.77 | 5943 | -108 |
24 | 大阪市 | 平野区 | 196977 | 93458 | 103519 | 88294 | 15.30 | 12874 | 19 |
25 | 大阪市 | 北区 | 120385 | 57970 | 62415 | 72576 | 10.33 | 11654 | 258 |
26 | 大阪市 | 中央区 | 88215 | 41222 | 46993 | 55987 | 8.88 | 9934 | 162 |
27 | 堺市 | 堺市 | 840037 | 402934 | 437103 | 353267 | 149.99 | 5601 | -54 |
28 | 堺市 | 堺区 | 147613 | 73466 | 74147 | 68528 | 23.69 | 6231 | -27 |
29 | 堺市 | 中区 | 124382 | 60011 | 64371 | 48917 | 17.94 | 6933 | -52 |
30 | 堺市 | 東区 | 85440 | 40513 | 44927 | 35229 | 10.48 | 8153 | 43 |
31 | 堺市 | 西区 | 135344 | 65002 | 70342 | 55788 | 28.62 | 4729 | 32 |
32 | 堺市 | 南区 | 149271 | 69562 | 79709 | 60944 | 40.44 | 3691 | -162 |
33 | 堺市 | 北区 | 158883 | 75557 | 83326 | 69502 | 15.58 | 10198 | 137 |
34 | 堺市 | 美原区 | 39104 | 18823 | 20281 | 14359 | 13.24 | 2953 | -25 |
35 | 市部 | 岸和田市 | 196719 | 94310 | 102409 | 77966 | 72.32 | 2720 | 4 |
36 | 市部 | 豊中市 | 395023 | 186971 | 208052 | 172215 | 36.38 | 10858 | 122 |
37 | 市部 | 池田市 | 103105 | 49719 | 53386 | 45589 | 22.09 | 4667 | 49 |
38 | 市部 | 吹田市 | 365612 | 176169 | 189443 | 161922 | 36.11 | 10125 | 237 |
39 | 市部 | 泉大津市 | 76106 | 36088 | 40018 | 31417 | 13.36 | 5697 | -55 |
40 | 市部 | 高槻市 | 354170 | 169216 | 184954 | 148355 | 105.31 | 3363 | -80 |
41 | 市部 | 貝塚市 | 89732 | 43265 | 46467 | 33848 | 43.99 | 2040 | 21 |
42 | 市部 | 守口市 | 144410 | 69988 | 74422 | 65470 | 12.73 | 11344 | -2 |
43 | 市部 | 枚方市 | 404548 | 192907 | 211641 | 168171 | 65.08 | 6216 | -44 |
44 | 市部 | 茨木市 | 279028 | 135170 | 143858 | 115719 | 76.52 | 3646 | 48 |
45 | 市部 | 八尾市 | 269137 | 129429 | 139708 | 110838 | 41.71 | 6453 | 42 |
46 | 市部 | 泉佐野市 | 99549 | 47523 | 52026 | 40345 | 56.36 | 1766 | -49 |
47 | 市部 | 富田林市 | 115668 | 54716 | 60952 | 45720 | 39.66 | 2916 | -63 |
48 | 市部 | 寝屋川市 | 236687 | 114814 | 121873 | 101190 | 24.73 | 9571 | 34 |
49 | 市部 | 河内長野市 | 108439 | 50884 | 57555 | 42033 | 109.61 | 989 | -27 |
50 | 市部 | 松原市 | 121528 | 58326 | 63202 | 49724 | 16.66 | 7295 | -62 |
51 | 市部 | 大東市 | 124168 | 61911 | 62257 | 52677 | 18.27 | 6796 | -37 |
52 | 市部 | 和泉市 | 185620 | 89805 | 95815 | 71354 | 84.98 | 2184 | 23 |
53 | 市部 | 箕面市 | 135151 | 64864 | 70287 | 56495 | 47.84 | 2825 | 71 |
54 | 市部 | 柏原市 | 72931 | 34628 | 38303 | 30072 | 25.39 | 2872 | -29 |
55 | 市部 | 羽曳野市 | 114337 | 53950 | 60387 | 44988 | 26.44 | 4324 | -50 |
56 | 市部 | 門真市 | 126612 | 62376 | 64236 | 57906 | 12.28 | 10310 | -113 |
57 | 市部 | 摂津市 | 85165 | 42607 | 42558 | 36767 | 14.88 | 5723 | 52 |
58 | 市部 | 高石市 | 57808 | 27532 | 30276 | 23059 | 11.35 | 5093 | -32 |
59 | 市部 | 藤井寺市 | 65851 | 31119 | 34732 | 27488 | 8.89 | 7407 | -17 |
60 | 市部 | 東大阪市 | 504198 | 246756 | 257442 | 220960 | 61.81 | 8157 | -180 |
61 | 市部 | 泉南市 | 63078 | 30138 | 32940 | 23057 | 48.83 | 1292 | 17 |
62 | 市部 | 四條畷市 | 56662 | 27748 | 28914 | 22017 | 18.74 | 3024 | -50 |
63 | 市部 | 交野市 | 76597 | 36729 | 39868 | 28766 | 25.55 | 2998 | 0 |
64 | 市部 | 大阪狭山市 | 58042 | 27265 | 30777 | 22925 | 11.86 | 4894 | -25 |
65 | 市部 | 阪南市 | 55319 | 26329 | 28990 | 21114 | 36.10 | 1532 | -23 |
66 | 三 島 郡 | 島本町 | 30070 | 14292 | 15778 | 11940 | 16.78 | 1792 | 39 |
67 | 豊 能 郡 | 豊能町 | 20221 | 9566 | 10655 | 7743 | 34.37 | 588 | -42 |
68 | 豊 能 郡 | 能勢町 | 10595 | 5045 | 5550 | 3795 | 98.68 | 107 | -30 |
69 | 泉 北 郡 | 忠岡町 | 17637 | 8472 | 9165 | 6703 | 4.03 | 4376 | -15 |
70 | 泉 南 郡 | 熊取町 | 44744 | 21775 | 22969 | 16436 | 17.23 | 2597 | 19 |
71 | 泉 南 郡 | 田尻町 | 8624 | 4448 | 4176 | 3969 | 5.60 | 1540 | -39 |
72 | 泉 南 郡 | 岬町 | 16320 | 7503 | 8817 | 6508 | 49.10 | 332 | -14 |
73 | 南 河 内 郡 | 太子町 | 13948 | 6755 | 7193 | 5035 | 14.17 | 984 | -2 |
74 | 南 河 内 郡 | 河南町 | 16558 | 8034 | 8524 | 6555 | 25.26 | 656 | -10 |
75 | 南 河 内 郡 | 千早赤阪村 | 5556 | 2608 | 2948 | 2073 | 37.38 | 149 | -5 |
Source
大阪府推計人口 2014年/平成26年8月1日現在
面積:平成25年全国都道府県市区町村別面積調