大阪府市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 大阪府 | 大阪府 | 8851125 | 4267274 | 4583851 | 3933128 | 1914.42 | 4655 | -604 |
2 | 大阪市 | 大阪市 | 2685076 | 1302166 | 1382910 | 1361673 | 223.00 | 12041 | 514 |
3 | 大阪市 | 都島区 | 104246 | 50259 | 53987 | 51450 | 6.05 | 17231 | 10 |
4 | 大阪市 | 福島区 | 71715 | 33801 | 37914 | 37561 | 4.67 | 15357 | 84 |
5 | 大阪市 | 此花区 | 66310 | 32305 | 34005 | 30274 | 16.94 | 3914 | 24 |
6 | 大阪市 | 西区 | 89720 | 42439 | 47281 | 51562 | 5.20 | 17254 | 79 |
7 | 大阪市 | 港区 | 81988 | 40126 | 41862 | 40236 | 7.90 | 10378 | -51 |
8 | 大阪市 | 大正区 | 66662 | 32670 | 33992 | 30219 | 9.43 | 7069 | -26 |
9 | 大阪市 | 天王寺区 | 74031 | 34343 | 39688 | 37220 | 4.80 | 15423 | 18 |
10 | 大阪市 | 浪速区 | 66813 | 33930 | 32883 | 45780 | 4.37 | 15289 | 10 |
11 | 大阪市 | 西淀川区 | 96412 | 47704 | 48708 | 44164 | 14.23 | 6775 | 10 |
12 | 大阪市 | 東淀川区 | 175720 | 86432 | 89288 | 94015 | 13.25 | 13262 | -76 |
13 | 大阪市 | 東成区 | 80129 | 38286 | 41843 | 39943 | 4.55 | 17611 | -66 |
14 | 大阪市 | 生野区 | 129754 | 62386 | 67368 | 63137 | 8.38 | 15484 | -175 |
15 | 大阪市 | 旭区 | 90680 | 43488 | 47192 | 44041 | 6.30 | 14394 | 8 |
16 | 大阪市 | 城東区 | 165060 | 78767 | 86293 | 77359 | 8.42 | 19603 | 109 |
17 | 大阪市 | 阿倍野区 | 108854 | 50293 | 58561 | 51025 | 5.99 | 18173 | 78 |
18 | 大阪市 | 住吉区 | 154362 | 72352 | 82010 | 74940 | 9.34 | 16527 | 67 |
19 | 大阪市 | 東住吉区 | 128830 | 60974 | 67856 | 60854 | 9.75 | 13213 | 18 |
20 | 大阪市 | 西成区 | 118765 | 70670 | 48095 | 73239 | 7.35 | 16159 | -57 |
21 | 大阪市 | 淀川区 | 174588 | 86162 | 88426 | 94549 | 12.64 | 13812 | 182 |
22 | 大阪市 | 鶴見区 | 111853 | 53388 | 58465 | 46729 | 8.16 | 13707 | 41 |
23 | 大阪市 | 住之江区 | 123638 | 59126 | 64512 | 57144 | 20.77 | 5953 | -121 |
24 | 大阪市 | 平野区 | 197043 | 93479 | 103564 | 88178 | 15.30 | 12879 | -79 |
25 | 大阪市 | 北区 | 120003 | 57718 | 62285 | 72305 | 10.33 | 11617 | 286 |
26 | 大阪市 | 中央区 | 87900 | 41068 | 46832 | 55749 | 8.88 | 9899 | 141 |
27 | 堺市 | 堺市 | 840190 | 402967 | 437223 | 352878 | 149.99 | 5602 | 32 |
28 | 堺市 | 堺区 | 147679 | 73469 | 74210 | 68412 | 23.69 | 6234 | -22 |
29 | 堺市 | 中区 | 124517 | 60068 | 64449 | 48872 | 17.94 | 6941 | -11 |
30 | 堺市 | 東区 | 85370 | 40493 | 44877 | 35170 | 10.48 | 8146 | 1 |
31 | 堺市 | 西区 | 135309 | 65003 | 70306 | 55719 | 28.62 | 4728 | 108 |
32 | 堺市 | 南区 | 149495 | 69652 | 79843 | 60980 | 40.44 | 3697 | -145 |
33 | 堺市 | 北区 | 158657 | 75446 | 83211 | 69372 | 15.58 | 10183 | 79 |
34 | 堺市 | 美原区 | 39163 | 18836 | 20327 | 14353 | 13.24 | 2958 | 22 |
35 | 市部 | 岸和田市 | 196744 | 94316 | 102428 | 77852 | 72.32 | 2720 | -112 |
36 | 市部 | 豊中市 | 394823 | 186887 | 207936 | 172028 | 36.38 | 10853 | 24 |
37 | 市部 | 池田市 | 102981 | 49659 | 53322 | 45517 | 22.09 | 4662 | -1 |
38 | 市部 | 吹田市 | 365073 | 175862 | 189211 | 161567 | 36.11 | 10110 | 184 |
39 | 市部 | 泉大津市 | 76163 | 36147 | 40016 | 31398 | 13.36 | 5701 | 18 |
40 | 市部 | 高槻市 | 354232 | 169290 | 184942 | 148335 | 105.31 | 3364 | -106 |
41 | 市部 | 貝塚市 | 89721 | 43258 | 46463 | 33818 | 43.99 | 2040 | -26 |
42 | 市部 | 守口市 | 144391 | 69998 | 74393 | 65375 | 12.73 | 11343 | -57 |
43 | 市部 | 枚方市 | 404645 | 192997 | 211648 | 168038 | 65.08 | 6218 | -303 |
44 | 市部 | 茨木市 | 278852 | 135115 | 143737 | 115564 | 76.52 | 3644 | 112 |
45 | 市部 | 八尾市 | 269119 | 129403 | 139716 | 110620 | 41.71 | 6452 | -35 |
46 | 市部 | 泉佐野市 | 99611 | 47537 | 52074 | 40294 | 56.36 | 1767 | 17 |
47 | 市部 | 富田林市 | 115767 | 54747 | 61020 | 45688 | 39.66 | 2919 | -44 |
48 | 市部 | 寝屋川市 | 236674 | 114795 | 121879 | 101017 | 24.73 | 9570 | -35 |
49 | 市部 | 河内長野市 | 108541 | 50961 | 57580 | 42005 | 109.61 | 990 | -142 |
50 | 市部 | 松原市 | 121667 | 58384 | 63283 | 49712 | 16.66 | 7303 | -48 |
51 | 市部 | 大東市 | 124270 | 61941 | 62329 | 52632 | 18.27 | 6802 | -32 |
52 | 市部 | 和泉市 | 185626 | 89818 | 95808 | 71257 | 84.98 | 2184 | 1 |
53 | 市部 | 箕面市 | 135047 | 64807 | 70240 | 56460 | 47.84 | 2823 | -17 |
54 | 市部 | 柏原市 | 73004 | 34646 | 38358 | 30072 | 25.39 | 2875 | 14 |
55 | 市部 | 羽曳野市 | 114432 | 54010 | 60422 | 44968 | 26.44 | 4328 | -46 |
56 | 市部 | 門真市 | 126764 | 62464 | 64300 | 57868 | 12.28 | 10323 | -49 |
57 | 市部 | 摂津市 | 85063 | 42576 | 42487 | 36672 | 14.88 | 5717 | 78 |
58 | 市部 | 高石市 | 57866 | 27566 | 30300 | 23066 | 11.35 | 5098 | -22 |
59 | 市部 | 藤井寺市 | 65869 | 31130 | 34739 | 27473 | 8.89 | 7409 | 0 |
60 | 市部 | 東大阪市 | 504501 | 246857 | 257644 | 220773 | 61.81 | 8162 | -177 |
61 | 市部 | 泉南市 | 63093 | 30160 | 32933 | 23025 | 48.83 | 1292 | -6 |
62 | 市部 | 四條畷市 | 56697 | 27809 | 28888 | 21994 | 18.74 | 3025 | -8 |
63 | 市部 | 交野市 | 76664 | 36762 | 39902 | 28740 | 25.55 | 3001 | -21 |
64 | 市部 | 大阪狭山市 | 58117 | 27285 | 30832 | 22915 | 11.86 | 4900 | -24 |
65 | 市部 | 阪南市 | 55394 | 26368 | 29026 | 21104 | 36.10 | 1534 | -74 |
66 | 三 島 郡 | 島本町 | 30023 | 14257 | 15766 | 11920 | 16.78 | 1789 | 3 |
67 | 豊 能 郡 | 豊能町 | 20280 | 9598 | 10682 | 7746 | 34.37 | 590 | -46 |
68 | 豊 能 郡 | 能勢町 | 10637 | 5067 | 5570 | 3794 | 98.68 | 108 | -2 |
69 | 泉 北 郡 | 忠岡町 | 17653 | 8480 | 9173 | 6699 | 4.03 | 4380 | -19 |
70 | 泉 南 郡 | 熊取町 | 44727 | 21773 | 22954 | 16388 | 17.23 | 2596 | -21 |
71 | 泉 南 郡 | 田尻町 | 8679 | 4485 | 4194 | 4019 | 5.60 | 1550 | -61 |
72 | 泉 南 郡 | 岬町 | 16354 | 7511 | 8843 | 6513 | 49.10 | 333 | -16 |
73 | 南 河 内 郡 | 太子町 | 13959 | 6758 | 7201 | 5035 | 14.17 | 985 | -21 |
74 | 南 河 内 郡 | 河南町 | 16567 | 8041 | 8526 | 6547 | 25.26 | 656 | -27 |
75 | 南 河 内 郡 | 千早赤阪村 | 5569 | 2616 | 2953 | 2069 | 37.38 | 149 | -3 |
Source
大阪府推計人口 2014年/平成26年6月1日現在
面積:平成25年全国都道府県市区町村別面積調