愛知県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年6月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 愛知県 | 愛知県 | 7439876 | 3716873 | 3723003 | 3020877 | 5165.16 | 1440 | 2539 |
2 | 名古屋市 | 名古屋市 | 2275171 | 1120643 | 1154528 | 1043700 | 326.43 | 6970 | 1224 |
3 | 名古屋市 | 千種区 | 163378 | 79493 | 83885 | 82462 | 18.23 | 8962 | 82 |
4 | 名古屋市 | 東区 | 75399 | 35884 | 39515 | 39622 | 7.70 | 9792 | 107 |
5 | 名古屋市 | 北区 | 163276 | 78995 | 84281 | 74691 | 17.55 | 9303 | 12 |
6 | 名古屋市 | 西区 | 146072 | 72380 | 73692 | 68287 | 17.89 | 8165 | 110 |
7 | 名古屋市 | 中村区 | 135861 | 68557 | 67304 | 70425 | 16.31 | 8330 | 105 |
8 | 名古屋市 | 中区 | 81677 | 39681 | 41996 | 52022 | 9.38 | 8708 | 69 |
9 | 名古屋市 | 昭和区 | 105537 | 52288 | 53249 | 54302 | 10.94 | 9647 | 117 |
10 | 名古屋市 | 瑞穂区 | 104953 | 50605 | 54348 | 48192 | 11.23 | 9346 | -5 |
11 | 名古屋市 | 熱田区 | 65265 | 32268 | 32997 | 30871 | 8.13 | 8028 | 17 |
12 | 名古屋市 | 中川区 | 220132 | 108991 | 111141 | 94398 | 32.03 | 6873 | 60 |
13 | 名古屋市 | 港区 | 145010 | 72664 | 72346 | 59002 | 45.69 | 3174 | -12 |
14 | 名古屋市 | 南区 | 137422 | 69679 | 67743 | 61347 | 18.46 | 7444 | -56 |
15 | 名古屋市 | 守山区 | 171247 | 84360 | 86887 | 69238 | 33.99 | 5038 | 110 |
16 | 名古屋市 | 緑区 | 237490 | 117019 | 120471 | 92789 | 37.84 | 6276 | 279 |
17 | 名古屋市 | 名東区 | 162990 | 78287 | 84703 | 73587 | 19.44 | 8384 | 153 |
18 | 名古屋市 | 天白区 | 159462 | 79492 | 79970 | 72465 | 21.62 | 7376 | 76 |
19 | 市部 | 豊橋市 | 373296 | 186763 | 186533 | 142849 | 261.35 | 1428 | 132 |
20 | 市部 | 岡崎市 | 375397 | 189515 | 185882 | 141981 | 387.24 | 969 | 76 |
21 | 市部 | 一宮市 | 378785 | 184287 | 194498 | 141468 | 113.91 | 3325 | -27 |
22 | 市部 | 瀬戸市 | 130330 | 64132 | 66198 | 50718 | 111.61 | 1168 | -58 |
23 | 市部 | 半田市 | 117498 | 58746 | 58752 | 46005 | 47.24 | 2487 | -51 |
24 | 市部 | 春日井市 | 308217 | 153662 | 154555 | 124151 | 92.71 | 3325 | 131 |
25 | 市部 | 豊川市 | 181134 | 90061 | 91073 | 66652 | 160.79 | 1127 | 35 |
26 | 市部 | 津島市 | 63483 | 30994 | 32489 | 23777 | 25.08 | 2531 | -56 |
27 | 市部 | 碧南市 | 70792 | 36152 | 34640 | 25817 | 35.86 | 1974 | 33 |
28 | 市部 | 刈谷市 | 148165 | 77839 | 70326 | 60581 | 50.45 | 2937 | 144 |
29 | 市部 | 豊田市 | 419968 | 219949 | 200019 | 166351 | 918.47 | 457 | 111 |
30 | 市部 | 安城市 | 182342 | 93350 | 88992 | 69610 | 86.01 | 2120 | 132 |
31 | 市部 | 西尾市 | 165883 | 83282 | 82601 | 57409 | 160.34 | 1035 | 42 |
32 | 市部 | 蒲郡市 | 80693 | 39888 | 40805 | 29743 | 56.81 | 1420 | 0 |
33 | 市部 | 犬山市 | 74336 | 36905 | 37431 | 28073 | 74.97 | 992 | -40 |
34 | 市部 | 常滑市 | 56737 | 27902 | 28835 | 22229 | 55.65 | 1020 | -12 |
35 | 市部 | 江南市 | 99215 | 48459 | 50756 | 36920 | 30.17 | 3289 | 40 |
36 | 市部 | 小牧市 | 146983 | 74034 | 72949 | 57644 | 62.82 | 2340 | 114 |
37 | 市部 | 稲沢市 | 136797 | 67531 | 69266 | 49624 | 79.30 | 1725 | 49 |
38 | 市部 | 新城市 | 47527 | 23389 | 24138 | 16408 | 499.00 | 95 | -49 |
39 | 市部 | 東海市 | 111461 | 58311 | 53150 | 45615 | 43.36 | 2571 | 37 |
40 | 市部 | 大府市 | 88107 | 44971 | 43136 | 35328 | 33.68 | 2616 | 91 |
41 | 市部 | 知多市 | 83912 | 42156 | 41756 | 32171 | 45.76 | 1834 | 37 |
42 | 市部 | 知立市 | 69577 | 36301 | 33276 | 29069 | 16.34 | 4258 | 55 |
43 | 市部 | 尾張旭市 | 81820 | 39923 | 41897 | 32102 | 21.03 | 3891 | 41 |
44 | 市部 | 高浜市 | 45065 | 23242 | 21823 | 16796 | 13.02 | 3461 | 32 |
45 | 市部 | 岩倉市 | 46267 | 23017 | 23250 | 19101 | 10.49 | 4411 | 45 |
46 | 市部 | 豊明市 | 69438 | 34884 | 34554 | 27460 | 23.18 | 2996 | 20 |
47 | 市部 | 日進市 | 88419 | 44152 | 44267 | 35342 | 34.90 | 2533 | 68 |
48 | 市部 | 田原市 | 62700 | 31853 | 30847 | 21511 | 188.81 | 332 | -64 |
49 | 市部 | 愛西市 | 63600 | 30932 | 32668 | 21300 | 66.63 | 955 | -32 |
50 | 市部 | 清須市 | 66209 | 33066 | 33143 | 25940 | 17.32 | 3823 | 3 |
51 | 市部 | 北名古屋市 | 83360 | 41689 | 41671 | 33442 | 18.37 | 4538 | 17 |
52 | 市部 | 弥富市 | 43354 | 21571 | 21783 | 15911 | 48.92 | 886 | -9 |
53 | 市部 | みよし市 | 61583 | 32978 | 28605 | 21865 | 32.11 | 1918 | 17 |
54 | 市部 | あま市 | 86843 | 43017 | 43826 | 32558 | 27.59 | 3148 | 22 |
55 | 市部 | 長久手市 | 56428 | 28247 | 28181 | 24050 | 21.54 | 2620 | 131 |
56 | 愛知郡 | 東郷町 | 42657 | 21491 | 21166 | 15651 | 18.03 | 2366 | 47 |
57 | 西春日井郡 | 豊山町 | 15079 | 7718 | 7361 | 6110 | 6.19 | 2436 | 10 |
58 | 丹羽郡 | 大口町 | 22789 | 11444 | 11345 | 8077 | 13.58 | 1678 | 1 |
59 | 丹羽郡 | 扶桑町 | 33872 | 16722 | 17150 | 12768 | 11.18 | 3030 | -14 |
60 | 海部郡 | 大治町 | 30876 | 15679 | 15197 | 11881 | 6.59 | 4685 | 34 |
61 | 海部郡 | 蟹江町 | 36618 | 18132 | 18486 | 14590 | 11.10 | 3299 | 22 |
62 | 海部郡 | 飛島村 | 4491 | 2177 | 2314 | 1304 | 22.53 | 199 | 5 |
63 | 知多郡 | 阿久比町 | 27345 | 13397 | 13948 | 9487 | 23.94 | 1142 | 46 |
64 | 知多郡 | 東浦町 | 49893 | 25003 | 24890 | 18676 | 31.11 | 1604 | -42 |
65 | 知多郡 | 南知多町 | 19068 | 9175 | 9893 | 7074 | 38.25 | 499 | -57 |
66 | 知多郡 | 美浜町 | 24400 | 11977 | 12423 | 9759 | 46.39 | 526 | -30 |
67 | 知多郡 | 武豊町 | 42624 | 21638 | 20986 | 16817 | 25.82 | 1651 | -16 |
68 | 額田郡 | 幸田町 | 39474 | 19894 | 19580 | 13393 | 56.78 | 695 | 57 |
69 | 北設楽郡 | 設楽町 | 5172 | 2482 | 2690 | 2076 | 273.96 | 19 | 1 |
70 | 北設楽郡 | 東栄町 | 3441 | 1590 | 1851 | 1426 | 123.40 | 28 | 0 |
71 | 北設楽郡 | 豊根村 | 1185 | 561 | 624 | 517 | 155.91 | 8 | -6 |
Source:
愛知県推計人口 2014年/平成26年6月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算