東京都・特別区部/23区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 特別区部 | 9123994 | 4496379 | 4638750 | 4906055 | 622.99 | 14663 | 7039 |
1 | 千代田区 | 52378 | 26433 | 26540 | 30798 | 11.64 | 4551 | 537 |
2 | 中央区 | 137215 | 66118 | 71957 | 79755 | 10.18 | 13563 | 422 |
3 | 港区 | 216330 | 101369 | 115321 | 129745 | 20.34 | 10653 | 71 |
4 | 新宿区 | 333295 | 166434 | 167250 | 227924 | 18.23 | 18304 | 309 |
5 | 文京区 | 214532 | 102343 | 112475 | 121137 | 11.31 | 18994 | 141 |
6 | 台東区 | 183937 | 96856 | 87628 | 110654 | 10.08 | 18302 | 362 |
7 | 墨田区 | 254225 | 127102 | 127582 | 133011 | 13.75 | 18522 | 356 |
8 | 江東区 | 480878 | 238464 | 243322 | 238012 | 39.99 | 12048 | 535 |
9 | 品川区 | 373785 | 184053 | 190123 | 209592 | 22.72 | 16469 | 153 |
10 | 目黒区 | 275125 | 129031 | 146417 | 147051 | 14.70 | 18738 | 202 |
11 | 大田区 | 705761 | 353178 | 353392 | 368618 | 60.42 | 11694 | 502 |
12 | 世田谷区 | 897579 | 427600 | 470407 | 469251 | 58.08 | 15462 | 207 |
13 | 渋谷区 | 214005 | 102708 | 111519 | 136900 | 15.11 | 14178 | 221 |
14 | 中野区 | 318894 | 160168 | 158848 | 198342 | 15.59 | 20463 | 92 |
15 | 杉並区 | 557218 | 267170 | 290456 | 315450 | 34.02 | 16391 | 121 |
16 | 豊島区 | 293097 | 148367 | 145197 | 187038 | 13.01 | 22564 | 399 |
17 | 北区 | 337483 | 167367 | 170628 | 186459 | 20.59 | 16415 | 483 |
18 | 荒川区 | 206672 | 102728 | 104319 | 108466 | 10.20 | 20299 | 304 |
19 | 板橋区 | 541560 | 267562 | 274716 | 291006 | 32.17 | 16857 | 343 |
20 | 練馬区 | 721992 | 352240 | 370439 | 352940 | 48.16 | 15006 | 392 |
21 | 足立区 | 688370 | 345754 | 343104 | 333867 | 53.20 | 12948 | 136 |
22 | 葛飾区 | 442354 | 221549 | 220983 | 208963 | 34.84 | 12702 | 214 |
23 | 江戸川区 | 677309 | 341785 | 336127 | 321076 | 49.86 | 13596 | 537 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年8月1日現在