東京都・市部人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 市部 | 4150259 | 2060119 | 2090528 | 1899115 | 783.94 | 5295 | 171 |
1 | 八王子市 | 580134 | 292635 | 287383 | 261278 | 186.31 | 3113 | -47 |
2 | 立川市 | 179907 | 89505 | 90687 | 84509 | 24.38 | 7391 | 137 |
3 | 武蔵野市 | 142332 | 68131 | 74428 | 74122 | 10.73 | 13286 | 121 |
4 | 三鷹市 | 187235 | 92324 | 95170 | 92514 | 16.50 | 11363 | 141 |
5 | 青梅市 | 136813 | 68110 | 68581 | 54440 | 103.26 | 1324 | -108 |
6 | 府中市 | 258970 | 132585 | 126290 | 120076 | 29.34 | 8823 | -97 |
7 | 昭島市 | 111386 | 55487 | 55782 | 49062 | 17.33 | 6421 | -71 |
8 | 調布市 | 226631 | 111549 | 114958 | 112309 | 21.53 | 10521 | -73 |
9 | 町田市 | 428710 | 209908 | 218837 | 188553 | 71.64 | 5985 | 78 |
10 | 小金井市 | 120801 | 60305 | 60482 | 60578 | 11.33 | 10661 | -22 |
11 | 小平市 | 189535 | 93575 | 96098 | 86633 | 20.46 | 9270 | -18 |
12 | 日野市 | 182690 | 92316 | 90404 | 84156 | 27.53 | 6637 | 48 |
13 | 東村山市 | 152068 | 74203 | 77715 | 66424 | 17.17 | 8848 | -92 |
14 | 国分寺市 | 122255 | 60558 | 61735 | 60089 | 11.48 | 10653 | 92 |
15 | 国立市 | 75295 | 37295 | 38097 | 36918 | 8.15 | 9251 | 12 |
16 | 福生市 | 58362 | 29214 | 29124 | 28622 | 10.24 | 5697 | 50 |
17 | 狛江市 | 80328 | 39442 | 40950 | 40730 | 6.39 | 12581 | 29 |
18 | 東大和市 | 85057 | 41997 | 43163 | 36085 | 13.54 | 6290 | 33 |
19 | 清瀬市 | 74403 | 35636 | 38742 | 32308 | 10.19 | 7299 | -36 |
20 | 東久留米市 | 116316 | 57186 | 59131 | 50750 | 12.92 | 9003 | 51 |
21 | 武蔵村山市 | 70464 | 35081 | 35363 | 28373 | 15.37 | 4583 | -18 |
22 | 多摩市 | 147790 | 72519 | 75251 | 66933 | 21.08 | 7010 | -21 |
23 | 稲城市 | 86713 | 44140 | 42561 | 36680 | 17.97 | 4825 | -36 |
24 | 羽村市 | 55991 | 28536 | 27417 | 24463 | 9.91 | 5646 | -15 |
25 | あきる野市 | 80919 | 40352 | 40596 | 31011 | 73.34 | 1104 | 13 |
26 | 西東京市 | 199154 | 97530 | 101583 | 91499 | 15.85 | 12562 | 20 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年8月1日現在