東京都・西多摩郡町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年8月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 郡町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 郡町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 西多摩郡 | 57828 | 28775 | 29002 | 21761 | 375.96 | 154 | -20 |
1 | 瑞穂町 | 33048 | 16627 | 16427 | 12958 | 16.83 | 1964 | 18 |
2 | 日の出町 | 17107 | 8393 | 8695 | 5870 | 28.08 | 609 | -19 |
3 | 檜原村 | 2273 | 1112 | 1152 | 877 | 105.42 | 21 | -4 |
4 | 奥多摩町 | 5400 | 2643 | 2728 | 2056 | 225.63 | 24 | -15 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年8月1日現在